Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ryzhikov 31 rus 17 1 1 1 30 680 500 500 500 15 0 1432 0 26 14 0 0 0 0 0 4 0 0 100
Arlauski 24 lit 15 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kuzmin 30 rus 1 16 1 1 30 500 600 515 505 7 2 606 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 100
Kaleshin 31 rus 1 15 1 1 30 500 500 500 500 1 1 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Navas 31 esp 1 17 1 1 30 500 845 515 558 15 0 1342 1 0 0 25 2 5 1 0 4 0 0 95
Orekhov 28 rus 1 15 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bocchetti 25 ita 1 17 1 1 30 500 700 465 485 12 0 1067 0 0 0 15 0 3 0 0 4 0 0 95
Sharonov 35 rus 1 17 1 1 30 500 767 575 555 15 0 1432 0 0 0 13 4 2 0 0 4 0 0 95
C_Ansaldi 25 arg 1 17 2 2 30 500 659 490 500 11 0 1055 0 0 0 11 1 3 0 0 4 0 0 96
Ryazantsev 25 rus 1 1 16 1 30 500 480 650 500 10 0 951 0 0 0 0 17 3 0 0 4 0 0 100
Karadeniz 31 tur 1 1 16 1 30 500 485 625 490 7 0 663 0 0 0 0 14 1 0 0 0 0 0 100
C_Eduardo 24 bra 1 1 18 2 30 500 508 828 490 15 0 1432 3 0 0 2 32 1 0 2 8 0 1 95
Kislyak 24 mac 1 1 15 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Natkho 23 isr 1 1 15 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Petr_Nemov 28 rus 1 1 15 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bystrov 32 rus 1 1 15 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Noboa 26 ecu 1 1 17 3 30 500 480 740 510 15 0 1432 0 0 0 0 26 4 0 0 4 0 0 95
Kasaev 25 rus 1 2 17 2 30 500 528 670 571 11 0 1048 1 0 0 2 17 4 2 0 0 0 0 95
Lebedenko 28 rus 1 1 1 16 30 500 503 475 844 15 0 1432 1 0 0 2 0 42 3 0 8 0 0 95
W_Chala 20 ecu 1 1 1 14 30 500 468 468 468 3 0 249 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 100
A_Antoniuc 22 mol 1 1 1 14 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dyadyun 23 rus 1 1 1 15 30 500 484 470 540 10 0 954 0 0 0 1 0 10 0 0 0 0 0 95
Medvedev 34 rus 1 1 1 15 30 500 503 485 543 6 0 577 0 0 0 2 1 7 1 0 8 0 0 96
RKA
P
GK Ryzhikov
DF C_Ansaldi
DF Bocchetti
DF Sharonov
DF C_Navas
MF Ryazantsev
MF Kasaev
MF C_Eduardo
AM C_Noboa
FW Dyadyun
FW Lebedenko
GK Arlauski
DF Kuzmin
MF Kislyak
MF Natkho
FW Medvedev
PK: C_Eduardo
AGG 15
SUB 8 14 MF IF MIN = 70
SUB 10 16 AM IF MIN = 60
CHANGEPOS 7 DM IF SCORE = -1
Encuentro para quien desee un partido amistoso.