Hola Nicolas, si está en el Atlético de Madrid B el jugador que elegiste en el Draft.
Queremos que lo que actualicemos en Dropbox salga reflejado directamente cuando entres a ver tu club en la división que se encuentre tu equipo. En este caso que puedas ver la plantilla actualizada del Atlético de Madrid B en Segunda Sub21 > Atlético de Madrid B > Plantilla.
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Joan_Rojas 21 esp 19 1 1 1 30 437 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Fernández 19 esp 17 1 1 1 30 500 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Adrián_Gómez 18 esp 1 17 6 2 30 300 342 372 306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Manu_Sánchez 20 esp 1 18 5 1 30 300 917 337 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Medrano 21 esp 1 18 6 5 30 300 37 351 313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Granado 17 esp 1 16 6 3 30 300 22 329 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Expósito 19 esp 1 17 4 4 30 300 881 347 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
I_Cámara 18 esp 1 16 2 5 30 300 686 298 302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Adrián_Cova 20 col 1 17 3 5 30 300 850 314 313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
I_Montoro 20 esp 1 6 17 2 30 300 302 981 288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Hyjek 20 pol 1 7 18 3 30 300 96 341 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_M_Sanabria 21 uru 1 8 18 8 30 300 501 376 592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Núñez 19 rdo 1 4 16 5 30 300 308 830 313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Alberto_Soto 20 esp 1 3 17 6 30 300 293 832 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Soriano 19 esp 1 1 17 7 30 300 316 619 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Valera 19 esp 1 1 18 11 30 300 287 496 402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Teguia 19 ing 1 1 9 16 30 300 297 313 690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
B_Garcés 20 esp 1 1 4 18 30 300 279 279 405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Camello 20 esp 1 1 5 18 30 300 308 318 658 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Riquelme 21 esp 1 2 8 18 30 300 300 318 874 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
De_Ketelaere 19 bel 1 1 8 18 30 300 100 100 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
________FIRMA_________
Entrenador de:
T-24 T-25 -
T-26 -
T27 - T28 - T29
T30
T-31 - T32 - T33 -
T-34Interino:
T-25
T32
T34Seleccionador: Eurocopa2020
- Eurocopa 2024