¡Bienvenido a TuSoccerManager!

Debes registrarte para ver el contenido de los foros y participar en la liga virtual. Si ya estás registrado, ¡solo tienes que iniciar sesión y empezar a jugar!

- Actualmente se está disputando la temporada 34 -
¡Bienvenido a TuSoccerManager!

Debes registrarte para ver el contenido de los foros y participar en la liga virtual. Si ya estás registrado, ¡solo tienes que iniciar sesión y empezar a jugar!

- Actualmente se está disputando la temporada 34 -
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.


TEMPORADA XXXIV
 
ÍndicePortalRegistrarseConectarse
PAGAR SALARIOS 2ª PARTE, LÍMITE HASTA EL 20/11
VOTACIÓN BALÓN DE ORO T34

Comparte | 
 

 Plantilla T24

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Ir abajo 
Ir a la página : 1, 2  Siguiente
AutorMensaje
nanocaveda

Plantilla T24 VXKMXuJ
nanocaveda

Mensajes : 2941
Fecha de inscripción : 11/01/2015

Plantilla T24 Empty
MensajeTema: Plantilla T24   Plantilla T24 Icon_minitimeMar 21 Mayo 2019, 06:22

J1

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alisson 27 bra 20 1 1 1 30 939 300 300 300 1 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 100
Butland 26 ing 19 1 1 1 30 670 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vorm 36 hol 18 1 1 1 30 572 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mavropanos 22 gre 1 19 1 2 30 300 158 319 317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Alexander_A 21 ing 1 19 2 2 30 300 442 350 345 1 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95
D_Rose 29 ing 1 19 4 2 30 300 906 459 332 1 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95
Davinson_S 23 col 1 20 5 1 30 300 151 463 279 1 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95
S_Aurier 27 cma 1 19 2 2 30 300 597 283 294 1 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 95
Ben_Davies 27 gal 1 19 2 3 30 300 166 484 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Juan_Foyth 22 arg 1 18 2 1 30 300 454 320 306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Milenkovic 22 srb 1 19 3 1 30 300 83 279 271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Eric_Dier 26 ing 1 6 20 1 30 300 296 159 269 1 0 81 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 100
Torreira 24 uru 1 5 19 1 30 300 319 942 306 1 0 95 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 95
Tielemans 22 bel 1 5 20 3 30 300 349 386 312 1 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Harry_Winks 24 ing 1 3 19 3 30 300 801 155 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Sissoko 30 fra 1 4 19 4 30 300 300 200 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Dembelé 32 bel 1 5 20 7 30 300 344 15 917 1 0 95 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 95
Lucas_Moura 27 bra 1 1 19 5 30 300 293 397 514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dele_Alli 23 ing 1 1 20 7 30 300 261 412 462 1 1 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Eriksen 28 din 1 1 20 13 30 300 253 685 174 1 0 73 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 100
F_Llorente 35 esp 1 1 1 19 30 300 301 301 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Maxi_Gómez 23 uru 1 1 2 19 30 300 300 300 300 1 1 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Richarlison 21 bra 1 1 5 19 30 300 295 595 445 1 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 95
H_Kane 26 ing 1 1 3 22 30 300 267 339 873 1 0 76 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 100
Volver arriba Ir abajo
alex10

Plantilla T24 Y15pNru
alex10

Mensajes : 8696
Fecha de inscripción : 22/03/2017

Plantilla T24 Empty
MensajeTema: Re: Plantilla T24   Plantilla T24 Icon_minitimeVie 24 Mayo 2019, 21:49

Jornada 2

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alisson 27 bra 21 1 1 1 30 3 300 300 300 2 0 189 0 13 3 0 0 0 0 0 2 0 0 100
Butland 26 ing 19 1 1 1 30 670 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vorm 36 hol 18 1 1 1 30 572 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mavropanos 22 gre 1 19 1 2 30 300 170 325 337 1 0 94 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 95
Alexander_A 21 ing 1 19 2 2 30 300 442 350 345 1 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Rose 29 ing 1 19 4 2 30 300 912 459 333 2 0 189 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 91
Davinson_S 23 col 1 20 5 1 30 300 151 463 279 1 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Aurier 27 cma 1 19 2 2 30 300 597 283 294 1 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 100
Ben_Davies 27 gal 1 19 2 3 30 300 172 484 308 1 0 94 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 95
Juan_Foyth 22 arg 1 18 2 1 30 300 454 320 306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Milenkovic 22 srb 1 19 3 1 30 300 113 285 277 1 0 94 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 95
Eric_Dier 26 ing 1 6 20 1 30 300 291 183 264 2 0 159 1 0 0 0 6 0 0 2 2 0 0 100
Torreira 24 uru 1 5 19 1 30 300 319 948 306 2 1 111 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 100
Tielemans 22 bel 1 5 20 3 30 300 349 415 312 2 1 108 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 95
Harry_Winks 24 ing 1 3 19 3 30 300 801 161 321 1 0 58 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 100
M_Sissoko 30 fra 1 4 19 4 30 300 300 200 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Dembelé 32 bel 1 5 20 7 30 300 344 15 917 1 0 95 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 100
Lucas_Moura 27 bra 1 1 19 5 30 300 293 397 514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dele_Alli 23 ing 1 1 20 7 30 300 261 418 477 2 2 58 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 100
Eriksen 28 din 1 1 20 13 30 300 253 697 178 2 0 167 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 95
F_Llorente 35 esp 1 1 1 19 30 300 301 301 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Maxi_Gómez 23 uru 1 1 2 19 30 300 300 300 313 2 1 113 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 95
Richarlison 21 bra 1 1 5 19 30 300 295 595 451 2 1 116 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 100
H_Kane 26 ing 1 1 3 22 30 300 267 339 897 2 0 149 0 0 0 0 0 7 2 0 0 0 0 100
Volver arriba Ir abajo
eltpm20

Plantilla T24 Euqkj0S
eltpm20

Mensajes : 9496
Fecha de inscripción : 25/01/2013

Plantilla T24 Empty
MensajeTema: Re: Plantilla T24   Plantilla T24 Icon_minitimeMar 28 Mayo 2019, 01:04

RONDA PREVIA COPA TSM

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alisson 27 bra 20 1 1 1 30 998 300 300 300 3 0 286 0 14 5 0 0 0 0 0 2 0 0 100
Butland 26 ing 19 1 1 1 30 670 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vorm 36 hol 18 1 1 1 30 572 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mavropanos 22 gre 1 19 1 2 30 300 170 325 337 1 0 94 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 100
Alexander_A 21 ing 1 19 2 2 30 300 444 344 339 2 0 192 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 93
D_Rose 29 ing 1 19 4 2 30 300 912 459 333 2 0 189 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 100
Davinson_S 23 col 1 20 5 1 30 300 146 458 274 2 0 192 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 93
S_Aurier 27 cma 1 19 2 2 30 300 597 289 294 2 0 192 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 93
Ben_Davies 27 gal 1 19 2 3 30 300 180 484 308 2 0 191 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 90
Juan_Foyth 22 arg 1 18 2 1 30 300 454 320 306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Milenkovic 22 srb 1 19 3 1 30 300 113 285 277 1 0 94 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 100
Eric_Dier 26 ing 1 6 20 1 30 300 291 183 264 3 0 235 1 0 0 0 6 0 0 2 2 0 0 100
Torreira 24 uru 1 5 19 1 30 300 327 966 306 3 1 208 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 93
Tielemans 22 bel 1 5 20 3 30 300 343 415 306 3 2 129 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 100
Harry_Winks 24 ing 1 3 19 3 30 300 801 161 321 1 0 58 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 100
M_Sissoko 30 fra 1 4 19 4 30 300 300 200 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Dembelé 32 bel 1 5 20 7 30 300 344 21 919 2 0 192 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 93
Lucas_Moura 27 bra 1 1 19 5 30 300 293 397 514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dele_Alli 23 ing 1 1 20 7 30 300 261 418 478 3 2 127 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 100
Eriksen 28 din 1 1 20 13 30 300 253 697 178 3 1 195 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 100
F_Llorente 35 esp 1 1 1 19 30 300 301 301 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Maxi_Gómez 23 uru 1 1 2 19 30 300 300 300 313 3 2 136 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 100
Richarlison 21 bra 1 1 5 19 30 300 295 601 454 3 1 213 0 0 0 0 1 6 0 0 2 0 0 93
H_Kane 26 ing 1 1 3 22 30 300 267 339 911 3 0 223 0 0 0 0 0 12 2 0 0 0 0 100

________FIRMA_________
Plantilla T24 Germany-eintracht-frankfurt-jersey-20212022-2 Plantilla T24 26a1 Valentía, coraje y nobleza Plantilla T24 26a1Plantilla T24 2-72


Equipos dirigidos

Olympiakos T6 * Villarreal T13-T14-T15 * wol T16-T20-T21 * Roma T22-T23-T24-T25-T26 * Liverpool T27 * Eintrach Frankfurt T32-T33-T34


Plantilla T24 303l8vo
Volver arriba Ir abajo
nanocaveda

Plantilla T24 VXKMXuJ
nanocaveda

Mensajes : 2941
Fecha de inscripción : 11/01/2015

Plantilla T24 Empty
MensajeTema: Re: Plantilla T24   Plantilla T24 Icon_minitimeJue 30 Mayo 2019, 05:42

J3

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alisson 27 bra 21 1 1 1 30 25 300 300 300 4 0 379 0 16 5 0 0 0 0 0 2 0 0 100
Butland 26 ing 19 1 1 1 30 670 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vorm 36 hol 18 1 1 1 30 572 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mavropanos 22 gre 1 19 1 2 30 300 165 320 332 2 0 187 0 0 0 1 0 1 1 0 2 0 0 95
Alexander_A 21 ing 1 19 2 2 30 300 444 344 343 3 1 210 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 100
D_Rose 29 ing 1 19 4 2 30 300 912 465 333 3 0 282 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 95
Davinson_S 23 col 1 20 5 1 30 300 156 454 270 3 0 267 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 1 95
S_Aurier 27 cma 1 19 2 2 30 300 597 289 294 2 0 192 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 100
Ben_Davies 27 gal 1 19 2 3 30 300 180 484 308 2 0 191 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 100
Juan_Foyth 22 arg 1 18 2 1 30 300 454 320 306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Milenkovic 22 srb 1 19 3 1 30 300 119 291 277 2 0 187 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 95
Eric_Dier 26 ing 1 6 20 1 30 300 291 207 264 4 0 328 1 0 0 0 10 0 0 2 2 0 0 95
Torreira 24 uru 1 5 19 1 30 300 327 966 306 3 1 208 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 100
Tielemans 22 bel 1 5 20 3 30 300 343 415 306 4 2 222 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 95
Harry_Winks 24 ing 1 3 19 3 30 300 801 178 321 2 0 133 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 100
M_Sissoko 30 fra 1 4 19 4 30 300 300 200 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Dembelé 32 bel 1 5 20 7 30 300 344 21 919 2 0 192 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 100
Lucas_Moura 27 bra 1 1 19 5 30 300 293 397 514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dele_Alli 23 ing 1 1 20 7 30 300 261 418 478 4 3 144 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 100
Eriksen 28 din 1 1 20 13 30 300 259 715 188 4 1 271 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 100
F_Llorente 35 esp 1 1 1 19 30 300 301 301 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Maxi_Gómez 23 uru 1 1 2 19 30 300 295 295 313 4 2 229 0 0 0 0 0 6 0 0 2 0 0 95
Richarlison 21 bra 1 1 5 19 30 300 295 601 458 4 2 235 0 0 0 0 1 7 0 0 2 0 0 100
H_Kane 26 ing 1 1 3 22 30 300 267 339 927 4 0 294 0 0 0 0 0 15 3 0 0 0 0 100
Volver arriba Ir abajo
nanocaveda

Plantilla T24 VXKMXuJ
nanocaveda

Mensajes : 2941
Fecha de inscripción : 11/01/2015

Plantilla T24 Empty
MensajeTema: Re: Plantilla T24   Plantilla T24 Icon_minitimeSáb 01 Jun 2019, 01:09

COPA LOCAL

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alisson 27 bra 21 1 1 1 30 69 300 300 300 5 0 473 0 25 7 0 0 0 0 0 2 0 0 100
Butland 26 ing 19 1 1 1 30 670 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vorm 36 hol 18 1 1 1 30 572 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mavropanos 22 gre 1 19 1 2 30 300 165 320 332 2 0 187 0 0 0 1 0 1 1 0 2 0 0 100
Alexander_A 21 ing 1 19 2 2 30 300 450 350 349 4 1 304 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 95
D_Rose 29 ing 1 19 4 2 30 300 924 465 333 4 0 376 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 91
Davinson_S 23 col 1 20 5 1 30 300 156 454 270 3 0 267 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 100
S_Aurier 27 cma 1 19 2 2 30 300 587 279 294 3 0 286 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 95
Ben_Davies 27 gal 1 19 2 3 30 300 192 490 308 3 0 285 0 0 0 4 1 1 1 0 0 0 0 95
Juan_Foyth 22 arg 1 18 2 1 30 300 454 320 306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Milenkovic 22 srb 1 19 3 1 30 300 119 291 277 2 0 187 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 100
Eric_Dier 26 ing 1 6 20 1 30 300 291 230 268 5 0 404 1 0 0 0 13 1 0 3 2 0 0 97
Torreira 24 uru 1 5 19 1 30 300 334 979 307 4 1 302 0 0 0 2 9 0 0 0 2 0 0 95
Tielemans 22 bel 1 5 20 3 30 300 343 415 306 5 3 240 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 100
Harry_Winks 24 ing 1 3 19 3 30 300 801 178 321 2 0 133 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 100
M_Sissoko 30 fra 1 4 19 4 30 300 300 200 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Dembelé 32 bel 1 5 20 7 30 300 344 27 927 3 1 218 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 100
Lucas_Moura 27 bra 1 1 19 5 30 300 293 397 514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dele_Alli 23 ing 1 1 20 7 30 300 261 424 482 5 3 212 0 0 0 0 2 4 1 0 0 0 0 100
Eriksen 28 din 1 1 20 13 30 300 259 732 218 5 1 365 1 0 0 0 8 7 2 1 0 0 0 95
F_Llorente 35 esp 1 1 1 19 30 300 301 301 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Maxi_Gómez 23 uru 1 1 2 19 30 300 295 295 313 5 3 251 0 0 0 0 0 6 0 0 2 0 0 100
Richarlison 21 bra 1 1 5 19 30 300 295 607 488 5 2 307 0 0 0 0 2 11 2 0 2 0 0 100
H_Kane 26 ing 1 1 3 22 30 300 257 329 917 5 0 343 0 0 0 0 0 15 3 0 10 0 1 100
Volver arriba Ir abajo
nanocaveda

Plantilla T24 VXKMXuJ
nanocaveda

Mensajes : 2941
Fecha de inscripción : 11/01/2015

Plantilla T24 Empty
MensajeTema: Re: Plantilla T24   Plantilla T24 Icon_minitimeMar 04 Jun 2019, 13:42

J4

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alisson 27 bra 21 1 1 1 30 88 300 300 300 6 0 570 0 29 8 0 0 0 0 0 2 0 0 100
Butland 26 ing 19 1 1 1 30 670 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vorm 36 hol 18 1 1 1 30 572 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mavropanos 22 gre 1 19 1 2 30 300 165 320 332 3 0 284 0 0 0 1 0 1 1 0 2 0 0 93
Alexander_A 21 ing 1 19 2 2 30 300 450 350 349 4 1 304 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 100
D_Rose 29 ing 1 19 4 2 30 300 924 465 333 4 0 376 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 100
Davinson_S 23 col 1 20 5 1 30 300 156 454 270 4 0 364 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 93
S_Aurier 27 cma 1 19 2 2 30 300 587 279 294 3 0 286 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 100
Ben_Davies 27 gal 1 19 2 3 30 300 186 484 302 4 0 382 0 0 0 4 1 1 1 0 0 0 0 90
Juan_Foyth 22 arg 1 18 2 1 30 300 454 320 306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Milenkovic 22 srb 1 19 3 1 30 300 125 291 277 3 0 284 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 93
Eric_Dier 26 ing 1 6 20 1 30 300 281 220 258 6 0 439 1 0 0 0 13 1 0 3 12 0 1 100
Torreira 24 uru 1 5 19 1 30 300 334 979 307 4 1 302 0 0 0 2 9 0 0 0 2 0 0 100
Tielemans 22 bel 1 5 20 3 30 300 343 427 307 6 3 337 0 0 0 0 7 1 0 1 0 0 0 93
Harry_Winks 24 ing 1 3 19 3 30 300 801 178 321 2 0 133 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 100
M_Sissoko 30 fra 1 4 19 4 30 300 300 200 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Dembelé 32 bel 1 5 20 7 30 300 350 33 932 4 1 315 0 0 0 1 5 6 0 0 0 0 0 93
Lucas_Moura 27 bra 1 1 19 5 30 300 293 397 515 1 0 97 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 93
Dele_Alli 23 ing 1 1 20 7 30 300 261 424 482 6 3 281 0 0 0 0 2 4 1 0 0 0 0 100
Eriksen 28 din 1 1 20 13 30 300 259 732 218 6 2 393 1 0 0 0 8 7 2 1 0 0 0 100
F_Llorente 35 esp 1 1 1 19 30 300 301 301 174 1 1 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Maxi_Gómez 23 uru 1 1 2 19 30 300 295 295 313 5 3 251 0 0 0 0 0 6 0 0 2 0 0 100
Richarlison 21 bra 1 1 5 19 30 300 289 601 482 6 2 379 0 0 0 0 2 11 2 0 2 0 0 100
H_Kane 26 ing 1 1 3 22 30 300 257 329 917 5 0 343 0 0 0 0 0 15 3 0 10 0 0 100
Volver arriba Ir abajo
eltpm20

Plantilla T24 Euqkj0S
eltpm20

Mensajes : 9496
Fecha de inscripción : 25/01/2013

Plantilla T24 Empty
MensajeTema: Re: Plantilla T24   Plantilla T24 Icon_minitimeJue 06 Jun 2019, 00:12

CHAMPIONS J1

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alisson 27 bra 21 1 1 1 30 114 300 300 300 7 0 665 0 31 8 0 0 0 0 0 2 0 0 100
Butland 26 ing 19 1 1 1 30 670 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vorm 36 hol 18 1 1 1 30 572 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mavropanos 22 gre 1 19 1 2 30 300 165 320 332 3 0 284 0 0 0 1 0 1 1 0 2 0 0 100
Alexander_A 21 ing 1 19 2 2 30 300 458 350 349 5 1 399 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 95
D_Rose 29 ing 1 19 4 2 30 300 924 471 333 5 0 471 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 95
Davinson_S 23 col 1 20 5 1 30 300 178 460 270 5 0 459 0 0 0 1 1 0 0 0 12 0 0 88
S_Aurier 27 cma 1 19 2 2 30 300 587 279 294 4 0 381 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 95
Ben_Davies 27 gal 1 19 2 3 30 300 186 484 302 4 0 382 0 0 0 4 1 1 1 0 0 0 0 100
Juan_Foyth 22 arg 1 18 2 1 30 300 454 320 306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Milenkovic 22 srb 1 19 3 1 30 300 125 291 277 3 0 284 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 100
Eric_Dier 26 ing 1 6 20 1 30 300 281 220 258 6 0 439 1 0 0 0 13 1 0 3 12 0 0 100
Torreira 24 uru 1 5 19 1 30 300 334 985 307 5 1 397 0 0 0 2 10 0 0 0 2 0 0 95
Tielemans 22 bel 1 5 20 3 30 300 343 433 308 7 3 432 0 0 0 0 8 2 0 1 0 0 0 88
Harry_Winks 24 ing 1 3 19 3 30 300 807 202 327 3 0 228 1 0 0 0 6 0 0 1 0 0 0 95
M_Sissoko 30 fra 1 4 19 4 30 300 300 200 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Dembelé 32 bel 1 5 20 7 30 300 350 33 932 4 1 315 0 0 0 1 5 6 0 0 0 0 0 100
Lucas_Moura 27 bra 1 1 19 5 30 300 293 397 515 1 0 97 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 100
Dele_Alli 23 ing 1 1 20 7 30 300 267 430 488 7 4 308 0 0 0 0 2 4 1 0 0 0 0 100
Eriksen 28 din 1 1 20 13 30 300 259 732 218 7 2 461 1 0 0 0 8 7 2 1 0 0 0 100
F_Llorente 35 esp 1 1 1 19 30 300 301 301 174 1 1 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Maxi_Gómez 23 uru 1 1 2 19 30 300 295 295 314 6 4 279 0 0 0 0 0 7 0 0 2 0 0 100
Richarlison 21 bra 1 1 5 19 30 300 289 601 489 7 2 446 0 0 0 0 2 15 2 0 2 0 0 100
H_Kane 26 ing 1 1 3 22 30 300 257 329 944 6 0 438 1 0 0 0 0 21 4 0 10 0 0 95

________FIRMA_________
Plantilla T24 Germany-eintracht-frankfurt-jersey-20212022-2 Plantilla T24 26a1 Valentía, coraje y nobleza Plantilla T24 26a1Plantilla T24 2-72


Equipos dirigidos

Olympiakos T6 * Villarreal T13-T14-T15 * wol T16-T20-T21 * Roma T22-T23-T24-T25-T26 * Liverpool T27 * Eintrach Frankfurt T32-T33-T34


Plantilla T24 303l8vo
Volver arriba Ir abajo
nanocaveda

Plantilla T24 VXKMXuJ
nanocaveda

Mensajes : 2941
Fecha de inscripción : 11/01/2015

Plantilla T24 Empty
MensajeTema: Re: Plantilla T24   Plantilla T24 Icon_minitimeDom 09 Jun 2019, 02:19

J5

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alisson 27 bra 21 1 1 1 30 121 300 300 300 8 0 761 0 33 9 0 0 0 0 0 2 0 0 100
Butland 26 ing 19 1 1 1 30 670 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vorm 36 hol 18 1 1 1 30 572 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mavropanos 22 gre 1 19 1 2 30 300 166 315 327 4 0 380 0 0 0 2 0 1 1 0 4 0 0 95
Alexander_A 21 ing 1 19 2 2 30 300 458 350 349 5 1 399 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 100
D_Rose 29 ing 1 19 4 2 30 300 936 477 339 6 0 567 0 0 0 4 2 1 0 0 0 0 0 90
Davinson_S 23 col 1 20 5 1 30 300 178 460 270 5 0 459 0 0 0 1 1 0 0 0 12 0 0 100
S_Aurier 27 cma 1 19 2 2 30 300 587 279 294 4 0 381 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 100
Ben_Davies 27 gal 1 19 2 3 30 300 204 484 303 5 0 478 0 0 0 7 1 2 1 0 0 0 0 95
Juan_Foyth 22 arg 1 18 2 1 30 300 454 320 306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Milenkovic 22 srb 1 19 3 1 30 300 125 291 277 4 0 380 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 95
Eric_Dier 26 ing 1 6 20 1 30 300 287 232 258 7 0 523 1 0 0 1 15 1 0 3 12 0 0 98
Torreira 24 uru 1 5 19 1 30 300 334 997 307 6 1 493 0 0 0 2 12 0 0 0 2 0 0 90
Tielemans 22 bel 1 5 20 3 30 300 343 439 308 8 4 444 0 0 0 0 9 2 0 1 0 0 0 100
Harry_Winks 24 ing 1 3 19 3 30 300 807 202 327 3 0 228 1 0 0 0 6 0 0 1 0 0 0 100
M_Sissoko 30 fra 1 4 19 4 30 300 300 200 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Dembelé 32 bel 1 5 20 7 30 300 356 50 932 5 1 411 0 0 0 2 7 6 0 1 0 0 0 95
Lucas_Moura 27 bra 1 1 19 5 30 300 293 397 515 2 1 111 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 100
Dele_Alli 23 ing 1 1 20 7 30 300 267 454 488 8 4 390 0 0 0 0 6 4 1 0 0 0 0 98
Eriksen 28 din 1 1 20 13 30 300 259 738 241 8 2 557 1 0 0 0 9 11 3 1 0 0 0 95
