¡Bienvenido a TuSoccerManager!

Debes registrarte para ver el contenido de los foros y participar en la liga virtual. Si ya estás registrado, ¡solo tienes que iniciar sesión y empezar a jugar!

- Actualmente se está disputando la temporada 34 -
¡Bienvenido a TuSoccerManager!

Debes registrarte para ver el contenido de los foros y participar en la liga virtual. Si ya estás registrado, ¡solo tienes que iniciar sesión y empezar a jugar!

- Actualmente se está disputando la temporada 34 -
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.


TEMPORADA XXXIV
 
ÍndicePortalRegistrarseConectarse
PAGAR SALARIOS 2ª PARTE, LÍMITE HASTA EL 20/11
VOTACIÓN BALÓN DE ORO T34

Comparte | 
 

 Plantilla T23

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Ir abajo 
Ir a la página : 1, 2  Siguiente
AutorMensaje
nanocaveda

Plantilla T23 VXKMXuJ
nanocaveda

Mensajes : 2941
Fecha de inscripción : 11/01/2015

Plantilla T23 Empty
MensajeTema: Plantilla T23   Plantilla T23 Icon_minitimeSáb 22 Dic 2018, 01:01

J1

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De_Gea 28 esp 20 1 1 1 30 890 300 300 300 1 0 93 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Romero 32 arg 19 1 1 1 30 266 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Joel_Pereira 22 por 17 1 1 1 30 800 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_M_Giménez 24 uru 1 19 4 1 30 300 820 302 267 1 0 93 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 95
Lindelof 24 sue 1 19 5 1 30 300 737 397 317 1 0 93 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 95
Van_Dijk 27 hol 1 19 4 1 30 300 766 344 323 1 0 93 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 95
Lenglet 23 fra 1 19 2 1 30 300 582 304 297 1 0 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95
Blind 29 hol 1 19 2 4 30 300 357 325 331 1 0 93 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 95
Kolarov 33 srb 1 19 3 4 30 300 351 296 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fosu-Mensah 21 hol 1 18 2 2 30 300 551 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_B_Jackson 22 ing 1 18 1 3 30 300 449 295 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Arias 27 col 1 19 4 3 30 300 440 302 337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Carrick 38 ing 1 5 18 1 30 300 300 912 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Matic 30 srb 1 9 19 3 30 300 344 728 824 1 0 93 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 95
McTominay 22 sco 1 2 18 3 30 300 300 922 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pogba 26 fra 1 7 20 6 30 300 361 482 343 1 0 93 0 0 0 0 3 0 0 1 2 0 0 95
Ander_Herrera 29 esp 1 3 19 3 30 300 292 564 284 1 0 93 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 95
Ashley_Young 33 ing 1 1 18 5 30 300 300 935 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fred 26 bra 1 3 19 5 30 300 280 610 783 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Emre_Can 25 ale 1 5 19 2 30 300 812 454 305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mata 31 esp 1 1 19 7 30 300 300 518 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mahrez 28 alg 1 1 19 9 30 300 308 631 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cengiz_Under 21 tur 1 1 4 19 30 300 280 703 593 1 0 93 1 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 95
S_Mane 27 sen 1 1 6 19 30 300 308 326 962 1 0 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95
A_Martial 23 fra 1 1 6 19 30 300 272 308 537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vietto 25 arg 1 1 3 19 30 300 284 284 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Wilson 23 ing 1 1 3 18 30 300 300 300 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Niang 24 sen 1 1 4 18 30 300 300 300 983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Volver arriba Ir abajo
nanocaveda

Plantilla T23 VXKMXuJ
nanocaveda

Mensajes : 2941
Fecha de inscripción : 11/01/2015

Plantilla T23 Empty
MensajeTema: Re: Plantilla T23   Plantilla T23 Icon_minitimeVie 28 Dic 2018, 13:01

COPA TSM

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De_Gea 28 esp 20 1 1 1 30 916 300 300 300 2 0 189 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Romero 32 arg 19 1 1 1 30 266 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Joel_Pereira 22 por 17 1 1 1 30 800 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_M_Giménez 24 uru 1 19 4 1 30 300 821 297 262 2 0 189 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 90
Lindelof 24 sue 1 19 5 1 30 300 751 397 317 2 0 189 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Van_Dijk 27 hol 1 19 4 1 30 300 766 344 323 2 1 110 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 100
Lenglet 23 fra 1 19 2 1 30 300 588 310 303 2 1 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Blind 29 hol 1 19 2 4 30 300 357 325 331 1 0 93 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 100
Kolarov 33 srb 1 19 3 4 30 300 375 296 294 1 0 96 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 95
Fosu-Mensah 21 hol 1 18 2 2 30 300 551 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_B_Jackson 22 ing 1 18 1 3 30 300 449 295 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Arias 27 col 1 19 4 3 30 300 452 314 337 1 0 96 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 95
Carrick 38 ing 1 5 18 1 30 300 300 912 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Matic 30 srb 1 9 19 3 30 300 344 728 824 1 0 93 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 100
McTominay 22 sco 1 2 18 3 30 300 300 922 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pogba 26 fra 1 7 20 6 30 300 361 500 352 2 0 178 0 0 0 0 6 3 0 1 2 0 0 93
Ander_Herrera 29 esp 1 3 19 3 30 300 292 564 284 1 0 93 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 100
Ashley_Young 33 ing 1 1 18 5 30 300 300 935 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fred 26 bra 1 3 19 5 30 300 281 616 778 1 0 96 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 95
Emre_Can 25 ale 1 5 19 2 30 300 812 466 305 1 0 96 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 95
Mata 31 esp 1 1 19 7 30 300 300 530 331 1 0 79 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 100
Mahrez 28 alg 1 1 19 9 30 300 308 631 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cengiz_Under 21 tur 1 1 4 19 30 300 286 709 600 2 1 114 1 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 100
S_Mane 27 sen 1 1 6 19 30 300 308 326 962 1 0 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Martial 23 fra 1 1 6 19 30 300 272 308 538 1 0 96 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 95
Vietto 25 arg 1 1 3 19 30 300 284 284 104 1 0 75 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 100
J_Wilson 23 ing 1 1 3 18 30 300 300 300 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Niang 24 sen 1 1 4 18 30 300 300 300 983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Volver arriba Ir abajo
nanocaveda

Plantilla T23 VXKMXuJ
nanocaveda

Mensajes : 2941
Fecha de inscripción : 11/01/2015

Plantilla T23 Empty
MensajeTema: Re: Plantilla T23   Plantilla T23 Icon_minitimeDom 30 Dic 2018, 21:51

J2

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De_Gea 28 esp 20 1 1 1 30 943 300 300 300 3 0 282 0 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Romero 32 arg 19 1 1 1 30 266 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Joel_Pereira 22 por 17 1 1 1 30 800 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_M_Giménez 24 uru 1 19 4 1 30 300 821 297 262 2 0 189 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 100
Lindelof 24 sue 1 19 5 1 30 300 751 397 317 2 0 189 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 100
Van_Dijk 27 hol 1 19 4 1 30 300 761 351 318 3 1 203 0 0 0 3 2 0 0 0 2 0 0 95
Lenglet 23 fra 1 19 2 1 30 300 588 310 303 3 1 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95
Blind 29 hol 1 19 2 4 30 300 363 331 335 2 0 186 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 95
Kolarov 33 srb 1 19 3 4 30 300 369 296 289 2 0 189 1 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 91
Fosu-Mensah 21 hol 1 18 2 2 30 300 551 506 301 1 1 11 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 100
C_B_Jackson 22 ing 1 18 1 3 30 300 449 295 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Arias 27 col 1 19 4 3 30 300 452 314 337 1 0 96 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 100
Carrick 38 ing 1 5 18 1 30 300 300 912 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Matic 30 srb 1 9 19 3 30 300 350 782 824 2 0 175 0 0 0 1 10 1 0 0 0 0 0 98
McTominay 22 sco 1 2 18 3 30 300 300 922 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pogba 26 fra 1 7 20 6 30 300 361 500 352 2 0 178 0 0 0 0 6 3 0 1 2 0 0 100
Ander_Herrera 29 esp 1 3 19 3 30 300 292 570 288 2 0 186 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 95
Ashley_Young 33 ing 1 1 18 5 30 300 300 935 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fred 26 bra 1 3 19 5 30 300 281 616 778 1 0 96 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 100
Emre_Can 25 ale 1 5 19 2 30 300 812 466 305 1 0 96 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 100
Mata 31 esp 1 1 19 7 30 300 295 549 330 2 0 172 0 0 0 0 6 2 0 0 2 0 0 95
Mahrez 28 alg 1 1 19 9 30 300 308 642 130 1 0 61 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 100
Cengiz_Under 21 tur 1 1 4 19 30 300 276 699 595 3 1 175 1 0 0 0 0 7 1 0 10 0 1 100
S_Mane 27 sen 1 1 6 19 30 300 302 326 992 2 0 186 0 0 0 0 1 8 1 0 0 0 0 95
A_Martial 23 fra 1 1 6 19 30 300 272 308 538 1 0 96 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 100
Vietto 25 arg 1 1 3 19 30 300 284 284 109 2 1 107 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 100
J_Wilson 23 ing 1 1 3 18 30 300 300 300 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Niang 24 sen 1 1 4 18 30 300 300 300 983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Volver arriba Ir abajo
nanocaveda

Plantilla T23 VXKMXuJ
nanocaveda

Mensajes : 2941
Fecha de inscripción : 11/01/2015

Plantilla T23 Empty
MensajeTema: Re: Plantilla T23   Plantilla T23 Icon_minitimeJue 03 Ene 2019, 01:10

J3

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De_Gea 28 esp 20 1 1 1 30 938 300 300 300 4 0 335 0 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Romero 32 arg 19 1 1 1 30 278 300 300 300 1 1 42 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Joel_Pereira 22 por 17 1 1 1 30 800 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_M_Giménez 24 uru 1 19 4 1 30 300 833 309 262 3 0 284 0 0 0 3 3 0 0 0 2 0 0 95
Lindelof 24 sue 1 19 5 1 30 300 763 397 317 3 0 284 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 95
Van_Dijk 27 hol 1 19 4 1 30 300 773 351 318 4 1 298 0 0 0 5 2 0 0 0 2 0 0 90
Lenglet 23 fra 1 19 2 1 30 300 600 310 303 4 1 292 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 90
Blind 29 hol 1 19 2 4 30 300 369 331 335 3 0 281 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 90
Kolarov 33 srb 1 19 3 4 30 300 369 296 289 2 0 189 1 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 100
Fosu-Mensah 21 hol 1 18 2 2 30 300 551 506 301 1 1 11 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 100
C_B_Jackson 22 ing 1 18 1 3 30 300 449 295 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Arias 27 col 1 19 4 3 30 300 452 314 337 1 0 96 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 100
Carrick 38 ing 1 5 18 1 30 300 300 912 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Matic 30 srb 1 9 19 3 30 300 356 800 824 3 0 270 0 0 0 2 13 1 0 0 0 0 0 92
McTominay 22 sco 1 2 18 3 30 300 300 922 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pogba 26 fra 1 7 20 6 30 300 361 500 352 3 0 273 0 0 0 0 6 3 0 1 2 0 0 95
Ander_Herrera 29 esp 1 3 19 3 30 300 292 570 288 2 0 186 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 100
Ashley_Young 33 ing 1 1 18 5 30 300 300 935 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fred 26 bra 1 3 19 5 30 300 281 616 778 1 0 96 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 100
Emre_Can 25 ale 1 5 19 2 30 300 812 466 305 1 0 96 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 100
Mata 31 esp 1 1 19 7 30 300 295 549 330 2 0 172 0 0 0 0 6 2 0 0 2 0 0 100
Mahrez 28 alg 1 1 19 9 30 300 308 642 130 1 0 61 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 100
Cengiz_Under 21 tur 1 1 4 19 30 300 276 699 595 3 1 175 1 0 0 0 0 7 1 0 10 0 0 100
S_Mane 27 sen 1 1 6 19 30 300 302 326 997 3 0 281 0 0 0 0 1 10 1 0 0 0 0 90
A_Martial 23 fra 1 1 6 19 30 300 272 308 552 2 0 191 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 95
Vietto 25 arg 1 1 3 19 30 300 284 284 109 3 1 202 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 95
J_Wilson 23 ing 1 1 3 18 30 300 300 300 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Niang 24 sen 1 1 4 18 30 300 300 300 983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Volver arriba Ir abajo
alex10

Plantilla T23 Y15pNru
alex10

Mensajes : 8696
Fecha de inscripción : 22/03/2017

Plantilla T23 Empty
MensajeTema: Re: Plantilla T23   Plantilla T23 Icon_minitimeVie 04 Ene 2019, 22:59

J1 EUROPA LEAGUE

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De_Gea 28 esp 20 1 1 1 30 952 300 300 300 5 0 428 0 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Romero 32 arg 19 1 1 1 30 278 300 300 300 1 1 42 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Joel_Pereira 22 por 17 1 1 1 30 800 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_M_Giménez 24 uru 1 19 4 1 30 300 855 315 263 4 0 377 0 0 0 4 4 1 0 0 2 0 0 91
Lindelof 24 sue 1 19 5 1 30 300 787 403 317 4 0 377 1 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 91
Van_Dijk 27 hol 1 19 4 1 30 300 789 351 322 5 1 391 0 0 0 7 2 1 0 0 2 0 0 86
Lenglet 23 fra 1 19 2 1 30 300 600 310 303 5 1 385 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 86
Blind 29 hol 1 19 2 4 30 300 369 331 335 3 0 281 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 100
Kolarov 33 srb 1 19 3 4 30 300 369 296 289 2 0 189 1 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 100
Fosu-Mensah 21 hol 1 18 2 2 30 300 551 506 301 1 1 11 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 100
C_B_Jackson 22 ing 1 18 1 3 30 300 449 295 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Arias 27 col 1 19 4 3 30 300 452 314 337 1 0 96 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 100
Carrick 38 ing 1 5 18 1 30 300 300 912 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Matic 30 srb 1 9 19 3 30 300 356 800 824 4 0 363 0 0 0 2 13 1 0 0 0 0 0 88
McTominay 22 sco 1 2 18 3 30 300 300 922 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pogba 26 fra 1 7 20 6 30 300 361 524 356 4 0 366 0 0 0 0 10 4 0 1 2 0 0 91
Ander_Herrera 29 esp 1 3 19 3 30 300 292 576 289 3 0 279 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 95
Ashley_Young 33 ing 1 1 18 5 30 300 300 935 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fred 26 bra 1 3 19 5 30 300 281 634 783 2 0 189 0 0 0 1 4 2 0 1 2 0 0 95
Emre_Can 25 ale 1 5 19 2 30 300 812 466 305 1 0 96 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 100
Mata 31 esp 1 1 19 7 30 300 295 549 330 2 0 172 0 0 0 0 6 2 0 0 2 0 0 100
Mahrez 28 alg 1 1 19 9 30 300 308 642 130 1 0 61 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 100
Cengiz_Under 21 tur 1 1 4 19 30 300 276 699 605 4 1 268 1 0 0 0 0 11 1 0 10 0 0 95
S_Mane 27 sen 1 1 6 19 30 300 297 321 996 4 0 374 0 0 0 0 1 14 1 0 2 0 0 86
A_Martial 23 fra 1 1 6 19 30 300 272 308 552 2 0 191 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 100
Vietto 25 arg 1 1 3 19 30 300 284 284 109 3 1 202 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 100
J_Wilson 23 ing 1 1 3 18 30 300 300 300 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Niang 24 sen 1 1 4 18 30 300 300 300 983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Volver arriba Ir abajo
nanocaveda

Plantilla T23 VXKMXuJ
nanocaveda

Mensajes : 2941
Fecha de inscripción : 11/01/2015

Plantilla T23 Empty
MensajeTema: Re: Plantilla T23   Plantilla T23 Icon_minitimeMiér 09 Ene 2019, 02:48

J4

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De_Gea 28 esp 20 1 1 1 30 960 300 300 300 6 0 520 0 15 7 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Romero 32 arg 19 1 1 1 30 278 300 300 300 1 1 42 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Joel_Pereira 22 por 17 1 1 1 30 800 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_M_Giménez 24 uru 1 19 4 1 30 300 855 315 263 5 1 387 0 0 0 4 4 1 0 0 2 0 0 100
Lindelof 24 sue 1 19 5 1 30 300 787 403 317 4 0 377 1 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 100
Van_Dijk 27 hol 1 19 4 1 30 300 789 351 322 5 1 391 0 0 0 7 2 1 0 0 2 0 0 100
Lenglet 23 fra 1 19 2 1 30 300 600 310 303 5 1 385 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 100
Blind 29 hol 1 19 2 4 30 300 375 337 336 4 0 373 0 0 0 4 2 2 0 0 0 0 0 96
Kolarov 33 srb 1 19 3 4 30 300 387 307 293 3 0 281 1 0 0 7 2 2 0 1 0 0 0 96
Fosu-Mensah 21 hol 1 18 2 2 30 300 551 512 295 2 1 103 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 96
C_B_Jackson 22 ing 1 18 1 3 30 300 449 295 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Arias 27 col 1 19 4 3 30 300 459 309 334 2 0 188 0 0 0 4 2 2 0 0 2 0 0 96
Carrick 38 ing 1 5 18 1 30 300 300 912 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Matic 30 srb 1 9 19 3 30 300 356 800 824 4 0 363 0 0 0 2 13 1 0 0 0 0 0 100
McTominay 22 sco 1 2 18 3 30 300 300 922 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pogba 26 fra 1 7 20 6 30 300 361 542 356 5 0 446 0 0 0 0 13 4 0 1 2 0 0 92
Ander_Herrera 29 esp 1 3 19 3 30 300 292 576 289 4 1 291 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 100
Ashley_Young 33 ing 1 1 18 5 30 300 300 935 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fred 26 bra 1 3 19 5 30 300 281 634 783 2 0 189 0 0 0 1 4 2 0 1 2 0 0 100
Emre_Can 25 ale 1 5 19 2 30 300 813 467 301 2 0 178 0 0 0 1 3 1 0 0 2 0 0 98
Mata 31 esp 1 1 19 7 30 300 289 549 326 3 0 264 0 0 0 0 7 4 0 0 2 0 0 96
Mahrez 28 alg 1 1 19 9 30 300 308 654 131 2 0 153 0 0 0 0 3 2 0 1 0 0 0 96
Cengiz_Under 21 tur 1 1 4 19 30 300 276 705 605 5 2 288 1 0 0 0 1 11 1 0 10 0 0 100
S_Mane 27 sen 1 1 6 19 30 300 297 321 996 4 0 374 0 0 0 0 1 14 1 0 2 0 0 100
A_Martial 23 fra 1 1 6 19 30 300 278 308 571 3 0 283 0 0 0 1 0 8 2 0 0 0 0 96
Vietto 25 arg 1 1 3 19 30 300 284 284 114 4 1 274 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 100
J_Wilson 23 ing 1 1 3 18 30 300 300 300 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Niang 24 sen 1 1 4 18 30 300 300 300 983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Volver arriba Ir abajo
alex10

Plantilla T23 Y15pNru
alex10

Mensajes : 8696
Fecha de inscripción : 22/03/2017

Plantilla T23 Empty
MensajeTema: Re: Plantilla T23   Plantilla T23 Icon_minitimeJue 10 Ene 2019, 21:44

previa copa local

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De_Gea 28 esp 20 1 1 1 30 979 300 300 300 7 0 614 0 19 8 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Romero 32 arg 19 1 1 1 30 278 300 300 300 1 1 42 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Joel_Pereira 22 por 17 1 1 1 30 800 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_M_Giménez 24 uru 1 19 4 1 30 300 861 315 263 6 1 481 0 0 0 5 4 1 0 0 2 0 0 95
Lindelof 24 sue 1 19 5 1 30 300 771 387 301 5 0 415 1 0 0 6 1 0 0 0 10 0 1 100
Van_Dijk 27 hol 1 19 4 1 30 300 813 357 322 6 1 485 0 0 0 11 3 1 0 0 2 0 0 95
Lenglet 23 fra 1 19 2 1 30 300 607 311 298 6 1 479 0 0 0 4 1 0 0 0 2 0 0 95
Blind 29 hol 1 19 2 4 30 300 393 337 336 5 0 467 0 0 0 7 2 2 0 0 0 0 0 91
Kolarov 33 srb 1 19 3 4 30 300 387 307 293 3 0 281 1 0 0 7 2 2 0 1 0 0 0 100
Fosu-Mensah 21 hol 1 18 2 2 30 300 551 512 295 2 1 103 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 100
C_B_Jackson 22 ing 1 18 1 3 30 300 449 295 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Arias 27 col 1 19 4 3 30 300 459 309 334 2 0 188 0 0 0 4 2 2 0 0 2 0 0 100
Carrick 38 ing 1 5 18 1 30 300 300 912 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Matic 30 srb 1 9 19 3 30 300 356 806 824 5 0 457 0 0 0 2 14 1 0 0 0 0 0 95
McTominay 22 sco 1 2 18 3 30 300 300 922 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pogba 26 fra 1 7 20 6 30 300 361 548 356 6 0 540 0 0 0 0 14 4 0 1 2 0 0 88
Ander_Herrera 29 esp 1 3 19 3 30 300 292 576 289 4 1 291 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 100
Ashley_Young 33 ing 1 1 18 5 30 300 300 935 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fred 26 bra 1 3 19 5 30 300 281 634 783 2 0 189 0 0 0 1 4 2 0 1 2 0 0 100
Emre_Can 25 ale 1 5 19 2 30 300 813 467 301 2 0 178 0 0 0 1 3 1 0 0 2 0 0 100
Mata 31 esp 1 1 19 7 30 300 289 549 326 3 0 264 0 0 0 0 7 4 0 0 2 0 0 100
Mahrez 28 alg 1 1 19 9 30 300 308 654 131 2 0 153 0 0 0 0 3 2 0 1 0 0 0 100
Cengiz_Under 21 tur 1 1 4 19 30 300 270 699 600 6 2 382 1 0 0 0 1 12 1 0 10 0 0 95
S_Mane 27 sen 1 1 6 19 30 300 297 327 996 5 0 468 0 0 0 0 2 14 1 0 2 0 0 95
A_Martial 23 fra 1 1 6 19 30 300 268 298 573 4 0 347 0 0 0 1 0 11 2 0 10 0 1 100
Vietto 25 arg 1 1 3 19 30 300 284 284 114 4 1 274 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 100
J_Wilson 23 ing 1 1 3 18 30 300 300 300 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Niang 24 sen 1 1 4 18 30 300 300 300 983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Volver arriba Ir abajo
nanocaveda

Plantilla T23 VXKMXuJ
nanocaveda

Mensajes : 2941
Fecha de inscripción : 11/01/2015

Plantilla T23 Empty
MensajeTema: Re: Plantilla T23   Plantilla T23 Icon_minitimeDom 13 Ene 2019, 09:18

J5

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
