¡Bienvenido a TuSoccerManager!

Debes registrarte para ver el contenido de los foros y participar en la liga virtual. Si ya estás registrado, ¡solo tienes que iniciar sesión y empezar a jugar!

- Actualmente se está disputando la temporada 34 -
¡Bienvenido a TuSoccerManager!

Debes registrarte para ver el contenido de los foros y participar en la liga virtual. Si ya estás registrado, ¡solo tienes que iniciar sesión y empezar a jugar!

- Actualmente se está disputando la temporada 34 -
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.


TEMPORADA XXXIV
 
ÍndicePortalRegistrarseConectarse
PAGAR SALARIOS 2ª PARTE, LÍMITE HASTA EL 20/11
VOTACIÓN BALÓN DE ORO T34

Comparte | 
 

 Plantilla T22

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Ir abajo 
Ir a la página : 1, 2  Siguiente
AutorMensaje
VictorPro

Plantilla T22 Y15pNru
VictorPro

Mensajes : 16003
Fecha de inscripción : 31/07/2012

Plantilla T22 Empty
MensajeTema: Plantilla T22   Plantilla T22 Icon_minitimeSáb 21 Jul 2018, 08:26

SUPERCOPA

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ederson       24 bra 19  1  1  1 30 614 300 300 300   1   0   92   0   4   1   0   0   0   0   0   2   0   0 100
Hart          30 ing 19  1  1  1 30 200 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Gabriel       25 bra 18  1  1  1 30 500 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Mangala       27 fra  1 18  3  1 30 300 800 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J_Stones      23 ing  1 19  5  1 30 300 495 295 295   1   0   92   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0  96
Laporte       24 fra  1 19  4  1 30 300 500 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Otamendi      30 arg  1 19  6  1 30 300 518 312 306   1   0   92   0   0   0   2   1   0   0   0   0   0   0  96
Kompany       32 bel  1 19  4  2 30 300 312 306 100   1   0   92   0   0   0   2   1   0   0   0   0   0   0  96
R_Rodriguez   25 sui  1 19  3  5 30 300 500 306 304   1   0   92   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0   0  96
K_Walker      27 ing  1 19  2  3 30 300 500 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Danilo        26 bra  1 19  2  2 30 300 100 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Fernandinho   32 bra  1  4 19  1 30 300 300 150 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Toure_Yaya    35 cma  1  6 19  2 30 300 306 348 300   1   0   92   1   0   0   1   6   0   0   2   0   0   0  96
F_Delph       28 ing  1  5 18  1 30 300 500 900 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Zinchenko     21 ukr  1  2 18  1 30 300 300 500 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Phil_Foden    18 ing  1  2 18  2 30 300 300 200 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Gundogan      27 ale  1  5 19  4 30 300 295 757 299   1   0   92   0   0   0   0   2   1   0   0   2   0   0  96
De_Bruyne     26 bel  1  2 19  7 30 300 300 950 905   1   0   92   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0  96
Bernardo_S    23 por  1  3 19  7 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
David_Silva   32 esp  1  1 19  7 30 300 300 500 800   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Sané          22 ale  1  1 19 10 30 300 306 736 323   1   0   92   0   0   0   0   4   2   1   1   0   0   0  96
Sterling      23 ing  1  1  8 19 30 300 300 300 526   1   0   92   0   0   0   0   0   5   1   0   0   0   0  96
Gabriel_Jesus 21 bra  1  1  4 19 30 300 300 800 400   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Rooney        32 ing  1  1  6 19 30 300 300 200 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Agüero        29 arg  1  1  6 20 30 300 300 300 187   1   0   92   0   0   0   0   0   3   2   0   0   0   0  96

________FIRMA_________
Plantilla T22 Skysports-erling-haaland-man-city_5765942

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
wol T6 | Benfica T6, 7, 8, 25, 26 | Chelsea  T9 | Real Madrid T9*, 10, 22, 23, 24 | Arsenal T11, 12, 13, 14, 15 | Bayern T16, 17, 18, 19, 20, 21, 34 | Borussia T30 | Manchester City T31, 32, 33

🇩🇪 2014, 2018, 2024 | 🇵🇪 2016 y 2019 | 🇧🇪 2020 

Campeonatos oficiales a nivel de clubes (T6 - T26): 32
Subcampeonatos (T6-T26) : 23
Volver arriba Ir abajo
nanocaveda

Plantilla T22 VXKMXuJ
nanocaveda

Mensajes : 2941
Fecha de inscripción : 11/01/2015

Plantilla T22 Empty
MensajeTema: Re: Plantilla T22   Plantilla T22 Icon_minitimeMar 24 Jul 2018, 19:11

 JORNADA 1

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ederson 24 bra 19 1 1 1 30 646 300 300 300 2 0 185 0 11 3 0 0 0 0 0 2 0 0 100
Hart 30 ing 19 1 1 1 30 200 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gabriel 25 bra 18 1 1 1 30 500 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mangala 27 fra 1 18 3 1 30 300 800 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Stones 23 ing 1 19 5 1 30 300 501 301 295 2 0 185 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 95
Laporte 24 fra 1 19 4 1 30 300 500 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Otamendi 30 arg 1 19 6 1 30 300 524 306 301 2 0 185 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 95
Kompany 32 bel 1 19 4 2 30 300 318 312 100 2 0 185 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 95
R_Rodriguez 25 sui 1 19 3 5 30 300 500 306 304 2 0 93 0 0 0 0 1 1 0 0 0 7 0 100
K_Walker 27 ing 1 19 2 3 30 300 500 300 300 1 1 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96
Danilo 26 bra 1 19 2 2 30 300 100 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fernandinho 32 bra 1 4 19 1 30 300 300 150 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Toure_Yaya 35 cma 1 6 19 2 30 300 300 354 294 2 0 185 1 0 0 1 8 0 0 2 0 0 0 95
F_Delph 28 ing 1 5 18 1 30 300 500 900 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Zinchenko 21 ukr 1 2 18 1 30 300 300 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Phil_Foden 18 ing 1 2 18 2 30 300 300 200 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gundogan 27 ale 1 5 19 4 30 300 295 781 299 2 0 185 0 0 0 0 6 1 0 0 2 0 0 95
De_Bruyne 26 bel 1 2 19 7 30 300 300 962 905 2 0 185 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 95
Bernardo_S 23 por 1 3 19 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
David_Silva 32 esp 1 1 19 7 30 300 300 500 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sané 22 ale 1 1 19 10 30 300 306 736 324 2 0 185 0 0 0 0 4 3 1 1 0 0 0 95
Sterling 23 ing 1 1 8 19 30 300 300 300 535 2 0 185 0 0 0 0 0 11 1 0 0 0 0 95
Gabriel_Jesus 21 bra 1 1 4 19 30 300 300 800 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rooney 32 ing 1 1 6 19 30 300 300 200 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Agüero 29 arg 1 1 6 20 30 300 300 300 205 2 0 185 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 95
Volver arriba Ir abajo
nanocaveda

Plantilla T22 VXKMXuJ
nanocaveda

Mensajes : 2941
Fecha de inscripción : 11/01/2015

Plantilla T22 Empty
MensajeTema: Re: Plantilla T22   Plantilla T22 Icon_minitimeJue 26 Jul 2018, 21:16

JORNADA 2

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ederson 24 bra 19 1 1 1 30 678 300 300 300 3 0 279 0 14 3 0 0 0 0 0 2 0 0 100
Hart 30 ing 19 1 1 1 30 200 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gabriel 25 bra 18 1 1 1 30 500 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mangala 27 fra 1 18 3 1 30 300 814 300 302 1 0 94 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 100
J_Stones 23 ing 1 19 5 1 30 300 501 301 295 2 0 185 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 100
Laporte 24 fra 1 19 4 1 30 300 500 306 300 1 0 94 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 100
Otamendi 30 arg 1 19 6 1 30 300 524 306 301 2 0 185 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 100
Kompany 32 bel 1 19 4 2 30 300 318 312 100 2 0 185 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 100
R_Rodriguez 25 sui 1 19 3 5 30 300 500 306 304 2 0 93 0 0 0 0 1 1 0 0 0 5 0 100
K_Walker 27 ing 1 19 2 3 30 300 506 300 300 2 1 186 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 100
Danilo 26 bra 1 19 2 2 30 300 112 318 307 1 0 94 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 100
Fernandinho 32 bra 1 4 19 1 30 300 295 197 296 1 0 94 1 0 0 0 7 1 0 2 2 0 0 100
Toure_Yaya 35 cma 1 6 19 2 30 300 300 354 294 2 0 185 1 0 0 1 8 0 0 2 0 0 0 100
F_Delph 28 ing 1 5 18 1 30 300 500 906 300 1 0 94 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 100
Zinchenko 21 ukr 1 2 18 1 30 300 300 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Phil_Foden 18 ing 1 2 18 2 30 300 300 200 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gundogan 27 ale 1 5 19 4 30 300 295 781 299 2 0 185 0 0 0 0 6 1 0 0 2 0 0 100
De_Bruyne 26 bel 1 2 19 7 30 300 300 962 905 2 0 185 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 100
Bernardo_S 23 por 1 3 19 7 30 300 300 312 305 1 0 94 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 100
David_Silva 32 esp 1 1 19 7 30 300 300 512 804 1 0 94 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 100
Sané 22 ale 1 1 19 10 30 300 306 736 324 2 0 185 0 0 0 0 4 3 1 1 0 0 0 100
Sterling 23 ing 1 1 8 19 30 300 300 300 535 2 0 185 0 0 0 0 0 11 1 0 0 0 0 100
Gabriel_Jesus 21 bra 1 1 4 19 30 300 306 806 444 1 0 94 0 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0 100
Rooney 32 ing 1 1 6 19 30 300 300 200 318 1 0 94 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 100
Agüero 29 arg 1 1 6 20 30 300 300 300 205 2 0 185 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 100
Volver arriba Ir abajo
nanocaveda

Plantilla T22 VXKMXuJ
nanocaveda

Mensajes : 2941
Fecha de inscripción : 11/01/2015

Plantilla T22 Empty
MensajeTema: Re: Plantilla T22   Plantilla T22 Icon_minitimeDom 29 Jul 2018, 00:09

UCL J1

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ederson 24 bra 19 1 1 1 30 740 300 300 300 4 0 376 0 21 3 0 0 0 0 0 2 0 0 100
Hart 30 ing 19 1 1 1 30 200 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gabriel 25 bra 18 1 1 1 30 500 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mangala 27 fra 1 18 3 1 30 300 814 300 302 1 0 94 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 100
J_Stones 23 ing 1 19 5 1 30 300 501 301 295 3 0 279 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 98
Laporte 24 fra 1 19 4 1 30 300 500 306 300 1 0 94 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 100
Otamendi 30 arg 1 19 6 1 30 300 551 301 296 3 0 282 0 0 0 7 1 1 0 0 2 0 0 96
Kompany 32 bel 1 19 4 2 30 300 324 318 101 3 0 282 0 0 0 4 3 1 0 0 0 0 0 96
R_Rodriguez 25 sui 1 19 3 5 30 300 500 306 304 2 0 93 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 0 100
K_Walker 27 ing 1 19 2 3 30 300 525 301 295 3 1 283 0 0 0 5 1 0 0 0 2 0 0 96
Danilo 26 bra 1 19 2 2 30 300 112 318 307 2 1 97 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 100
Fernandinho 32 bra 1 4 19 1 30 300 295 197 296 1 0 94 1 0 0 0 7 1 0 2 2 0 0 100
Toure_Yaya 35 cma 1 6 19 2 30 300 300 378 294 3 0 282 1 0 0 1 12 0 0 2 0 0 0 96
F_Delph 28 ing 1 5 18 1 30 300 500 906 300 1 0 94 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 100
Zinchenko 21 ukr 1 2 18 1 30 300 300 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Phil_Foden 18 ing 1 2 18 2 30 300 300 200 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gundogan 27 ale 1 5 19 4 30 300 295 793 299 3 0 282 0 0 0 0 8 1 0 0 2 0 0 96
De_Bruyne 26 bel 1 2 20 7 30 300 306 4 911 3 0 282 1 0 0 0 7 2 0 1 0 0 0 96
Bernardo_S 23 por 1 3 19 7 30 300 300 312 305 1 0 94 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 100
David_Silva 32 esp 1 1 19 7 30 300 300 512 804 1 0 94 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 100
Sané 22 ale 1 1 19 10 30 300 306 748 325 3 0 282 0 0 0 0 6 4 1 1 0 0 0 96
Sterling 23 ing 1 1 8 19 30 300 295 295 552 3 0 282 0 0 0 0 0 17 2 0 2 0 0 96
Gabriel_Jesus 21 bra 1 1 4 19 30 300 306 806 444 1 0 94 0 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0 100
Rooney 32 ing 1 1 6 19 30 300 300 200 318 1 0 94 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 100
Agüero 29 arg 1 1 6 20 30 300 300 306 226 3 0 282 0 0 0 0 1 10 4 0 0 0 0 96
Volver arriba Ir abajo
VictorPro

Plantilla T22 Y15pNru
VictorPro

Mensajes : 16003
Fecha de inscripción : 31/07/2012

Plantilla T22 Empty
MensajeTema: Re: Plantilla T22   Plantilla T22 Icon_minitimeMar 31 Jul 2018, 08:28

J3

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ederson       24 bra 19  1  1  1 30 754 300 300 300   5   0  472   0  21   3   0   0   0   0   0   2   0   0 100
Hart          30 ing 19  1  1  1 30 200 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Gabriel       25 bra 18  1  1  1 30 500 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Mangala       27 fra  1 18  3  1 30 300 814 300 302   1   0   94   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0 100
J_Stones      23 ing  1 19  5  1 30 300 507 301 295   4   0  375   0   0   0   2   1   0   0   0   2   0   0  92
Laporte       24 fra  1 19  4  1 30 300 524 306 300   2   0  190   0   0   0   4   1   0   0   0   0   0   0  95
Otamendi      30 arg  1 19  6  1 30 300 566 302 291   4   0  378   0   0   0   8   2   1   0   0   4   0   0  91
Kompany       32 bel  1 19  4  2 30 300 330 324 101   4   0  378   0   0   0   5   4   1   0   0   0   0   0  91
R_Rodriguez   25 sui  1 19  3  5 30 300 500 306 304   2   0   93   0   0   0   0   1   1   0   0   0   3   0 100
K_Walker      27 ing  1 19  2  3 30 300 525 301 295   3   1  283   0   0   0   5   1   0   0   0   2   0   0 100
Danilo        26 bra  1 19  2  2 30 300 112 318 307   2   1   97   0   0   0   1   2   1   0   0   0   0   0 100
Fernandinho   32 bra  1  4 19  1 30 300 295 197 296   1   0   94   1   0   0   0   7   1   0   2   2   0   0 100
Toure_Yaya    35 cma  1  6 19  2 30 300 295 391 290   4   0  378   1   0   0   1  15   1   0   2   2   0   0  91
F_Delph       28 ing  1  5 18  1 30 300 500 906 300   1   0   94   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0 100
Zinchenko     21 ukr  1  2 18  1 30 300 300 500 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Phil_Foden    18 ing  1  2 18  2 30 300 300 200 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Gundogan      27 ale  1  5 19  4 30 300 301 805 299   4   0  378   0   0   0   1  10   1   0   0   2   0   0  91
De_Bruyne     26 bel  1  2 20  7 30 300 306  10 919   4   0  378   1   0   0   0   8   4   0   1   0   0   0  91
Bernardo_S    23 por  1  3 19  7 30 300 300 312 305   1   0   94   0   0   0   0   2   2   0   0   0   0   0 100
David_Silva   32 esp  1  1 19  7 30 300 300 512 804   1   0   94   0   0   0   0   2   1   0   0   0   0   0 100
Sané          22 ale  1  1 19 10 30 300 312 772 331   4   0  378   0   0   0   0   9   4   1   1   0   0   0  91
Sterling      23 ing  1  1  8 19 30 300 290 290 566   4   0  378   0   0   0   0   0  24   2   0   4   0   0  91
Gabriel_Jesus 21 bra  1  1  4 19 30 300 306 806 444   1   0   94   0   0   0   0   0   6   2   0   0   0   0 100
Rooney        32 ing  1  1  6 19 30 300 300 200 318   1   0   94   0   0   0   0   0   6   0   0   0   0   0 100
Agüero        29 arg  1  1  6 20 30 300 306 312 255   4   0  378   1   0   0   0   1  14   5   0   0   0   0  91

________FIRMA_________
Plantilla T22 Skysports-erling-haaland-man-city_5765942

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
wol T6 | Benfica T6, 7, 8, 25, 26 | Chelsea  T9 | Real Madrid T9*, 10, 22, 23, 24 | Arsenal T11, 12, 13, 14, 15 | Bayern T16, 17, 18, 19, 20, 21, 34 | Borussia T30 | Manchester City T31, 32, 33

🇩🇪 2014, 2018, 2024 | 🇵🇪 2016 y 2019 | 🇧🇪 2020 

Campeonatos oficiales a nivel de clubes (T6 - T26): 32
Subcampeonatos (T6-T26) : 23
Volver arriba Ir abajo
VictorPro

Plantilla T22 Y15pNru
VictorPro

Mensajes : 16003
Fecha de inscripción : 31/07/2012

Plantilla T22 Empty
MensajeTema: Re: Plantilla T22   Plantilla T22 Icon_minitimeMiér 01 Ago 2018, 22:31

J4

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ederson       24 bra 19  1  1  1 30 760 300 300 300   6   0  476   0  22   3   0   0   0   0   0   2   0   0 100
Hart          30 ing 19  1  1  1 30 190 300 300 300   1   1   12   0   0   0   0   0   0   0   0  10   0   1 100
Gabriel       25 bra 18  1  1  1 30 500 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Mangala       27 fra  1 18  3  1 30 315 820 300 302   2   0  188   0   5   3   1   0   2   0   0   0   0   0  95
J_Stones      23 ing  1 19  5  1 30 300 507 301 295   4   0  375   0   0   0   2   1   0   0   0   2   0   0 100
Laporte       24 fra  1 19  4  1 30 300 524 306 304   3   0  239   0   0   0   4   1   1   0   0   0   0   0 100
Otamendi      30 arg  1 19  6  1 30 300 566 302 291   4   0  378   0   0   0   8   2   1   0   0   4   0   0 100
Kompany       32 bel  1 19  4  2 30 300 348 324 101   5   1  423   0   0   0   8   4   1   0   0   0   0   0 100
R_Rodriguez   25 sui  1 19  3  5 30 300 500 306 304   2   0   93   0   0   0   0   1   1   0   0   0   2   0 100
K_Walker      27 ing  1 19  2  3 30 300 526 296 294   4   1  377   0   0   0   6   1   1   0   0   4   0   0  95
Danilo        26 bra  1 19  2  2 30 300 130 324 307   3   1  191   0   0   0   4   3   1   0   0   0   0   0  95
Fernandinho   32 bra  1  4 19  1 30 300 295 227 296   2   0  188   1   0   0   0  12   1   0   2   2   0   0  95
Toure_Yaya    35 cma  1  6 19  2 30 300 295 391 290   4   0  378   1   0   0   1  15   1   0   2   2   0   0 100
F_Delph       28 ing  1  5 18  1 30 300 500 924 300   2   0  188   0   0   0   0   4   0   0   0   0   0   0  95
Zinchenko     21 ukr  1  2 18  1 30 300 300 500 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Phil_Foden    18 ing  1  2 18  2 30 300 300 200 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Gundogan      27 ale  1  5 19  4 30 300 301 805 299   4   0  378   0   0   0   1  10   1   0   0   2   0   0 100
De_Bruyne     26 bel  1  2 20  7 30 300 306  10 919   4   0  378   1   0   0   0   8   4   0   1   0   0   0 100
Bernardo_S    23 por  1  3 19  7 30 300 294 312 303   2   0  188   0   0   0   0   3   3   0   0   0   0   0  95
David_Silva   32 esp  1  1 19  7 30 300 300 530 809   2   0  188   0   0   0   0   5   3   0   0   0   0   0  95
Sané          22 ale  1  1 19 10 30 300 312 772 331   4   0  378   0   0   0   0   9   4   1   1   0   0   0 100
Sterling      23 ing  1  1  8 19 30 300 290 290 566   4   0  378   0   0   0   0   0  24   2   0   4   0   0 100
Gabriel_Jesus 21 bra  1  1  4 19 30 300 300 800 454   2   0  188   0   0   0   0   0  13   2   0   0   0   0  95
Rooney        32 ing  1  1  6 19 30 300 300 200 328   2   0  188   0   0   0   0   0  10   0   0   0   0   0  95
Agüero        29 arg  1  1  6 20 30 300 306 312 255   4   0  378   1   0   0   0   1  14   5   0   0   0   0 100

________FIRMA_________
Plantilla T22 Skysports-erling-haaland-man-city_5765942

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
wol T6 | Benfica T6, 7, 8, 25, 26 | Chelsea  T9 | Real Madrid T9*, 10, 22, 23, 24 | Arsenal T11, 12, 13, 14, 15 | Bayern T16, 17, 18, 19, 20, 21, 34 | Borussia T30 | Manchester City T31, 32, 33

🇩🇪 2014, 2018, 2024 | 🇵🇪 2016 y 2019 | 🇧🇪 2020 

Campeonatos oficiales a nivel de clubes (T6 - T26): 32
Subcampeonatos (T6-T26) : 23
Volver arriba Ir abajo
nanocaveda

Plantilla T22 VXKMXuJ
nanocaveda

Mensajes : 2941
Fecha de inscripción : 11/01/2015

Plantilla T22 Empty
MensajeTema: Re: Plantilla T22   Plantilla T22 Icon_minitimeSáb 04 Ago 2018, 01:47

UCL J2

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ederson 24 bra 19 1 1 1 30 769 300 300 300 7 0 572 0 25 6 0 0 0 0 0 2 0 0 100
Hart 30 ing 19 1 1 1 30 190 300 300 300 1 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 100
Gabriel 25 bra 18 1 1 1 30 500 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mangala 27 fra 1 18 3 1 30 315 820 300 302 2 0 188 0 5 3 1 0 2 0 0 0 0 0 100
J_Stones 23 ing 1 19 5 1 30 300 507 301 295 5 0 471 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 98
Laporte 24 fra 1 19 4 1 30 300 530 306 304 4 0 335 0 0 0 5 1 1 0 0 0 0 0 98
Otamendi 30 arg 1 19 6 1 30 300 572 302 292 5 0 474 0 0 0 9 2 2 0 0 4 0 0 98
Kompany 32 bel 1 19 4 2 30 300 348 324 101 6 1 519 0 0 0 8 4 1 0 0 0 0 0 98
R_Rodriguez 25 sui 1 19 3 5 30 300 500 306 304 2 0 93 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 100
K_Walker 27 ing 1 19 2 3 30 300 526 296 294 4 1 377 0 0 0 6 1 1 0 0 4 0 0 100
Danilo 26 bra 1 19 2 2 30 300 130 324 307 3 1 191 0 0 0 4 3 1 0 0 0 0 0 100
Fernandinho 32 bra 1 4 19 1 30 300 295 227 296 2 0 188 1 0 0 0 12 1 0 2 2 0 0 100
Toure_Yaya 35 cma 1 6 19 2 30 300 295 420 290 5 0 474 1 0 0 1 19 1 0 3 2 0 0 98
F_Delph 28 ing 1 5 18 1 30 300 500 924 300 2 0 188 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 100
Zinchenko 21 ukr 1 2 18 1 30 300 300 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Phil_Foden 18 ing 1 2 18 2 30 300 300 200 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gundogan 27 ale 1 5 19 4 30 300 301 817 299 5 0 474 0 0 0 1 12 1 0 0 2 0 0 98
De_Bruyne 26 bel 1 2 20 7 30 300 306 50 923 5 0 474 1 0 0 0 13 5 0 3 0 0 0 98
Bernardo_S 23 por 1 3 19 7 30 300 294 312 303 2 0 188 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 100
David_Silva 32 esp 1 1 19 7 30 300 300 530 809 2 0 188 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 100
Sané 22 ale 1 1 19 10 30 300 312 778 347 5 0 474 0 0 0 0 10 7 2 1 0 0 0 98
Sterling 23 ing 1 1 8 19 30 300 291 291 569 5 0 474 0 0 0 0 0 26 2 0 6 0 0 98
Gabriel_Jesus 21 bra 1 1 4 19 30 300 300 800 454 2 0 188 0 0 0 0 0 13 2 0 0 0 0 100
Rooney 32 ing 1 1 6 19 30 300 300 200 328 2 0 188 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 100
Agüero 29 arg 1 1 6 20 30 300 306 312 306 5 0 474 1 0 0 0 1 20 8 0 0 0 0 98
Volver arriba Ir abajo
nanocaveda

Plantilla T22 VXKMXuJ
nanocaveda

Mensajes : 2941
Fecha de inscripción : 11/01/2015

Plantilla T22 Empty
MensajeTema: Re: Plantilla T22   Plantilla T22 Icon_minitimeMiér 08 Ago 2018, 00:31

J5

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
