¡Bienvenido a TuSoccerManager!

Debes registrarte para ver el contenido de los foros y participar en la liga virtual. Si ya estás registrado, ¡solo tienes que iniciar sesión y empezar a jugar!

- Actualmente se está disputando la temporada 34 -
¡Bienvenido a TuSoccerManager!

Debes registrarte para ver el contenido de los foros y participar en la liga virtual. Si ya estás registrado, ¡solo tienes que iniciar sesión y empezar a jugar!

- Actualmente se está disputando la temporada 34 -
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.


TEMPORADA XXXIV
 
ÍndicePortalRegistrarseConectarse
PAGAR SALARIOS 2ª PARTE, LÍMITE HASTA EL 20/11
VOTACIÓN BALÓN DE ORO T34

Comparte | 
 

 Plantilla T20

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Ir abajo 
Ir a la página : 1, 2  Siguiente
AutorMensaje
Aaron García

Plantilla T20 Euqkj0S
Aaron García

Mensajes : 58557
Fecha de inscripción : 09/04/2011

Plantilla T20 Empty
MensajeTema: Plantilla T20   Plantilla T20 Icon_minitimeLun 11 Sep 2017, 23:44

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sirigu 32 ita 21 1 1 1 30 915 300 300 300 1 0 94 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 100
K_Trapp 29 ale 19 1 1 1 30 555 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Masip 28 esp 18 1 1 1 30 500 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Chiellini 35 ita 1 21 5 1 30 300 3 679 270 1 0 94 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 95
Mangala 28 fra 1 20 4 1 30 300 381 492 224 1 0 94 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 95
S_Aurier 26 cma 1 20 1 1 30 300 613 231 215 1 0 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95
J_Terry 37 ing 1 19 1 1 30 300 831 288 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Cahill 33 ing 1 19 3 1 30 300 831 465 341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Schmelzer 31 ale 1 19 1 1 30 300 564 261 241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fabinho 24 bra 1 20 3 2 30 300 10 354 375 1 0 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95
A_Vidal 32 chi 1 4 20 6 30 300 271 966 465 1 0 94 1 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 95
Lucas_Moura 27 bra 1 2 21 5 30 300 225 25 386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Di_Maria 31 arg 1 2 20 10 30 300 91 729 619 1 0 94 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 95
A_Rabiot 24 fra 1 3 19 2 30 300 256 752 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Matuidi 32 fra 1 5 20 4 30 300 256 984 338 1 0 94 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 95
Y_Ferreira 25 bel 1 1 19 6 30 300 273 659 477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Obi_Mikel 31 nig 1 2 19 2 30 300 277 249 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cazorla 34 esp 1 1 19 5 30 300 284 992 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bakayoko 23 fra 1 4 19 2 30 300 300 758 300 1 0 94 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 95
Cavani 32 uru 1 1 4 21 30 300 185 251 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Benzema 31 fra 1 1 3 21 30 300 262 329 453 1 0 94 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 95
Ongenda 24 rdc 1 1 2 19 30 300 311 311 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Sanchez 30 chi 1 1 7 21 30 300 245 335 100 1 0 94 0 0 0 0 1 4 1 0 0 0 0 95
Volver arriba Ir abajo
VictorPro

Plantilla T20 Y15pNru
VictorPro

Mensajes : 16003
Fecha de inscripción : 31/07/2012

Plantilla T20 Empty
MensajeTema: Re: Plantilla T20   Plantilla T20 Icon_minitimeJue 14 Sep 2017, 16:10

J2

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sirigu        32 ita 21  1  1  1 30 952 300 300 300   2   0  171   0  11   3   0   0   0   0   0   0   0   0 100
K_Trapp       29 ale 19  1  1  1 30 555 300 300 300   1   1   16   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J_Masip       28 esp 18  1  1  1 30 500 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Chiellini     35 ita  1 21  5  1 30 300  15 691 270   2   0  187   0   0   0   3   3   0   0   0   2   0   0  91
Mangala       28 fra  1 20  4  1 30 300 387 492 224   2   0  187   0   0   0   1   1   0   0   0   0   0   0  91
S_Aurier      26 cma  1 20  1  1 30 300 625 231 216   2   0  187   0   0   0   2   0   1   0   0   0   0   0  91
J_Terry       37 ing  1 19  1  1 30 300 831 288 274   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
G_Cahill      33 ing  1 19  3  1 30 300 831 465 341   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Schmelzer     31 ale  1 19  1  1 30 300 564 261 241   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Fabinho       24 bra  1 20  3  2 30 300  10 360 375   2   0  187   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0  91
A_Vidal       32 chi  1  4 20  6 30 300 271 966 474   2   0  187   1   0   0   0   3   5   1   0   0   0   0  91
Lucas_Moura   27 bra  1  2 21  5 30 300 225  25 391   1   0   93   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0  95
Di_Maria      31 arg  1  2 20 10 30 300  91 735 619   2   0  166   0   0   0   1   4   0   0   1   0   0   0  98
A_Rabiot      24 fra  1  3 19  2 30 300 256 752 268   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Matuidi       32 fra  1  5 20  4 30 300 256 990 342   2   0  187   0   0   0   0   3   2   0   0   0   0   0  91
Y_Ferreira    25 bel  1  1 19  6 30 300 273 659 477   1   1   21   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Obi_Mikel     31 nig  1  2 19  2 30 300 277 249 274   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Cazorla       34 esp  1  1 19  5 30 300 284 992 390   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Bakayoko      23 fra  1  4 19  2 30 300 300 770 305   2   0  187   0   0   0   0   3   2   0   0   0   0   0  91
Cavani        32 uru  1  1  4 21 30 300 185 251 347   1   0   93   0   0   0   0   0   3   1   0   0   0   0  95
Benzema       31 fra  1  1  3 21 30 300 262 329 453   1   0   94   0   0   0   0   0   4   1   0   0   0   0 100
Ongenda       24 rdc  1  1  2 19 30 300 311 311 217   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
A_Sanchez     30 chi  1  1  7 21 30 300 245 335 100   1   0   94   0   0   0   0   1   4   1   0   0   0   0 100

________FIRMA_________
Plantilla T20 Skysports-erling-haaland-man-city_5765942

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
wol T6 | Benfica T6, 7, 8, 25, 26 | Chelsea  T9 | Real Madrid T9*, 10, 22, 23, 24 | Arsenal T11, 12, 13, 14, 15 | Bayern T16, 17, 18, 19, 20, 21, 34 | Borussia T30 | Manchester City T31, 32, 33

🇩🇪 2014, 2018, 2024 | 🇵🇪 2016 y 2019 | 🇧🇪 2020 

Campeonatos oficiales a nivel de clubes (T6 - T26): 32
Subcampeonatos (T6-T26) : 23
Volver arriba Ir abajo
VictorPro

Plantilla T20 Y15pNru
VictorPro

Mensajes : 16003
Fecha de inscripción : 31/07/2012

Plantilla T20 Empty
MensajeTema: Re: Plantilla T20   Plantilla T20 Icon_minitimeSáb 16 Sep 2017, 05:15

UCL

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sirigu        32 ita 21  1  1  1 30 960 300 300 300   3   0  268   0  19  11   0   0   0   0   0   0   0   0 100
K_Trapp       29 ale 19  1  1  1 30 555 300 300 300   1   1   16   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J_Masip       28 esp 18  1  1  1 30 500 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Chiellini     35 ita  1 21  5  1 30 300  21 691 264   3   0  284   0   0   0   5   4   0   0   0   2   0   0  86
Mangala       28 fra  1 20  4  1 30 300 387 492 224   2   0  187   0   0   0   1   1   0   0   0   0   0   0 100
S_Aurier      26 cma  1 20  1  1 30 300 625 231 216   2   0  187   0   0   0   2   0   1   0   0   0   0   0 100
J_Terry       37 ing  1 19  1  1 30 300 838 283 269   1   0   97   0   0   0   2   0   0   0   0   2   0   0  93
G_Cahill      33 ing  1 19  3  1 30 300 831 465 341   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Schmelzer     31 ale  1 19  1  1 30 300 564 261 241   1   0   97   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  93
Fabinho       24 bra  1 20  3  2 30 300   7 345 370   3   0  284   0   0   0   2   1   0   0   0   2   0   0  86
A_Vidal       32 chi  1  4 20  6 30 300 271 984 475   3   0  284   1   0   0   0   6   6   1   0   0   0   0  86
Lucas_Moura   27 bra  1  2 21  5 30 300 225  43 391   2   0  190   0   0   0   0   3   2   0   0   0   0   0  90
Di_Maria      31 arg  1  2 20 10 30 300  86 742 614   3   0  263   0   0   0   1   6   0   0   1   2   0   0  92
A_Rabiot      24 fra  1  3 19  2 30 300 256 752 268   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Matuidi       32 fra  1  5 20  4 30 300 251 985 337   3   0  284   0   0   0   0   3   2   0   0   2   0   0  86
Y_Ferreira    25 bel  1  1 19  6 30 300 273 659 477   1   1   21   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Obi_Mikel     31 nig  1  2 19  2 30 300 277 249 274   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Cazorla       34 esp  1  1 19  5 30 300 284 992 390   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Bakayoko      23 fra  1  4 19  2 30 300 300 770 305   2   0  187   0   0   0   0   3   2   0   0   0   0   0 100
Cavani        32 uru  1  1  4 21 30 300 185 251 347   1   0   93   0   0   0   0   0   3   1   0   0   0   0 100
Benzema       31 fra  1  1  3 21 30 300 262 335 462   2   0  191   0   0   0   0   1   7   1   0   0   0   0  93
Ongenda       24 rdc  1  1  2 19 30 300 311 311 217   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
A_Sanchez     30 chi  1  1  7 21 30 300 239 329 114   2   0  191   0   0   0   0   1   7   2   0   0   0   0  93

________FIRMA_________
Plantilla T20 Skysports-erling-haaland-man-city_5765942

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
wol T6 | Benfica T6, 7, 8, 25, 26 | Chelsea  T9 | Real Madrid T9*, 10, 22, 23, 24 | Arsenal T11, 12, 13, 14, 15 | Bayern T16, 17, 18, 19, 20, 21, 34 | Borussia T30 | Manchester City T31, 32, 33

🇩🇪 2014, 2018, 2024 | 🇵🇪 2016 y 2019 | 🇧🇪 2020 

Campeonatos oficiales a nivel de clubes (T6 - T26): 32
Subcampeonatos (T6-T26) : 23
Volver arriba Ir abajo
Aaron García

Plantilla T20 Euqkj0S
Aaron García

Mensajes : 58557
Fecha de inscripción : 09/04/2011

Plantilla T20 Empty
MensajeTema: Re: Plantilla T20   Plantilla T20 Icon_minitimeMar 19 Sep 2017, 10:10

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sirigu 32 ita 21 1 1 1 30 920 300 300 300 4 0 364 0 19 15 0 0 0 0 0 0 0 0 100
K_Trapp 29 ale 19 1 1 1 30 555 300 300 300 1 1 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Masip 28 esp 18 1 1 1 30 500 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Chiellini 35 ita 1 21 5 1 30 300 21 691 264 3 0 284 0 0 0 5 4 0 0 0 2 0 0 100
Mangala 28 fra 1 20 4 1 30 300 419 492 224 3 0 283 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 95
S_Aurier 26 cma 1 20 1 1 30 300 608 214 199 3 0 283 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 95
J_Terry 37 ing 1 19 1 1 30 300 846 275 261 2 0 193 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 88
G_Cahill 33 ing 1 19 3 1 30 300 839 481 343 1 0 96 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 95
Schmelzer 31 ale 1 19 1 1 30 300 564 261 241 1 0 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fabinho 24 bra 1 20 3 2 30 300 7 345 370 3 0 284 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 100
A_Vidal 32 chi 1 4 20 6 30 300 271 984 475 3 0 284 1 0 0 0 6 6 1 0 0 0 0 100
Lucas_Moura 27 bra 1 2 21 5 30 300 225 43 391 2 0 190 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 100
Di_Maria 31 arg 1 2 20 10 30 300 86 758 620 4 0 359 0 0 0 1 8 3 0 1 2 0 0 87
A_Rabiot 24 fra 1 3 19 2 30 300 256 760 268 1 0 96 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 95
Matuidi 32 fra 1 5 20 4 30 300 251 985 337 3 0 284 0 0 0 0 3 2 0 0 2 0 0 100
Y_Ferreira 25 bel 1 1 19 6 30 300 273 675 477 2 1 117 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 95
Obi_Mikel 31 nig 1 2 19 2 30 300 277 249 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cazorla 34 esp 1 1 19 5 30 300 284 992 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bakayoko 23 fra 1 4 19 2 30 300 300 802 305 3 0 283 0 0 0 0 7 2 0 0 0 0 0 95
Cavani 32 uru 1 1 4 21 30 300 185 251 357 2 0 189 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 95
Benzema 31 fra 1 1 3 21 30 300 262 335 462 2 0 191 0 0 0 0 1 7 1 0 0 0 0 100
Ongenda 24 rdc 1 1 2 19 30 300 311 311 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Sanchez 30 chi 1 1 7 21 30 300 222 312 101 3 0 287 0 0 0 0 1 9 2 0 0 0 0 88
Volver arriba Ir abajo
Aaron García

Plantilla T20 Euqkj0S
Aaron García

Mensajes : 58557
Fecha de inscripción : 09/04/2011

Plantilla T20 Empty
MensajeTema: Re: Plantilla T20   Plantilla T20 Icon_minitimeJue 21 Sep 2017, 10:24

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sirigu 32 ita 21 1 1 1 30 950 300 300 300 5 0 461 0 24 16 0 0 0 0 0 0 0 0 100
K_Trapp 29 ale 19 1 1 1 30 555 300 300 300 1 1 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Masip 28 esp 18 1 1 1 30 500 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Chiellini 35 ita 1 21 5 1 30 300 21 699 264 4 0 381 0 0 0 5 5 0 0 0 2 0 0 93
Mangala 28 fra 1 20 4 1 30 300 419 492 224 3 0 283 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 100
S_Aurier 26 cma 1 20 1 1 30 300 635 225 210 4 0 380 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 90
J_Terry 37 ing 1 19 1 1 30 300 846 275 261 2 0 193 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 100
G_Cahill 33 ing 1 19 3 1 30 300 839 481 343 1 0 96 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 100
Schmelzer 31 ale 1 19 1 1 30 300 552 241 221 2 0 162 0 0 0 1 0 0 0 0 10 0 1 100
Fabinho 24 bra 1 20 3 2 30 300 15 353 370 4 0 381 0 0 0 3 2 0 0 0 2 0 0 93
A_Vidal 32 chi 1 4 21 6 30 300 271 1 477 4 0 381 1 0 0 0 8 7 1 0 0 0 0 93
Lucas_Moura 27 bra 1 2 21 5 30 300 225 59 391 3 0 287 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 93
Di_Maria 31 arg 1 2 20 10 30 300 86 758 620 4 0 359 0 0 0 1 8 3 0 1 2 0 0 100
A_Rabiot 24 fra 1 3 19 2 30 300 256 760 268 2 1 114 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 100
Matuidi 32 fra 1 5 21 4 30 300 262 13 350 4 0 381 0 0 0 0 5 3 0 0 2 0 0 93
Y_Ferreira 25 bel 1 1 19 6 30 300 273 675 477 2 1 117 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 100
Obi_Mikel 31 nig 1 2 19 2 30 300 277 249 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cazorla 34 esp 1 1 19 5 30 300 284 992 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bakayoko 23 fra 1 4 19 2 30 300 300 848 307 4 0 362 0 0 0 0 12 3 0 1 0 0 0 96
Cavani 32 uru 1 1 4 21 30 300 177 251 369 3 0 286 0 0 0 0 1 10 1 0 2 0 0 90
Benzema 31 fra 1 1 3 21 30 300 262 335 518 3 0 288 1 0 0 0 1 14 3 0 0 0 0 93
Ongenda 24 rdc 1 1 2 19 30 300 311 311 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Sanchez 30 chi 1 1 7 21 30 300 222 312 101 3 0 287 0 0 0 0 1 9 2 0 0 0 0 100
Volver arriba Ir abajo
VictorPro

Plantilla T20 Y15pNru
VictorPro

Mensajes : 16003
Fecha de inscripción : 31/07/2012

Plantilla T20 Empty
MensajeTema: Re: Plantilla T20   Plantilla T20 Icon_minitimeDom 24 Sep 2017, 07:19

UCL

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sirigu        32 ita 21  1  1  1 30 970 300 300 300   6   0  559   0  25  16   0   0   0   0   0   0   0   0 100
K_Trapp       29 ale 19  1  1  1 30 555 300 300 300   1   1   16   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J_Masip       28 esp 18  1  1  1 30 500 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Chiellini     35 ita  1 21  5  1 30 300  33 699 264   5   0  479   0   0   0   7   5   0   0   0   2   0   0  87
Mangala       28 fra  1 20  4  1 30 300 425 492 224   4   0  381   0   0   0   6   1   0   0   0   0   0   0  93
S_Aurier      26 cma  1 20  1  1 30 300 635 225 210   4   0  380   0   0   0   4   0   1   0   0   0   0   0 100
J_Terry       37 ing  1 19  1  1 30 300 872 275 261   3   0  291   0   0   0   6   0   0   0   0   4   0   0  93
G_Cahill      33 ing  1 19  3  1 30 300 857 487 350   2   0  194   1   0   0   3   2   2   0   0   0   0   0  93
Schmelzer     31 ale  1 19  1  1 30 300 552 241 221   2   0  162   0   0   0   1   0   0   0   0  10   0   0 100
Fabinho       24 bra  1 20  3  2 30 300  15 353 370   4   0  381   0   0   0   3   2   0   0   0   2   0   0 100
A_Vidal       32 chi  1  4 21  6 30 300 271   7 477   5   0  460   1   0   0   0   9   7   1   0   0   0   0  93
Lucas_Moura   27 bra  1  2 21  5 30 300 225  59 391   4   1  306   0   0   0   0   5   2   0   0   0   0   0 100
Di_Maria      31 arg  1  2 20 10 30 300  86 758 621   5   0  457   0   0   0   1   8   4   0   1   2   0   0  93
A_Rabiot      24 fra  1  3 19  2 30 300 256 760 268   2   1  114   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0 100
Matuidi       32 fra  1  5 21  4 30 300 263  14 345   5   0  479   0   0   0   1   6   3   0   0   4   0   0  87
Y_Ferreira    25 bel  1  1 19  6 30 300 273 675 477   2   1  117   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0 100
Obi_Mikel     31 nig  1  2 19  2 30 300 277 249 274   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Cazorla       34 esp  1  1 19  5 30 300 284 992 390   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Bakayoko      23 fra  1  4 19  2 30 300 300 854 307   5   0  460   0   0   0   0  13   3   0   1   0   0   0  90
Cavani        32 uru  1  1  4 21 30 300 177 251 369   4   1  305   0   0   0   0   1  10   1   0   2   0   0 100
Benzema       31 fra  1  1  3 21 30 300 268 341 538   4   0  367   1   0   0   0   1  14   4   0   0   0   0  93
Ongenda       24 rdc  1  1  2 19 30 300 311 311 217   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
A_Sanchez     30 chi  1  1  7 21 30 300 212 302  92   4   0  330   0   0   0   0   1  10   2   0  10   0   1 100

________FIRMA_________
Plantilla T20 Skysports-erling-haaland-man-city_5765942

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
wol T6 | Benfica T6, 7, 8, 25, 26 | Chelsea  T9 | Real Madrid T9*, 10, 22, 23, 24 | Arsenal T11, 12, 13, 14, 15 | Bayern T16, 17, 18, 19, 20, 21, 34 | Borussia T30 | Manchester City T31, 32, 33

🇩🇪 2014, 2018, 2024 | 🇵🇪 2016 y 2019 | 🇧🇪 2020 

Campeonatos oficiales a nivel de clubes (T6 - T26): 32
Subcampeonatos (T6-T26) : 23
Volver arriba Ir abajo
Aaron García

Plantilla T20 Euqkj0S
Aaron García

Mensajes : 58557
Fecha de inscripción : 09/04/2011

Plantilla T20 Empty
MensajeTema: Re: Plantilla T20   Plantilla T20 Icon_minitimeMar 26 Sep 2017, 12:19

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sirigu 32 ita 21 1 1 1 30 976 300 300 300 7 0 654 0 27 17 0 0 0 0 0 0 0 0 100
K_Trapp 29 ale 19 1 1 1 30 555 300 300 300 1 1 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Masip 28 esp 18 1 1 1 30 500 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Chiellini 35 ita 1 21 5 1 30 300 33 699 264 5 0 479 0 0 0 7 5 0 0 0 2 0 0 100
Mangala 28 fra 1 20 4 1 30 300 433 500 224 5 0 476 0 0 0 7 2 0 0 0 0 0 0 88
S_Aurier 26 cma 1 20 1 1 30 300 634 208 193 5 0 475 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 95
J_Terry 37 ing 1 19 1 1 30 300 872 275 261 3 0 291 0 0 0 6 0 0 0 0 4 0 0 100
G_Cahill 33 ing 1 19 3 1 30 300 857 487 350 2 0 194 1 0 0 3 2 2 0 0 0 0 0 100
Schmelzer 31 ale 1 19 1 1 30 300 584 241 221 3 0 257 0 0 0 5 0 0 0 0 10 0 0 95
Fabinho 24 bra 1 20 3 2 30 300 31 361 376 5 0 476 0 0 0 5 3 1 0 0 2 0 0 95
A_Vidal 32 chi 1 4 21 6 30 300 271 23 477 6 0 532 1 0 0 0 11 7 1 0 0 0 0 96
Lucas_Moura 27 bra 1 2 21 5 30 300 208 42 374 5 1 401 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 95
Di_Maria 31 arg 1 2 20 10 30 300 86 758 627 6 0 552 0 0 0 1 8 5 0 1 2 0 0 88
A_Rabiot 24 fra 1 3 19 2 30 300 256 760 268 2 1 114 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 100
Matuidi 32 fra 1 5 21 4 30 300 263 14 345 5 0 479 0 0 0 1 6 3 0 0 4 0 0 100
Y_Ferreira 25 bel 1 1 19 6 30 300 273 683 483 3 1 212 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 95
Obi_Mikel 31 nig 1 2 19 2 30 300 277 249 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cazorla 34 esp 1 1 19 5 30 300 284 992 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bakayoko 23 fra 1 4 19 2 30 300 300 862 307 6 1 483 0 0 0 0 14 3 0 1 0 0 0 100
Cavani 32 uru 1 1 4 21 30 300 177 251 369 5 1 400 0 0 0 0 1 10 1 0 2 0 0 95
Benzema 31 fra 1 1 3 21 30 300 268 341 558 5 0 444 1 0 0 0 1 18 4 0 0 0 0 95
Ongenda 24 rdc 1 1 2 19 30 300 311 311 217 1 1 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Sanchez 30 chi 1 1 7 21 30 300 212 302 92 4 0 330 0 0 0 0 1 10 2 0 10 0 0 100
Volver arriba Ir abajo
VictorPro

Plantilla T20 Y15pNru
VictorPro

Mensajes : 16003
Fecha de inscripción : 31/07/2012

Plantilla T20 Empty
MensajeTema: Re: Plantilla T20   Plantilla T20 Icon_minitimeSáb 30 Sep 2017, 09:56

UCL

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sirigu 32 ita 21 1 1 1 30 996 300 300 300 8 0 750 0 28 17 0 0 0 0 0 0 0 0 100
K_Trapp 29 ale 19 1 1 1 30 555 300 300 300 1 1 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Masip 28 esp 18 1 1 1 30 500 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Chiellini 35 ita 1 21 5 1 30 300 45 705 270 6 0 575 0 0 0 8 5 0 0 0 2 0 0 95
Mangala 28 fra 1 20 4 1 30 300 433 500 224 5 0 476 0 0 0 7 2 0 0 0 0 0 0 100
S_Aurier 26 cma 1 20 1 1 30 300 634 208 197 6 0 571 0 0 0 6 0 2 0 0 0 0 0 90
J_Terry 37 ing 1 19 1 1 30 300 872 275 261 3 0 291 0 0 0 6 0 0 0 0 4 0 0 100
G_Cahill 33 ing 1 19 3 1 30 300 857 487 354 3 0 290 1 0 0 3 2 3 0 0 0 0 0 95
Schmelzer 31 ale 1 19 1 1 30 300 610 247 241 4 0 353 1 0 0 6 0 1 1 0 10 0 0 90
Fabinho 24 bra 1 20 3 2 30 300 31 361 376 5 0 476 0 0 0 5 3 1 0 0 2 0 0 100
A_Vidal 32 chi 1 4 21 6 30 300 271 41 477 7 0 628 1 0 0 0 14 7 1 0 0 0 0 91
Lucas_Moura 27 bra 1 2 21 5 30 300 208 48 374 6 1 497 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0 0 90
Di_Maria 31 arg 1 2 20 10 30 300 86 769 629 7 0 648 0 0 0 1 9 7 0 2 2 0 0 83
A_Rabiot 24 fra 1 3 19 2 30 300 257 767 263 3 1 210 0 0 0 1 3 0 0 0 2 0 0 95
Matuidi 32 fra 1 5 21 4 30 300 263 14 345 5 0 479 0 0 0 1 6 3 0 0 4 0 0 100
Y_Ferreira 25 bel 1 1 19 6 30 300 273 695 483 4 1 308 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 90
