¡Bienvenido a TuSoccerManager!

Debes registrarte para ver el contenido de los foros y participar en la liga virtual. Si ya estás registrado, ¡solo tienes que iniciar sesión y empezar a jugar!

- Actualmente se está disputando la temporada 34 -
¡Bienvenido a TuSoccerManager!

Debes registrarte para ver el contenido de los foros y participar en la liga virtual. Si ya estás registrado, ¡solo tienes que iniciar sesión y empezar a jugar!

- Actualmente se está disputando la temporada 34 -
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.


TEMPORADA XXXIV
 
ÍndicePortalRegistrarseConectarse
PAGAR SALARIOS 2ª PARTE, LÍMITE HASTA EL 20/11
VOTACIÓN BALÓN DE ORO T34

Comparte | 
 

 Plantilla T20

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Ir abajo 
Ir a la página : 1, 2  Siguiente
AutorMensaje
Aaron García

Plantilla T20 Euqkj0S
Aaron García

Mensajes : 58557
Fecha de inscripción : 09/04/2011

Plantilla T20 Empty
MensajeTema: Plantilla T20   Plantilla T20 Icon_minitimeLun 11 Sep 2017, 23:44

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De_Gea 28 esp 22 1 1 1 30 821 300 300 300 1 0 93 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Reina 37 esp 20 1 1 1 30 776 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sommer 29 sui 19 1 1 1 30 835 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Phil_Jones 27 ing 1 21 2 1 30 300 189 190 122 1 0 66 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 100
Smalling 29 ing 1 20 4 1 30 300 699 647 283 1 0 93 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 95
Stones 25 ing 1 20 4 1 30 300 745 527 279 1 0 93 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 95
Musacchio 29 arg 1 20 3 1 30 300 555 408 241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Digne 26 fra 1 20 4 1 30 300 796 463 215 1 0 93 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 95
Chambers 24 ing 1 19 3 1 30 300 858 405 309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sokratis 31 gre 1 20 4 1 30 300 598 472 211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Illarramendi 29 esp 1 6 21 1 30 300 256 261 261 1 0 93 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 95
Krychowiak 29 pol 1 5 21 1 30 300 265 155 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Moutinho 32 por 1 4 20 4 30 300 268 697 377 1 0 93 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 95
Douglas_Costa 29 bra 1 2 20 6 30 300 285 656 490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Wilshere 27 ing 1 2 20 4 30 300 250 859 358 1 0 93 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 95
Aleix_Vidal 30 esp 1 3 20 4 30 300 246 503 569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Reus 30 ale 1 3 20 10 30 300 182 836 553 1 0 93 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 95
Walcott 30 ing 1 1 5 21 30 300 152 242 87 1 0 93 1 0 0 0 0 8 2 0 0 0 0 95
Higuain 32 arg 1 1 2 20 30 300 299 321 719 1 1 27 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 100
Bakambu 28 con 1 1 4 20 30 300 303 317 295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rashford 19 ing 1 1 3 19 30 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Welbeck 29 ing 1 1 2 19 30 300 184 226 777 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
T_Müller 30 ale 1 1 8 21 30 300 164 398 525 1 0 93 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 95
Volver arriba Ir abajo
Aaron García

Plantilla T20 Euqkj0S
Aaron García

Mensajes : 58557
Fecha de inscripción : 09/04/2011

Plantilla T20 Empty
MensajeTema: Re: Plantilla T20   Plantilla T20 Icon_minitimeJue 14 Sep 2017, 00:03

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De_Gea 28 esp 22 1 1 1 30 859 300 300 300 2 0 187 0 11 5 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Reina 37 esp 20 1 1 1 30 776 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sommer 29 sui 19 1 1 1 30 835 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Phil_Jones 27 ing 1 21 2 1 30 300 189 190 122 1 0 66 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 100
Smalling 29 ing 1 20 4 1 30 300 699 647 283 1 0 93 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 100
Stones 25 ing 1 20 4 1 30 300 745 527 279 1 0 93 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 100
Musacchio 29 arg 1 20 3 1 30 300 574 419 252 1 0 94 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 95
L_Digne 26 fra 1 20 4 1 30 300 796 463 215 2 0 187 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 91
Chambers 24 ing 1 19 3 1 30 300 866 405 309 1 0 62 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 100
Sokratis 31 gre 1 20 4 1 30 300 606 492 203 1 0 94 1 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 95
Illarramendi 29 esp 1 6 21 1 30 300 256 261 261 1 0 93 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 100
Krychowiak 29 pol 1 5 21 1 30 300 265 163 218 1 0 94 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 95
Moutinho 32 por 1 4 20 4 30 300 268 697 377 1 0 93 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 100
Douglas_Costa 29 bra 1 2 20 6 30 300 285 680 490 1 0 94 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 95
Wilshere 27 ing 1 2 20 4 30 300 250 867 358 2 1 125 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 100
Aleix_Vidal 30 esp 1 3 20 4 30 300 246 519 569 1 0 72 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 100
M_Reus 30 ale 1 3 20 10 30 300 182 844 563 2 0 187 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 91
Walcott 30 ing 1 1 5 21 30 300 144 234 98 2 1 115 1 0 0 0 0 9 3 0 2 0 0 100
Higuain 32 arg 1 1 2 20 30 300 310 332 732 2 2 59 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 100
Bakambu 28 con 1 1 4 20 30 300 303 317 295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rashford 19 ing 1 1 3 19 30 300 300 300 506 1 0 62 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 100
Welbeck 29 ing 1 1 2 19 30 300 184 226 777 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
T_Müller 30 ale 1 1 8 21 30 300 164 398 554 2 0 187 0 0 0 0 2 7 1 0 0 0 0 91
Volver arriba Ir abajo
Aaron García

Plantilla T20 Euqkj0S
Aaron García

Mensajes : 58557
Fecha de inscripción : 09/04/2011

Plantilla T20 Empty
MensajeTema: Re: Plantilla T20   Plantilla T20 Icon_minitimeSáb 16 Sep 2017, 10:50

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De_Gea 28 esp 22 1 1 1 30 899 300 300 300 3 0 285 0 14 5 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Reina 37 esp 20 1 1 1 30 776 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sommer 29 sui 19 1 1 1 30 835 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Phil_Jones 27 ing 1 21 2 1 30 300 205 190 122 2 0 164 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 93
Smalling 29 ing 1 20 4 1 30 300 715 655 283 2 0 191 0 0 0 3 1 1 0 0 2 0 0 93
Stones 25 ing 1 20 4 1 30 300 753 535 279 2 0 191 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 93
Musacchio 29 arg 1 20 3 1 30 300 574 419 252 1 0 94 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Digne 26 fra 1 20 4 1 30 300 796 463 215 2 0 187 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 100
Chambers 24 ing 1 19 3 1 30 300 882 405 309 2 0 160 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 93
Sokratis 31 gre 1 20 4 1 30 300 606 492 203 1 0 94 1 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 100
Illarramendi 29 esp 1 6 21 1 30 300 264 299 261 2 0 191 1 0 0 2 7 0 0 1 0 0 0 93
Krychowiak 29 pol 1 5 21 1 30 300 265 163 218 1 0 94 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 100
Moutinho 32 por 1 4 20 4 30 300 279 740 394 2 0 191 0 0 0 0 6 2 0 1 0 0 0 93
Douglas_Costa 29 bra 1 2 20 6 30 300 285 680 490 2 1 128 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 100
Wilshere 27 ing 1 2 20 4 30 300 250 867 370 3 1 223 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 93
Aleix_Vidal 30 esp 1 3 20 4 30 300 246 533 577 2 0 170 0 0 0 0 3 2 0 1 0 0 0 93
M_Reus 30 ale 1 3 20 10 30 300 182 844 563 2 0 187 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 100
Walcott 30 ing 1 1 5 21 30 300 155 245 136 3 1 169 1 0 0 0 0 12 4 0 2 0 0 100
Higuain 32 arg 1 1 2 20 30 300 310 332 732 2 2 59 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 100
Bakambu 28 con 1 1 4 20 30 300 303 317 295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rashford 19 ing 1 1 3 19 30 300 300 300 537 2 0 126 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 100
Welbeck 29 ing 1 1 2 19 30 300 184 226 777 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
T_Müller 30 ale 1 1 8 21 30 300 164 414 572 3 1 231 0 0 0 0 4 10 1 0 0 0 0 100
Volver arriba Ir abajo
Aaron García

Plantilla T20 Euqkj0S
Aaron García

Mensajes : 58557
Fecha de inscripción : 09/04/2011

Plantilla T20 Empty
MensajeTema: Re: Plantilla T20   Plantilla T20 Icon_minitimeMar 19 Sep 2017, 10:09

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De_Gea 28 esp 22 1 1 1 30 935 300 300 300 4 0 378 0 21 7 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Reina 37 esp 20 1 1 1 30 776 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sommer 29 sui 19 1 1 1 30 835 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Phil_Jones 27 ing 1 21 2 1 30 300 213 190 122 3 1 206 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 100
Smalling 29 ing 1 20 4 1 30 300 715 655 283 2 0 191 0 0 0 3 1 1 0 0 2 0 0 100
Stones 25 ing 1 20 4 1 30 300 752 518 262 3 0 242 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 100
Musacchio 29 arg 1 20 3 1 30 300 582 411 244 2 0 187 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 95
L_Digne 26 fra 1 20 4 1 30 300 820 463 221 3 0 280 0 0 0 7 0 2 0 0 0 0 0 95
Chambers 24 ing 1 19 3 1 30 300 882 405 309 2 0 160 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 100
Sokratis 31 gre 1 20 4 1 30 300 606 492 203 2 0 160 1 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 100
Illarramendi 29 esp 1 6 21 1 30 300 280 321 261 3 1 223 1 0 0 4 9 0 0 2 0 0 0 100
Krychowiak 29 pol 1 5 21 1 30 300 273 179 218 2 0 155 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 100
Moutinho 32 por 1 4 20 4 30 300 279 740 394 3 1 218 0 0 0 0 6 2 0 1 0 0 0 100
Douglas_Costa 29 bra 1 2 20 6 30 300 285 688 490 3 1 221 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 95
Wilshere 27 ing 1 2 20 4 30 300 250 867 370 3 1 223 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 100
Aleix_Vidal 30 esp 1 3 20 4 30 300 246 533 577 2 0 170 0 0 0 0 3 2 0 1 0 0 0 100
M_Reus 30 ale 1 3 20 10 30 300 165 835 548 3 0 280 0 0 0 0 3 7 0 0 0 0 0 95
Walcott 30 ing 1 1 5 21 30 300 155 245 142 4 1 262 1 0 0 0 0 15 4 0 2 0 0 95
Higuain 32 arg 1 1 2 20 30 300 310 332 753 3 2 152 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 95
Bakambu 28 con 1 1 4 20 30 300 303 317 301 1 0 93 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 95
Rashford 19 ing 1 1 3 19 30 300 300 300 537 2 0 126 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 100
Welbeck 29 ing 1 1 2 19 30 300 184 226 777 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
T_Müller 30 ale 1 1 8 21 30 300 164 414 572 3 1 231 0 0 0 0 4 10 1 0 0 0 0 100
Volver arriba Ir abajo
Aaron García

Plantilla T20 Euqkj0S
Aaron García

Mensajes : 58557
Fecha de inscripción : 09/04/2011

Plantilla T20 Empty
MensajeTema: Re: Plantilla T20   Plantilla T20 Icon_minitimeJue 21 Sep 2017, 10:23

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De_Gea 28 esp 22 1 1 1 30 939 300 300 300 5 0 474 0 24 9 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Reina 37 esp 20 1 1 1 30 776 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sommer 29 sui 19 1 1 1 30 835 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Phil_Jones 27 ing 1 21 2 1 30 300 237 190 122 4 1 302 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 95
Smalling 29 ing 1 20 4 1 30 300 731 647 275 3 0 287 0 0 0 6 1 1 0 0 4 0 0 95
Stones 25 ing 1 20 4 1 30 300 752 518 262 4 0 295 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 100
Musacchio 29 arg 1 20 3 1 30 300 582 411 244 2 0 187 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 100
L_Digne 26 fra 1 20 4 1 30 300 820 463 223 4 1 323 0 0 0 7 0 3 0 0 0 0 0 100
Chambers 24 ing 1 19 3 1 30 300 873 388 292 3 0 228 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 100
Sokratis 31 gre 1 20 4 1 30 300 606 492 203 2 0 160 1 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 100
Illarramendi 29 esp 1 6 21 1 30 300 272 329 253 4 1 286 1 0 0 4 11 0 0 2 2 0 0 100
Krychowiak 29 pol 1 5 21 1 30 300 273 179 218 3 0 251 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 95
Moutinho 32 por 1 4 20 4 30 300 270 723 377 4 2 246 0 0 0 1 6 2 0 1 0 0 0 100
Douglas_Costa 29 bra 1 2 20 6 30 300 285 688 490 3 1 221 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 100
Wilshere 27 ing 1 2 20 4 30 300 250 867 370 4 1 319 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 95
Aleix_Vidal 30 esp 1 3 20 4 30 300 246 539 579 3 0 266 0 0 0 0 3 3 0 2 0 0 0 95
M_Reus 30 ale 1 3 20 10 30 300 165 851 548 4 1 313 0 0 0 0 5 7 0 0 0 0 0 100
Walcott 30 ing 1 1 5 21 30 300 155 245 142 4 1 262 1 0 0 0 0 15 4 0 2 0 0 100
Higuain 32 arg 1 1 2 20 30 300 310 332 753 3 2 152 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 100
Bakambu 28 con 1 1 4 20 30 300 303 317 301 1 0 93 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 100
Rashford 19 ing 1 1 3 19 30 300 292 292 556 3 0 222 0 0 0 0 0 9 2 0 2 0 0 95
Welbeck 29 ing 1 1 2 19 30 300 184 226 777 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
T_Müller 30 ale 1 1 8 21 30 300 164 414 576 4 1 327 0 0 0 0 4 12 1 0 0 0 0 95
Volver arriba Ir abajo
Aaron García

Plantilla T20 Euqkj0S
Aaron García

Mensajes : 58557
Fecha de inscripción : 09/04/2011

Plantilla T20 Empty
MensajeTema: Re: Plantilla T20   Plantilla T20 Icon_minitimeSáb 23 Sep 2017, 09:59

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De_Gea 28 esp 22 1 1 1 30 953 300 300 300 6 0 570 0 27 10 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Reina 37 esp 20 1 1 1 30 776 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sommer 29 sui 19 1 1 1 30 835 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Phil_Jones 27 ing 1 21 2 1 30 300 237 190 122 4 1 302 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 100
Smalling 29 ing 1 20 4 1 30 300 731 647 275 3 0 287 0 0 0 6 1 1 0 0 4 0 0 100
Stones 25 ing 1 20 4 1 30 300 763 545 275 5 0 391 0 0 0 6 3 1 0 0 0 0 0 95
Musacchio 29 arg 1 20 3 1 30 300 590 419 244 3 0 283 0 0 0 4 1 0 0 0 2 0 0 95
L_Digne 26 fra 1 20 4 1 30 300 820 479 223 5 1 419 0 0 0 7 2 3 0 0 0 0 0 95
Chambers 24 ing 1 19 3 1 30 300 873 388 292 4 1 252 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 100
Sokratis 31 gre 1 20 4 1 30 300 614 500 203 3 0 256 1 0 0 3 3 0 0 2 2 0 0 95
Illarramendi 29 esp 1 6 21 1 30 300 264 329 245 5 1 382 1 0 0 4 12 0 0 2 4 0 0 95
Krychowiak 29 pol 1 5 21 1 30 300 273 187 218 4 1 285 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 100
Moutinho 32 por 1 4 20 4 30 300 270 767 383 5 2 342 1 0 0 1 10 3 0 3 0 0 0 95
Douglas_Costa 29 bra 1 2 20 6 30 300 285 712 509 4 1 283 0 0 0 0 7 1 1 0 0 0 0 100
Wilshere 27 ing 1 2 20 4 30 300 250 867 370 5 2 353 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 100
Aleix_Vidal 30 esp 1 3 20 4 30 300 246 539 579 3 0 266 0 0 0 0 3 3 0 2 0 0 0 100
M_Reus 30 ale 1 3 20 10 30 300 165 859 589 5 1 385 0 0 0 0 6 13 1 0 0 0 0 100
Walcott 30 ing 1 1 5 21 30 300 166 270 169 5 1 358 1 0 0 0 1 19 4 1 2 0 0 95
Higuain 32 arg 1 1 2 20 30 300 310 332 799 4 2 214 0 0 0 0 0 11 3 0 0 0 0 100
Bakambu 28 con 1 1 4 20 30 300 303 317 301 1 0 93 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 100
Rashford 19 ing 1 1 3 19 30 300 292 292 556 3 0 222 0 0 0 0 0 9 2 0 2 0 0 100
Welbeck 29 ing 1 1 2 19 30 300 184 226 777 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
T_Müller 30 ale 1 1 8 21 30 300 164 414 576 4 1 327 0 0 0 0 4 12 1 0 0 0 0 100
Volver arriba Ir abajo
Aaron García

Plantilla T20 Euqkj0S
Aaron García

Mensajes : 58557
Fecha de inscripción : 09/04/2011

Plantilla T20 Empty
MensajeTema: Re: Plantilla T20   Plantilla T20 Icon_minitimeMar 26 Sep 2017, 12:19

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De_Gea 28 esp 22 1 1 1 30 967 300 300 300 7 0 662 0 31 11 0 0 0 0 0 2 0 0 100
Reina 37 esp 20 1 1 1 30 776 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sommer 29 sui 19 1 1 1 30 835 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Phil_Jones 27 ing 1 21 2 1 30 300 261 190 122 5 1 394 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 96
Smalling 29 ing 1 20 4 1 30 300 747 663 275 4 0 379 0 0 0 8 3 1 0 0 4 0 0 96
Stones 25 ing 1 20 4 1 30 300 779 545 279 6 0 483 0 0 0 8 3 3 0 0 0 0 0 91
Musacchio 29 arg 1 20 3 1 30 300 590 419 244 3 0 283 0 0 0 4 1 0 0 0 2 0 0 100
L_Digne 26 fra 1 20 4 1 30 300 820 479 223 5 1 419 0 0 0 7 2 3 0 0 0 0 0 100
Chambers 24 ing 1 19 3 1 30 300 873 388 292 5 1 323 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 100
Sokratis 31 gre 1 20 4 1 30 300 614 500 203 3 0 256 1 0 0 3 3 0 0 2 2 0 0 100
Illarramendi 29 esp 1 6 21 1 30 300 264 337 245 6 2 413 1 0 0 4 13 0 0 2 4 0 0 100
Krychowiak 29 pol 1 5 21 1 30 300 273 209 218 5 1 377 0 0 0 1 6 0 0 1 0 0 0 96
Moutinho 32 por 1 4 20 4 30 300 281 808 394 6 3 373 1 0 0 1 13 3 0 4 0 0 0 100
Douglas_Costa 29 bra 1 2 20 6 30 300 285 712 509 5 1 344 0 0 0 0 7 1 1 0 0 0 0 100
Wilshere 27 ing 1 2 20 4 30 300 250 883 370 6 2 414 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 100
Aleix_Vidal 30 esp 1 3 20 4 30 300 246 539 579 3 0 266 0 0 0 0 3 3 0 2 0 0 0 100
M_Reus 30 ale 1 3 20 10 30 300 165 897 597 6 1 477 0 0 0 0 10 15 1 1 0 0 0 96
Walcott 30 ing 1 1 5 21 30 300 166 270 169 5 1 358 1 0 0 0 1 19 4 1 2 0 0 100
Higuain 32 arg 1 1 2 20 30 300 302 324 839 5 2 306 0 0 0 0 0 16 5 0 2 0 0 96
Bakambu 28 con 1 1 4 20 30 300 303 317 301 1 0 93 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 100
Rashford 19 ing 1 1 3 19 30 300 303 303 569 4 1 243 0 0 0 0 0 10 2 0 2 0 0 100
Welbeck 29 ing 1 1 2 19 30 300 184 226 777 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
T_Müller 30 ale 1 1 8 21 30 300 164 414 632 5 1 419 1 0 0 0 4 19 3 0 0 0 0 96
Volver arriba Ir abajo
Aaron García

Plantilla T20 Euqkj0S
Aaron García

Mensajes : 58557
Fecha de inscripción : 09/04/2011

Plantilla T20 Empty
MensajeTema: Re: Plantilla T20   Plantilla T20 Icon_minitimeJue 28 Sep 2017, 12:01

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De_Gea 28 esp 22 1 1 1 30 987 300 300 300 8 0 755 0 36 13 0 0 0 0 0 2 0 0 100
Reina 37 esp 20 1 1 1 30 776 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sommer 29 sui 19 1 1 1 30 835 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Phil_Jones 27 ing 1 21 2 1 30 300 261 190 122 5 1 394 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 100
Smalling 29 ing 1 20 4 1 30 300 747 663 275 4 0 379 0 0 0 8 3 1 0 0 4 0 0 100
Stones 25 ing 1 20 4 1 30 300 779 545 279 6 0 483 0 0 0 8 3 3 0 0 0 0 0 100
Musacchio 29 arg 1 20 3 1 30 300 606 419 244 4 0 376 0 0 0 6 1 0 0 0 2 0 0 95
L_Digne 26 fra 1 20 4 1 30 300 860 479 223 6 1 512 0 0 0 12 2 3 0 0 0 0 0 95
Chambers 24 ing 1 19 3 1 30 300 873 388 292 6 1 412 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 96
Sokratis 31 gre 1 20 4 1 30 300 646 508 203 4 0 349 1 0 0 7 4 0 0 2 2 0 0 95
Illarramendi 29 esp 1 6 21 1 30 300 272 353 245 7 2 506 1 0 0 5 15 0 0 2 4 0 0 95
Krychowiak 29 pol 1 5 21 1 30 300 273 209 218 6 2 409 0 0 0 1 6 0 0 1 0 0 0 100
Moutinho 32 por 1 4 20 4 30 300 281 816 394 7 3 434 1 0 0 1 14 3 0 4 0 0 0 100
Douglas_Costa 29 bra 1 2 20 6 30 300 268 711 511 6 1 437 0 0 0 0 9 2 2 0 0 0 0 95
Wilshere 27 ing 1 2 20 4 30 300 250 899 370 7 2 475 0 0 0 0 7 2 0 0 0 0 0 100
Aleix_Vidal 30 esp 1 3 20 4 30 300 246 547 585 4 1 298 0 0 0 0 4 4 0 2 0 0 0 100
M_Reus 30 ale 1 3 20 10 30 300 165 897 597 6 1 477 0 0 0 0 10 15 1 1 0 0 0 100
Walcott 30 ing 1 1 5 21 30 300 166 270 177 6 1 451 1 0 0 0 1 21 4 1 2 0 0 95
Higuain 32 arg 1 1 2 20 30 300 302 324 839 5 2 306 0 0 0 0 0 16 5 0 2 0 0 100
Bakambu 28 con 1 1 4 20 30 300 303 317 301 1 0 93 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 100
Rashford 19 ing 1 1 3 19 30 300 303 303 575 5 1 336 0 0 0 0 0 13 2 0 2 0 0 95
Welbeck 29 ing 1 1 2 19 30 300 184 226 777 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
T_Müller 30 ale 1 1 8 21 30 300 147 397 615 6 2 423 1 0 0 0 4 19 3 0 0 0 0 100
Volver arriba Ir abajo
Aaron García

Plantilla T20 Euqkj0S
Aaron García

Mensajes : 58557
Fecha de inscripción : 09/04/2011

Plantilla T20 Empty
MensajeTema: Re: Plantilla T20   Plantilla T20 Icon_minitimeSáb 30 Sep 2017, 23:34

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De_Gea 28 esp 23 1 1 1 30 28 300 300 300 9 0 851 0 39 13 0 0 0 0 0 2 0 0 100
Reina 37 esp 20 1 1 1 30 776 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sommer 29 sui 19 1 1 1 30 835 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Phil_Jones 27 ing 1 21 2 1 30 300 261 198 128 6 1 490 0 0 0 8 1 1 0 0 0 0 0 95
Smalling 29 ing 1 20 4 1 30 300 755 679 277 5 0 475 0 0 0 9 5 2 0 0 4 0 0 95
Stones 25 ing 1 20 4 1 30 300 811 545 279 7 0 579 0 0 0 10 3 3 0 0 0 0 0 95
Musacchio 29 arg 1 20 3 1 30 300 606 419 244 4 0 376 0 0 0 6 1 0 0 0 2 0 0 100
L_Digne 26 fra 1 20 4 1 30 300 860 479 223 7 2 534 0 0 0 12 2 3 0 0 0 0 0 100
Chambers 24 ing 1 19 3 1 30 300 873 380 284 7 1 508 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 91
Sokratis 31 gre 1 20 4 1 30 300 646 508 203 4 0 349 1 0 0 7 4 0 0 2 2 0 0 100
Illarramendi 29 esp 1 6 21 1 30 300 272 361 245 8 3 538 1 0 0 5 16 0 0 2 4 0 0 100
