¡Bienvenido a TuSoccerManager!

Debes registrarte para ver el contenido de los foros y participar en la liga virtual. Si ya estás registrado, ¡solo tienes que iniciar sesión y empezar a jugar!

- Actualmente se está disputando la temporada 34 -
¡Bienvenido a TuSoccerManager!

Debes registrarte para ver el contenido de los foros y participar en la liga virtual. Si ya estás registrado, ¡solo tienes que iniciar sesión y empezar a jugar!

- Actualmente se está disputando la temporada 34 -
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.


TEMPORADA XXXIV
 
ÍndicePortalRegistrarseConectarse
PAGAR SALARIOS 2ª PARTE, LÍMITE HASTA EL 20/11
VOTACIÓN BALÓN DE ORO T34

Comparte | 
 

 Plantilla T20

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Ir abajo 
Ir a la página : Precedente  1, 2
AutorMensaje
Aaron García

Plantilla T20 - Página 2 Euqkj0S
Aaron García

Mensajes : 58557
Fecha de inscripción : 09/04/2011

Plantilla T20 - Página 2 Empty
MensajeTema: Plantilla T20   Plantilla T20 - Página 2 Icon_minitimeVie 08 Sep 2017, 11:40

Recuerdo del primer mensaje :

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neuer 33 ale 23 1 1 1 30 885 300 300 300 1 0 94 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rui_Patricio 31 por 20 1 1 1 30 138 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Starke 38 ale 19 1 1 1 30 164 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
De_Sciglio 26 ita 1 21 3 2 30 300 86 383 303 1 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bernat 26 esp 1 20 4 2 30 300 797 596 289 1 0 94 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 95
Höwedes 31 ale 1 21 2 1 30 300 101 376 329 1 0 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95
Lahm 35 ale 1 20 10 3 30 295 849 99 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Laporte 25 fra 1 21 4 1 30 300 117 578 285 1 0 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Brooks 24 usa 1 20 1 1 30 300 785 339 352 1 0 94 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 95
Jonas_Hector 28 ale 1 20 4 2 30 300 453 289 279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Javi_Martinez 31 esp 1 4 21 2 30 300 304 714 278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pogba 26 fra 1 3 22 6 30 300 310 111 560 1 0 94 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 95
Robben 35 hol 1 1 21 9 30 300 205 90 829 1 0 94 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 95
Candreva 32 ita 1 3 22 6 30 300 351 284 718 1 0 94 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 95
J_Mario 25 por 1 3 21 4 30 300 402 562 318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
H_Herrera 29 mex 1 2 19 2 30 300 386 560 402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Schneiderlin 29 fra 1 5 21 1 30 300 438 420 343 1 0 94 1 0 0 0 7 0 0 1 0 0 0 95
J_Brandt 23 ale 1 3 21 3 30 300 324 49 374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Götze 28 ale 1 2 21 6 30 300 198 134 474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bastian_S 35 ale 1 3 21 6 30 300 320 634 642 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
K_Coman 23 fra 1 1 3 21 30 300 339 413 483 1 0 67 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 100
Lewandowski 31 pol 1 1 4 22 30 300 215 430 914 1 0 94 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 95
Luis_Suarez 32 uru 1 1 3 22 30 300 153 253 507 1 1 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Embolo 20 sui 1 1 5 20 30 300 222 222 460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Volver arriba Ir abajo

AutorMensaje
Aaron García

Plantilla T20 - Página 2 Euqkj0S
Aaron García

Mensajes : 58557
Fecha de inscripción : 09/04/2011

Plantilla T20 - Página 2 Empty
MensajeTema: Re: Plantilla T20   Plantilla T20 - Página 2 Icon_minitimeDom 10 Dic 2017, 00:25

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neuer 33 ale 24 1 1 1 30 702 300 300 300 31 0 2939 1 107 26 0 0 0 0 0 2 0 0 100
Rui_Patricio 31 por 20 1 1 1 30 138 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Starke 38 ale 19 1 1 1 30 164 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
De_Sciglio 26 ita 1 21 3 2 30 300 326 391 324 24 4 1656 0 0 0 27 4 10 1 1 16 0 0 100
Bernat 26 esp 1 21 4 2 30 300 4 622 297 19 4 1513 1 0 0 25 4 3 0 0 2 0 0 100
Höwedes 31 ale 1 21 2 1 30 300 380 359 334 23 2 1960 1 0 0 38 3 3 0 0 4 0 0 95
Lahm 35 ale 1 20 10 3 30 295 929 141 345 19 5 1352 0 0 0 13 12 3 0 0 14 0 0 95
Laporte 25 fra 1 21 4 1 30 300 225 596 287 23 3 1878 0 0 0 16 4 4 0 0 14 0 0 100
J_Brooks 24 usa 1 20 1 1 30 300 957 309 324 24 3 2015 0 0 0 20 2 6 0 0 8 0 0 95
Otamendi 31 arg 1 21 2 2 30 300 48 295 289 25 1 2172 4 0 0 35 1 7 2 1 16 0 0 95
Alaba 27 aut 1 20 4 3 30 300 586 417 350 24 3 2052 2 0 0 28 6 11 1 1 4 0 0 100
Javi_Martinez 31 esp 1 4 21 2 30 300 303 939 249 14 0 1296 0 0 0 4 30 2 0 3 16 0 0 100
Pogba 26 fra 1 3 22 6 30 300 276 345 579 19 5 1383 1 0 0 2 38 10 1 2 2 0 0 100
Robben 35 hol 1 1 21 9 30 300 164 329 982 25 9 1748 2 0 0 0 34 37 4 3 8 0 0 95
Candreva 32 ita 1 3 22 6 30 300 332 598 789 24 5 1706 1 0 0 1 40 15 3 8 4 0 0 100
J_Mario 25 por 1 3 21 4 30 300 389 781 319 15 2 1212 1 0 0 0 27 3 0 3 6 0 0 95
Schneiderlin 29 fra 1 5 21 1 30 300 473 769 349 17 0 1608 2 0 0 7 53 3 1 3 6 0 0 95
M_Götze 28 ale 1 2 21 6 30 300 212 318 518 12 4 658 0 0 0 0 19 9 0 3 2 0 0 100
Bastian_S 35 ale 1 3 21 6 30 300 231 877 617 20 3 1453 1 0 0 1 40 9 2 4 20 0 0 100
J_Green 23 usa 1 1 20 2 30 300 270 735 290 13 0 1203 0 0 0 0 24 6 0 2 6 0 0 100
K_Coman 23 fra 1 1 3 21 30 300 339 413 667 18 10 891 0 0 0 0 0 37 4 0 0 0 0 100
Lewandowski 31 pol 1 1 4 23 30 300 205 452 378 26 7 1860 4 0 0 0 4 81 12 0 6 0 0 100
Luis_Suarez 32 uru 1 1 3 22 30 300 174 280 713 20 6 1235 1 0 0 2 3 42 3 0 0 0 0 100
Embolo 20 sui 1 1 5 20 30 300 222 254 859 20 3 1494 3 0 0 0 4 70 9 0 4 0 0 95
T_Müller 30 ale 1 1 8 21 30 300 123 419 868 20 5 1539 4 0 0 0 10 73 10 0 16 0 0 100
Volver arriba Ir abajo
Aaron García

Plantilla T20 - Página 2 Euqkj0S
Aaron García

Mensajes : 58557
Fecha de inscripción : 09/04/2011

Plantilla T20 - Página 2 Empty
MensajeTema: Re: Plantilla T20   Plantilla T20 - Página 2 Icon_minitimeMar 12 Dic 2017, 12:35

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neuer 33 ale 24 1 1 1 30 698 300 300 300 32 0 2987 1 109 26 0 0 0 0 0 12 0 1 100
Rui_Patricio 31 por 20 1 1 1 30 126 300 300 300 1 1 46 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Starke 38 ale 19 1 1 1 30 164 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
De_Sciglio 26 ita 1 21 3 2 30 300 326 391 324 25 4 1750 0 0 0 27 4 10 1 1 16 0 0 95
Bernat 26 esp 1 21 4 2 30 300 4 622 297 19 4 1513 1 0 0 25 4 3 0 0 2 0 0 100
Höwedes 31 ale 1 21 2 1 30 300 380 359 334 24 2 2042 1 0 0 38 3 3 0 0 4 0 0 95
Lahm 35 ale 1 20 10 3 30 295 929 141 345 19 5 1352 0 0 0 13 12 3 0 0 14 0 0 100
Laporte 25 fra 1 21 4 1 30 300 249 596 287 24 3 1972 0 0 0 19 4 4 0 0 14 0 0 95
J_Brooks 24 usa 1 20 1 1 30 300 957 309 324 25 4 2027 0 0 0 20 2 6 0 0 8 0 0 100
Otamendi 31 arg 1 21 2 2 30 300 48 295 289 25 1 2172 4 0 0 35 1 7 2 1 16 0 0 100
Alaba 27 aut 1 20 4 3 30 300 586 417 350 25 3 2146 2 0 0 28 6 11 1 1 4 0 0 95
Javi_Martinez 31 esp 1 4 21 2 30 300 278 914 224 15 0 1390 0 0 0 4 30 2 0 3 18 0 0 95
Pogba 26 fra 1 3 22 6 30 300 239 308 542 20 5 1425 1 0 0 2 38 10 1 2 12 0 1 100
Robben 35 hol 1 1 21 9 30 300 164 329 982 25 9 1748 2 0 0 0 34 37 4 3 8 0 0 100
Candreva 32 ita 1 3 22 6 30 300 332 606 789 25 5 1778 1 0 0 1 41 15 3 8 4 0 0 100
J_Mario 25 por 1 3 21 4 30 300 389 781 319 15 2 1212 1 0 0 0 27 3 0 3 6 0 0 100
Schneiderlin 29 fra 1 5 21 1 30 300 473 769 349 17 0 1608 2 0 0 7 53 3 1 3 6 0 0 100
M_Götze 28 ale 1 2 21 6 30 300 212 318 518 13 5 680 0 0 0 0 19 9 0 3 2 0 0 100
Bastian_S 35 ale 1 3 21 6 30 300 231 907 617 21 3 1547 2 0 0 1 43 9 2 5 20 0 0 95
J_Green 23 usa 1 1 20 2 30 300 270 735 290 13 0 1203 0 0 0 0 24 6 0 2 6 0 0 100
K_Coman 23 fra 1 1 3 21 30 300 347 413 686 19 10 939 0 0 0 1 0 38 5 0 0 0 0 100
Lewandowski 31 pol 1 1 4 23 30 300 205 452 378 26 7 1860 4 0 0 0 4 81 12 0 6 0 0 100
Luis_Suarez 32 uru 1 1 3 22 30 300 174 280 713 20 6 1235 1 0 0 2 3 42 3 0 0 0 0 100
Embolo 20 sui 1 1 5 20 30 300 222 254 859 20 3 1494 3 0 0 0 4 70 9 0 4 0 0 100
T_Müller 30 ale 1 1 8 21 30 300 123 419 870 21 5 1633 4 0 0 0 10 74 10 0 16 0 0 95
Volver arriba Ir abajo
Aaron García

Plantilla T20 - Página 2 Euqkj0S
Aaron García

Mensajes : 58557
Fecha de inscripción : 09/04/2011

Plantilla T20 - Página 2 Empty
MensajeTema: Re: Plantilla T20   Plantilla T20 - Página 2 Icon_minitimeJue 14 Dic 2017, 14:52

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neuer 33 ale 24 1 1 1 30 698 300 300 300 32 0 2987 1 109 26 0 0 0 0 0 12 0 0 100
Rui_Patricio 31 por 20 1 1 1 30 126 300 300 300 2 1 82 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 100
Starke 38 ale 19 1 1 1 30 170 300 300 300 1 1 62 0 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 100
De_Sciglio 26 ita 1 21 3 2 30 300 326 391 324 25 4 1750 0 0 0 27 4 10 1 1 16 0 0 100
Bernat 26 esp 1 21 4 2 30 300 20 622 297 20 4 1611 1 0 0 27 4 3 0 0 2 0 0 93
Höwedes 31 ale 1 21 2 1 30 300 404 359 334 25 2 2140 1 0 0 41 3 3 0 0 4 0 0 90
Lahm 35 ale 1 20 10 3 30 295 929 141 345 19 5 1352 0 0 0 13 12 3 0 0 14 0 0 100
Laporte 25 fra 1 21 4 1 30 300 249 596 287 24 3 1972 0 0 0 19 4 4 0 0 14 0 0 100
J_Brooks 24 usa 1 20 1 1 30 300 973 309 324 26 4 2125 0 0 0 22 2 6 0 0 8 0 0 93
Otamendi 31 arg 1 21 2 2 30 300 56 295 293 26 1 2270 4 0 0 36 1 9 2 1 16 0 0 93
Alaba 27 aut 1 20 4 3 30 300 586 417 350 25 3 2146 2 0 0 28 6 11 1 1 4 0 0 100
Javi_Martinez 31 esp 1 4 21 2 30 300 278 914 224 15 0 1390 0 0 0 4 30 2 0 3 18 0 0 100
Pogba 26 fra 1 3 22 6 30 300 239 308 542 20 5 1425 1 0 0 2 38 10 1 2 12 0 0 100
Robben 35 hol 1 1 21 9 30 300 156 353 974 26 9 1846 2 0 0 0 38 37 4 3 10 0 1 93
Candreva 32 ita 1 3 22 6 30 300 315 597 772 26 5 1852 1 0 0 1 42 15 3 8 4 0 0 100
J_Mario 25 por 1 3 21 4 30 300 389 805 319 16 2 1310 1 0 0 0 30 3 0 3 6 0 0 93
Schneiderlin 29 fra 1 5 21 1 30 300 481 793 349 18 0 1706 2 0 0 8 56 3 1 3 6 0 0 93
M_Götze 28 ale 1 2 21 6 30 300 212 318 518 13 5 680 0 0 0 0 19 9 0 3 2 0 0 100
Bastian_S 35 ale 1 3 21 6 30 300 214 898 600 22 4 1571 2 0 0 1 44 9 2 5 20 0 0 100
J_Green 23 usa 1 1 20 2 30 300 270 735 290 13 0 1203 0 0 0 0 24 6 0 2 6 0 0 100
K_Coman 23 fra 1 1 3 21 30 300 347 413 686 19 10 939 0 0 0 1 0 38 5 0 0 0 0 100
Lewandowski 31 pol 1 1 4 23 30 300 205 452 388 27 7 1939 4 0 0 0 4 84 12 0 6 0 0 100
Luis_Suarez 32 uru 1 1 3 22 30 300 174 280 713 21 7 1254 1 0 0 2 3 42 3 0 0 0 0 100
Embolo 20 sui 1 1 5 20 30 300 222 254 873 21 3 1592 3 0 0 0 4 75 9 0 4 0 0 93
T_Müller 30 ale 1 1 8 21 30 300 123 419 870 21 5 1633 4 0 0 0 10 74 10 0 16 0 0 100
Volver arriba Ir abajo
Aaron García

Plantilla T20 - Página 2 Euqkj0S
Aaron García

Mensajes : 58557
Fecha de inscripción : 09/04/2011

Plantilla T20 - Página 2 Empty
MensajeTema: Re: Plantilla T20   Plantilla T20 - Página 2 Icon_minitimeSáb 16 Dic 2017, 11:24

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neuer 33 ale 24 1 1 1 30 713 300 300 300 33 0 3081 1 114 28 0 0 0 0 0 14 0 0 100
Rui_Patricio 31 por 20 1 1 1 30 126 300 300 300 2 1 82 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Starke 38 ale 19 1 1 1 30 170 300 300 300 1 1 62 0 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 100
De_Sciglio 26 ita 1 21 3 2 30 300 326 397 324 26 4 1844 0 0 0 27 5 10 1 1 16 0 0 98
Bernat 26 esp 1 21 4 2 30 300 20 622 297 20 4 1611 1 0 0 27 4 3 0 0 2 0 0 100
Höwedes 31 ale 1 21 2 1 30 300 404 359 334 25 2 2140 1 0 0 41 3 3 0 0 4 0 0 100
Lahm 35 ale 1 20 10 3 30 295 929 141 346 20 6 1424 0 0 0 13 12 4 0 0 14 0 0 100
Laporte 25 fra 1 21 4 1 30 300 249 608 287 25 3 2066 0 0 0 19 6 4 0 0 14 0 0 98
J_Brooks 24 usa 1 20 1 1 30 300 985 309 324 27 4 2147 0 0 0 24 2 6 0 0 8 1 0 100
Otamendi 31 arg 1 21 2 2 30 300 56 295 293 26 1 2270 4 0 0 36 1 9 2 1 16 0 0 100
Alaba 27 aut 1 20 4 3 30 300 598 423 350 26 3 2240 2 0 0 30 7 11 1 1 4 0 0 98
Javi_Martinez 31 esp 1 4 21 2 30 300 278 926 224 16 0 1484 0 0 0 4 32 2 0 3 18 0 0 98
Pogba 26 fra 1 3 22 6 30 300 239 314 544 21 5 1519 1 0 0 2 39 12 1 2 12 0 0 98
Robben 35 hol 1 1 21 9 30 300 156 353 974 26 9 1846 2 0 0 0 38 37 4 3 10 0 0 100
Candreva 32 ita 1 3 22 6 30 300 315 632 772 27 5 1946 1 0 0 1 47 15 3 9 4 0 0 98
J_Mario 25 por 1 3 21 4 30 300 389 805 319 16 2 1310 1 0 0 0 30 3 0 3 6 0 0 100
Schneiderlin 29 fra 1 5 21 1 30 300 481 793 349 18 0 1706 2 0 0 8 56 3 1 3 6 0 0 100
M_Götze 28 ale 1 2 21 6 30 300 212 318 518 13 5 680 0 0 0 0 19 9 0 3 2 0 0 100
Bastian_S 35 ale 1 3 21 6 30 300 220 916 600 23 4 1638 2 0 0 2 47 9 2 5 20 0 0 100
J_Green 23 usa 1 1 20 2 30 300 265 730 290 14 1 1230 0 0 0 0 24 8 0 2 8 0 0 100
K_Coman 23 fra 1 1 3 21 30 300 347 413 686 19 10 939 0 0 0 1 0 38 5 0 0 0 0 100
Lewandowski 31 pol 1 1 4 23 30 300 205 458 409 28 7 2033 4 0 0 0 5 89 13 0 6 0 0 98
Luis_Suarez 32 uru 1 1 3 22 30 300 174 280 713 21 7 1254 1 0 0 2 3 42 3 0 0 0 0 100
Embolo 20 sui 1 1 5 20 30 300 222 254 873 22 4 1609 3 0 0 0 4 75 9 0 4 0 0 100
T_Müller 30 ale 1 1 8 21 30 300 123 425 898 22 5 1710 4 0 0 0 11 80 11 0 16 0 0 100
Volver arriba Ir abajo
Aaron García

Plantilla T20 - Página 2 Euqkj0S
Aaron García

Mensajes : 58557
Fecha de inscripción : 09/04/2011

Plantilla T20 - Página 2 Empty
MensajeTema: Re: Plantilla T20   Plantilla T20 - Página 2 Icon_minitimeJue 21 Dic 2017, 11:06

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neuer 33 ale 24 1 1 1 30 753 300 300 300 34 0 3175 1 117 28 0 0 0 0 0 14 0 0 100
Rui_Patricio 31 por 20 1 1 1 30 126 300 300 300 2 1 82 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Starke 38 ale 19 1 1 1 30 170 300 300 300 1 1 62 0 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 100
De_Sciglio 26 ita 1 21 3 2 30 300 326 397 324 26 4 1844 0 0 0 27 5 10 1 1 16 0 0 100
Bernat 26 esp 1 21 4 2 30 300 20 622 297 21 5 1629 1 0 0 27 4 3 0 0 2 0 0 100
Höwedes 31 ale 1 21 2 1 30 300 412 351 326 26 2 2234 1 0 0 41 3 3 0 0 6 0 0 95
Lahm 35 ale 1 20 10 3 30 295 929 157 346 21 6 1518 0 0 0 13 14 4 0 0 14 0 0 95
Laporte 25 fra 1 21 4 1 30 300 265 608 287 26 3 2160 0 0 0 21 6 4 0 0 14 0 0 95
J_Brooks 24 usa 1 20 1 1 30 300 985 309 324 27 4 2147 0 0 0 24 2 6 0 0 8 0 0 100
Otamendi 31 arg 1 21 2 2 30 300 56 295 293 27 1 2346 4 0 0 36 1 9 2 1 16 0 0 100
Alaba 27 aut 1 20 4 3 30 300 598 423 350 26 3 2240 2 0 0 30 7 11 1 1 4 0 0 100
Javi_Martinez 31 esp 1 4 21 2 30 300 270 926 216 17 0 1578 0 0 0 4 33 2 0 3 20 0 2 95
Pogba 26 fra 1 3 22 6 30 300 239 314 546 22 6 1547 1 0 0 2 39 13 1 2 12 0 0 100
Robben 35 hol 1 1 21 9 30 300 156 361 995 27 9 1940 2 0 0 0 39 39 5 3 10 0 0 95
Candreva 32 ita 1 3 22 6 30 300 315 632 774 28 5 2012 1 0 0 1 47 16 3 9 4 0 0 100
J_Mario 25 por 1 3 21 4 30 300 389 805 319 16 2 1310 1 0 0 0 30 3 0 3 6 0 0 100
Schneiderlin 29 fra 1 5 21 1 30 300 481 793 349 18 0 1706 2 0 0 8 56 3 1 3 6 0 0 100
M_Götze 28 ale 1 2 21 6 30 300 212 318 518 13 5 680 0 0 0 0 19 9 0 3 2 0 0 100
Bastian_S 35 ale 1 3 21 6 30 300 220 960 602 24 4 1732 2 0 0 2 51 10 2 7 20 0 0 95
J_Green 23 usa 1 1 20 2 30 300 265 730 290 14 1 1230 0 0 0 0 24 8 0 2 8 0 0 100
K_Coman 23 fra 1 1 3 21 30 300 347 413 686 19 10 939 0 0 0 1 0 38 5 0 0 0 0 100
Lewandowski 31 pol 1 1 4 23 30 300 216 469 422 29 8 2061 4 0 0 0 5 90 13 0 6 0 0 100
Luis_Suarez 32 uru 1 1 3 22 30 300 174 280 717 22 7 1320 1 0 0 2 3 44 3 0 0 0 0 100
Embolo 20 sui 1 1 5 20 30 300 241 273 927 23 4 1703 4 0 0 1 5 80 10 0 4 0 0 95
T_Müller 30 ale 1 1 8 21 30 300 123 425 898 22 5 1710 4 0 0 0 11 80 11 0 16 0 0 100
Volver arriba Ir abajo
Aaron García

Plantilla T20 - Página 2 Euqkj0S
Aaron García

Mensajes : 58557
Fecha de inscripción : 09/04/2011

Plantilla T20 - Página 2 Empty
MensajeTema: Re: Plantilla T20   Plantilla T20 - Página 2 Icon_minitimeVie 22 Dic 2017, 18:23

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neuer 33 ale 24 1 1 1 30 833 300 300 300 35 0 3267 1 128 28 0 0 0 0 0 14 0 0 100
Rui_Patricio 31 por 20 1 1 1 30 126 300 300 300 2 1 82 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Starke 38 ale 19 1 1 1 30 170 300 300 300 1 1 62 0 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 100
De_Sciglio 26 ita 1 21 3 2 30 300 352 403 324 27 4 1936 0 0 0 29 6 10 1 1 16 0 0 99
Bernat 26 esp 1 21 4 2 30 300 10 618 287 22 5 1648 1 0 0 27 5 3 0 0 12 0 1 100
Höwedes 31 ale 1 21 2 1 30 300 412 351 326 27 2 2326 1 0 0 41 3 3 0 0 6 0 0 94
Lahm 35 ale 1 20 10 3 30 295 929 157 346 21 6 1518 0 0 0 13 14 4 0 0 14 0 0 100
Laporte 25 fra 1 21 4 1 30 300 265 608 287 26 3 2160 0 0 0 21 6 4 0 0 14 0 0 100
J_Brooks 24 usa 1 20 1 1 30 300 985 309 324 28 4 2161 0 0 0 24 2 6 0 0 8 0 0 100
Otamendi 31 arg 1 21 2 2 30 300 56 295 293 27 1 2346 4 0 0 36 1 9 2 1 16 0 0 100
Alaba 27 aut 1 20 4 3 30 300 604 429 350 27 4 2318 2 0 0 31 8 11 1 1 4 0 0 100
Javi_Martinez 31 esp 1 4 21 2 30 300 270 926 216 17 0 1578 0 0 0 4 33 2 0 3 20 0 1 100
Pogba 26 fra 1 3 22 6 30 300 239 338 546 23 6 1639 1 0 0 2 43 13 1 2 12 0 0 99
Robben 35 hol 1 1 21 9 30 300 156 361 995 27 9 1940 2 0 0 0 39 39 5 3 10 0 0 100
Candreva 32 ita 1 3 22 6 30 300 321 667 784 29 5 2104 1 0 0 1 51 17 3 10 4 0 0 99
J_Mario 25 por 1 3 21 4 30 300 389 805 319 16 2 1310 1 0 0 0 30 3 0 3 6 0 0 100
Schneiderlin 29 fra 1 5 21 1 30 300 487 805 355 19 0 1798 2 0 0 8 57 3 1 3 6 0 0 99
M_Götze 28 ale 1 2 21 6 30 300 212 342 519 14 5 772 0 0 0 0 23 10 0 3 2 0 0 99
Bastian_S 35 ale 1 3 21 6 30 300 220 960 602 24 4 1732 2 0 0 2 51 10 2 7 20 0 0 100
J_Green 23 usa 1 1 20 2 30 300 265 730 290 14 1 1230 0 0 0 0 24 8 0 2 8 0 0 100
K_Coman 23 fra 1 1 3 21 30 300 347 413 686 19 10 939 0 0 0 1 0 38 5 0 0 0 0 100
Lewandowski 31 pol 1 1 4 23 30 300 216 469 446 30 8 2153 4 0 0 0 5 95 14 0 6 0 0 99
Luis_Suarez 32 uru 1 1 3 22 30 300 174 280 717 22 7 1320 1 0 0 2 3 44 3 0 0 0 0 100
Embolo 20 sui 1 1 5 20 30 300 241 273 927 24 5 1724 4 0 0 1 5 80 10 0 4 0 0 100
T_Müller 30 ale 1 1 8 21 30 300 123 425 933 23 5 1781 5 0 0 0 11 86 13 0 16 0 0 100
Volver arriba Ir abajo
Aaron García

Plantilla T20 - Página 2 Euqkj0S
Aaron García

Mensajes : 58557
Fecha de inscripción : 09/04/2011

Plantilla T20 - Página 2 Empty
MensajeTema: Re: Plantilla T20   Plantilla T20 - Página 2 Icon_minitimeJue 28 Dic 2017, 11:22

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neuer 33 ale 24 1 1 1 30 839 300 300 300 36 0 3364 1 130 29 0 0 0 0 0 14 0 0 100
Rui_Patricio 31 por 20 1 1 1 30 126 300 300 300 2 1 82 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Starke 38 ale 19 1 1 1 30 170 300 300 300 1 1 62 0 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 100
De_Sciglio 26 ita 1 21 3 2 30 300 352 403 324 27 4 1936 0 0 0 29 6 10 1 1 16 0 0 100
Bernat 26 esp 1 21 4 2 30 300 10 618 287 22 5 1648 1 0 0 27 5 3 0 0 12 0 0 100
Höwedes 31 ale 1 21 2 1 30 300 412 351 326 27 2 2326 1 0 0 41 3 3 0 0 6 0 0 100
Lahm 35 ale 1 20 10 3 30 295 929 157 346 22 7 1531 0 0 0 13 14 4 0 0 14 0 0 100
Laporte 25 fra 1 21 4 1 30 300 289 608 287 27 3 2257 0 0 0 24 6 4 0 0 14 0 0 93
J_Brooks 24 usa 1 20 1 1 30 300 985 309 324 29 4 2258 0 0 0 24 2 6 0 0 8 0 0 93
Otamendi 31 arg 1 21 2 2 30 300 72 295 293 28 1 2443 4 0 0 38 1 9 2 1 16 0 0 93
Alaba 27 aut 1 20 4 3 30 300 612 421 342 28 4 2402 2 0 0 33 8 11 1 1 6 0 0 98
Javi_Martinez 31 esp 1 4 21 2 30 300 270 926 216 17 0 1578 0 0 0 4 33 2 0 3 20 0 0 100
Pogba 26 fra 1 3 22 6 30 300 239 338 546 23 6 1639 1 0 0 2 43 13 1 2 12 0 0 100
Robben 35 hol 1 1 21 9 30 300 156 405 995 28 9 2037 3 0 0 0 43 39 5 5 10 0 0 93
Candreva 32 ita 1 3 22 6 30 300 321 667 784 30 5 2173 1 0 0 1 51 17 3 10 4 0 0 100
J_Mario 25 por 1 3 21 4 30 300 389 813 319 17 3 1338 1 0 0 0 31 3 0 3 6 0 0 100
Schneiderlin 29 fra 1 5 21 1 30 300 498 856 366 20 0 1895 2 0 0 8 62 3 1 3 6 0 0 93
M_Götze 28 ale 1 2 21 6 30 300 212 342 519 14 5 772 0 0 0 0 23 10 0 3 2 0 0 100
Bastian_S 35 ale 1 3 21 6 30 300 220 992 608 25 4 1829 2 0 0 2 55 11 2 7 20 0 0 93
