¡Bienvenido a TuSoccerManager!

Debes registrarte para ver el contenido de los foros y participar en la liga virtual. Si ya estás registrado, ¡solo tienes que iniciar sesión y empezar a jugar!

- Actualmente se está disputando la temporada 34 -
¡Bienvenido a TuSoccerManager!

Debes registrarte para ver el contenido de los foros y participar en la liga virtual. Si ya estás registrado, ¡solo tienes que iniciar sesión y empezar a jugar!

- Actualmente se está disputando la temporada 34 -
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.


TEMPORADA XXXIV
 
ÍndicePortalRegistrarseConectarse
PAGAR SALARIOS 2ª PARTE, LÍMITE HASTA EL 20/11
VOTACIÓN BALÓN DE ORO T34

Comparte | 
 

 Plantilla T19

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Ir abajo 
Ir a la página : 1, 2  Siguiente
AutorMensaje
Aaron García

Plantilla T19 Euqkj0S
Aaron García

Mensajes : 58557
Fecha de inscripción : 09/04/2011

Plantilla T19 Empty
MensajeTema: Plantilla T19   Plantilla T19 Icon_minitimeDom 16 Abr 2017, 18:00

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neuer         32 ale 22  1  1  1 30 724 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Rui_Patricio  30 por 20  1  1  1 30 138 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Starke        37 ale 19  1  1  1 30 164 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J_Boateng     30 ale  1 20  2  1 30 300 348 434 331   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Bernat        25 esp  1 20  4  2 30 300 564 515 286   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Höwedes       30 ale  1 20  2  1 30 300 293 322 277   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Lahm          34 ale  1 20  9  3 30 295 632 910 332   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Alaba         26 aut  1 20  3  3 30 300 231 410 325   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Ascues        26 per  1 19  3  1 30 301 529 307 256   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Laporte       24 fra  1 20  4  1 30 300 904 474 249   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J_Brooks      23 usa  1 20  1  1 30 300 216 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Javi_Martinez 30 esp  1  4 21  2 30 300 322  71 284   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Pogba         25 fra  1  3 21  6 30 300 258 612 445   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Robben        34 hol  1  1 20  9 30 300 236 585 642   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Candreva      31 ita  1  3 21  6 30 300 342 481 565   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Farfán        33 per  1  1 20  6 30 300 338 135 374   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J_Mario       24 por  1  3 21  4 30 300 467  13 313   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
H_Herrera     28 mex  1  2 19  2 30 300 386 552 383   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Schneiderlin  28 fra  1  5 20  1 30 300 400 813 317   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J_Brandt      22 ale  1  3 20  3 30 300 333 610 376   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
K_Coman       22 fra  1  1  3 20 30 300 322 374 779   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
T_Müller      29 ale  1  1  7 21 30 300 188 382  82   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Lewandowski   30 pol  1  1  4 21 30 300 241 408 904   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Luis_Suarez   31 uru  1  1  3 21 30 300 112 182 913   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Volver arriba Ir abajo
Aaron García

Plantilla T19 Euqkj0S
Aaron García

Mensajes : 58557
Fecha de inscripción : 09/04/2011

Plantilla T19 Empty
MensajeTema: Re: Plantilla T19   Plantilla T19 Icon_minitimeLun 17 Abr 2017, 23:28

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neuer 32 ale 22 1 1 1 30 796 300 300 300 1 0 130 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rui_Patricio 30 por 20 1 1 1 30 138 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Starke 37 ale 19 1 1 1 30 164 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Boateng 30 ale 1 20 2 1 30 300 348 434 331 1 0 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86
Bernat 25 esp 1 20 4 2 30 300 604 531 286 1 0 130 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 86
Höwedes 30 ale 1 20 2 1 30 300 293 322 277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lahm 34 ale 1 20 9 3 30 295 624 910 324 1 0 84 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 100
Alaba 26 aut 1 20 3 3 30 300 231 410 325 1 1 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ascues 26 per 1 19 3 1 30 301 529 307 256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Laporte 24 fra 1 20 4 1 30 300 920 482 249 1 0 130 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 86
J_Brooks 23 usa 1 20 1 1 30 300 216 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Javi_Martinez 30 esp 1 4 21 2 30 300 322 103 284 1 0 130 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 86
Pogba 25 fra 1 3 21 6 30 300 258 628 447 1 1 56 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 100
Robben 34 hol 1 1 20 9 30 300 236 585 642 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Candreva 31 ita 1 3 21 6 30 300 342 505 565 1 0 74 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 100
Farfán 33 per 1 1 20 6 30 300 338 167 376 1 0 130 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 86
J_Mario 24 por 1 3 21 4 30 300 467 29 317 1 0 130 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 86
H_Herrera 28 mex 1 2 19 2 30 300 386 552 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Schneiderlin 28 fra 1 5 20 1 30 300 400 813 317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Brandt 22 ale 1 3 20 3 30 300 333 610 376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
K_Coman 22 fra 1 1 3 20 30 300 322 382 797 1 1 56 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 100
T_Müller 29 ale 1 1 7 21 30 300 188 382 82 1 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lewandowski 30 pol 1 1 4 21 30 300 241 408 942 1 0 130 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 86
Luis_Suarez 31 uru 1 1 3 21 30 300 112 182 913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Volver arriba Ir abajo
Aaron García

Plantilla T19 Euqkj0S
Aaron García

Mensajes : 58557
Fecha de inscripción : 09/04/2011

Plantilla T19 Empty
MensajeTema: Re: Plantilla T19   Plantilla T19 Icon_minitimeJue 20 Abr 2017, 00:45

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neuer 32 ale 22 1 1 1 30 852 300 300 300 2 0 225 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rui_Patricio 30 por 20 1 1 1 30 138 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Starke 37 ale 19 1 1 1 30 164 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Boateng 30 ale 1 20 2 1 30 300 348 434 331 1 0 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bernat 25 esp 1 20 4 2 30 300 604 531 286 1 0 130 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 100
Höwedes 30 ale 1 20 2 1 30 300 301 322 277 1 0 82 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 98
Lahm 34 ale 1 20 9 3 30 295 632 910 316 2 0 179 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 95
Alaba 26 aut 1 20 3 3 30 300 239 418 325 2 1 141 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 95
Ascues 26 per 1 19 3 1 30 301 540 318 267 1 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Laporte 24 fra 1 20 4 1 30 300 920 482 249 1 0 130 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 100
J_Brooks 23 usa 1 20 1 1 30 300 216 300 300 1 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95
Javi_Martinez 30 esp 1 4 21 2 30 300 322 103 284 1 0 130 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 100
Pogba 25 fra 1 3 21 6 30 300 258 644 453 2 2 84 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 100
Robben 34 hol 1 1 20 9 30 300 236 593 650 1 0 95 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 95
Candreva 31 ita 1 3 21 6 30 300 342 545 565 2 0 169 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 95
Farfán 33 per 1 1 20 6 30 300 338 167 376 1 0 130 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 100
J_Mario 24 por 1 3 21 4 30 300 467 29 317 1 0 130 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 100
H_Herrera 28 mex 1 2 19 2 30 300 386 552 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Schneiderlin 28 fra 1 5 20 1 30 300 411 884 330 1 0 95 1 0 0 0 6 1 0 2 0 0 0 95
J_Brandt 22 ale 1 3 20 3 30 300 341 634 376 1 0 67 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 100
K_Coman 22 fra 1 1 3 20 30 300 322 382 830 2 1 123 0 0 0 0 1 11 1 0 0 0 0 100
T_Müller 29 ale 1 1 7 21 30 300 188 382 84 2 1 102 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 100
Lewandowski 30 pol 1 1 4 21 30 300 241 408 942 1 0 130 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 100
Luis_Suarez 31 uru 1 1 3 21 30 300 112 182 952 1 0 95 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 95
Volver arriba Ir abajo
Aaron García

Plantilla T19 Euqkj0S
Aaron García

Mensajes : 58557
Fecha de inscripción : 09/04/2011

Plantilla T19 Empty
MensajeTema: Re: Plantilla T19   Plantilla T19 Icon_minitimeSáb 22 Abr 2017, 00:11

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neuer 32 ale 22 1 1 1 30 876 300 300 300 3 0 319 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rui_Patricio 30 por 20 1 1 1 30 138 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Starke 37 ale 19 1 1 1 30 164 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Boateng 30 ale 1 20 2 1 30 300 348 434 331 2 0 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95
Bernat 25 esp 1 20 4 2 30 300 612 531 286 2 0 224 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 95
Höwedes 30 ale 1 20 2 1 30 300 317 322 277 2 0 165 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 97
Lahm 34 ale 1 20 9 3 30 295 632 910 316 3 1 190 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 100
Alaba 26 aut 1 20 3 3 30 300 239 418 325 2 1 141 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 100
Ascues 26 per 1 19 3 1 30 301 540 318 267 2 2 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Laporte 24 fra 1 20 4 1 30 300 928 498 249 2 0 224 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 95
J_Brooks 23 usa 1 20 1 1 30 300 216 300 300 1 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Javi_Martinez 30 esp 1 4 21 2 30 300 322 111 284 2 0 224 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 95
Pogba 25 fra 1 3 21 6 30 300 258 644 453 2 2 84 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 100
Robben 34 hol 1 1 20 9 30 300 236 593 650 1 0 95 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 100
Candreva 31 ita 1 3 21 6 30 300 342 545 565 2 0 169 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 100
Farfán 33 per 1 1 20 6 30 300 338 167 376 2 0 224 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 95
J_Mario 24 por 1 3 21 4 30 300 478 62 328 2 0 224 0 0 0 0 4 2 0 1 0 0 0 95
H_Herrera 28 mex 1 2 19 2 30 300 386 552 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Schneiderlin 28 fra 1 5 20 1 30 300 411 884 330 1 0 95 1 0 0 0 6 1 0 2 0 0 0 100
J_Brandt 22 ale 1 3 20 3 30 300 341 650 376 2 0 135 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 100
K_Coman 22 fra 1 1 3 20 30 300 322 382 830 3 2 144 0 0 0 0 1 11 1 0 0 0 0 100
T_Müller 29 ale 1 1 7 21 30 300 188 382 84 2 1 102 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 100
Lewandowski 30 pol 1 1 4 21 30 300 252 419 959 2 0 203 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 100
Luis_Suarez 31 uru 1 1 3 21 30 300 112 182 979 2 0 189 1 0 0 0 0 10 2 0 0 0 0 91
Volver arriba Ir abajo
Aaron García

Plantilla T19 Euqkj0S
Aaron García

Mensajes : 58557
Fecha de inscripción : 09/04/2011

Plantilla T19 Empty
MensajeTema: Re: Plantilla T19   Plantilla T19 Icon_minitimeMar 25 Abr 2017, 00:12

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neuer         32 ale 22  1  1  1 30 927 300 300 300   4   0  414   0  20   0   0   0   0   0   0   2   0   0 100
Rui_Patricio  30 por 20  1  1  1 30 138 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Starke        37 ale 19  1  1  1 30 164 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J_Boateng     30 ale  1 20  2  1 30 300 348 434 331   2   0  224   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Bernat        25 esp  1 20  4  2 30 300 612 531 286   2   0  224   0   0   0   4   2   0   0   0   0   0   0 100
Höwedes       30 ale  1 20  2  1 30 300 317 322 277   3   1  194   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0 100
Lahm          34 ale  1 20  9  3 30 295 638 933 322   4   1  285   0   0   0   0   4   0   0   1   4   0   0  95
Alaba         26 aut  1 20  3  3 30 300 253 418 329   3   1  236   0   0   0   1   1   1   0   0   0   0   0  95
Ascues        26 per  1 19  3  1 30 301 540 318 267   3   2  105   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Laporte       24 fra  1 20  4  1 30 300 928 498 249   2   0  224   0   0   0   3   3   0   0   0   0   0   0 100
J_Brooks      23 usa  1 20  1  1 30 300 246 300 301   2   0  190   0   0   0   5   0   1   0   0   0   0   0  95
Javi_Martinez 30 esp  1  4 21  2 30 300 322 111 284   2   0  224   0   0   0   0   5   0   0   0   0   0   0 100
Pogba         25 fra  1  3 21  6 30 300 253 656 452   3   2  179   0   0   0   0   6   3   0   1   2   0   0  95
Robben        34 hol  1  1 20  9 30 300 242 605 684   2   0  190   1   0   0   0   2   4   2   0   0   0   0  95
Candreva      31 ita  1  3 21  6 30 300 342 563 570   3   0  245   0   0   0   0  11   2   0   0   0   0   0 100
Farfán        33 per  1  1 20  6 30 300 338 167 376   2   0  224   0   0   0   0   4   1   0   0   0   0   0 100
J_Mario       24 por  1  3 21  4 30 300 478  62 328   2   0  224   0   0   0   0   4   2   0   1   0   0   0 100
H_Herrera     28 mex  1  2 19  2 30 300 386 552 383   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Schneiderlin  28 fra  1  5 20  1 30 300 411 895 330   2   0  190   1   0   0   0   7   1   0   3   0   0   0  95
J_Brandt      22 ale  1  3 20  3 30 300 341 668 376   3   1  154   0   0   0   1   8   0   0   0   0   0   0 100
K_Coman       22 fra  1  1  3 20 30 300 322 382 833   4   2  239   0   0   0   0   1  14   1   0   0   0   0  95
T_Müller      29 ale  1  1  7 21 30 300 188 382  86   3   2  131   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0   0 100
Lewandowski   30 pol  1  1  4 21 30 300 252 419 978   3   0  269   0   0   0   0   0  13   1   0   0   0   0 100
Luis_Suarez   31 uru  1  1  3 21 30 300 112 182 979   2   0  189   1   0   0   0   0  10   2   0   0   0   0 100
Volver arriba Ir abajo
Aaron García

Plantilla T19 Euqkj0S
Aaron García

Mensajes : 58557
Fecha de inscripción : 09/04/2011

Plantilla T19 Empty
MensajeTema: Re: Plantilla T19   Plantilla T19 Icon_minitimeSáb 29 Abr 2017, 00:15

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neuer 32 ale 22 1 1 1 30 949 300 300 300 5 0 512 0 24 1 0 0 0 0 0 2 0 0 100
Rui_Patricio 30 por 20 1 1 1 30 138 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Starke 37 ale 19 1 1 1 30 164 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Boateng 30 ale 1 20 2 1 30 300 364 434 331 3 0 322 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 93
Bernat 25 esp 1 20 4 2 30 300 612 531 292 3 0 322 0 0 0 4 2 1 0 0 0 0 0 93
Höwedes 30 ale 1 20 2 1 30 300 325 322 296 4 1 292 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 93
Lahm 34 ale 1 20 9 3 30 295 665 952 333 5 1 383 0 0 0 2 5 0 0 1 4 0 0 90
Alaba 26 aut 1 20 3 3 30 300 253 418 329 3 1 236 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 100
Ascues 26 per 1 19 3 1 30 301 540 318 267 3 2 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Laporte 24 fra 1 20 4 1 30 300 928 498 249 2 0 224 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 100
J_Brooks 23 usa 1 20 1 1 30 300 246 300 301 2 0 190 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 100
Javi_Martinez 30 esp 1 4 21 2 30 300 314 155 276 3 0 322 0 0 0 0 10 0 0 2 2 0 0 93
Pogba 25 fra 1 3 21 6 30 300 261 688 458 4 2 277 0 0 0 1 10 4 0 1 2 0 0 90
Robben 34 hol 1 1 20 9 30 300 242 605 684 2 0 190 1 0 0 0 2 4 2 0 0 0 0 100
Candreva 31 ita 1 3 21 6 30 300 361 606 592 4 0 343 0 0 0 2 16 3 1 0 2 0 0 93
Farfán 33 per 1 1 20 6 30 300 338 167 376 2 0 224 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 100
J_Mario 24 por 1 3 21 4 30 300 470 74 341 3 0 322 0 0 0 0 5 4 1 3 2 0 0 93
H_Herrera 28 mex 1 2 19 2 30 300 386 552 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Schneiderlin 28 fra 1 5 20 1 30 300 411 895 330 2 0 190 1 0 0 0 7 1 0 3 0 0 0 100
J_Brandt 22 ale 1 3 20 3 30 300 341 668 376 3 1 154 0 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 100
K_Coman 22 fra 1 1 3 20 30 300 322 382 833 4 2 239 0 0 0 0 1 14 1 0 0 0 0 100
T_Müller 29 ale 1 1 7 21 30 300 188 382 114 4 2 229 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 93
Lewandowski 30 pol 1 1 4 22 30 300 244 419 31 4 0 367 1 0 0 0 1 22 3 0 2 0 0 93
Luis_Suarez 31 uru 1 1 3 21 30 300 112 182 979 2 0 189 1 0 0 0 0 10 2 0 0 0 0 100
Volver arriba Ir abajo
Aaron García

Plantilla T19 Euqkj0S
Aaron García

Mensajes : 58557
Fecha de inscripción : 09/04/2011

Plantilla T19 Empty
MensajeTema: Re: Plantilla T19   Plantilla T19 Icon_minitimeLun 01 Mayo 2017, 23:53

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neuer 32 ale 22 1 1 1 30 942 300 300 300 6 0 596 0 29 4 0 0 0 0 0 2 0 0 100
Rui_Patricio 30 por 20 1 1 1 30 138 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Starke 37 ale 19 1 1 1 30 164 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Boateng 30 ale 1 20 2 1 30 300 364 434 331 3 0 322 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 100
Bernat 25 esp 1 20 4 2 30 300 636 539 292 4 0 419 0 0 0 7 3 1 0 0 0 0 0 88
Höwedes 30 ale 1 20 2 1 30 300 325 322 296 4 1 292 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 100
Lahm 34 ale 1 20 9 3 30 295 665 952 333 5 1 383 0 0 0 2 5 0 0 1 4 0 0 100
Alaba 26 aut 1 20 3 3 30 300 277 418 331 4 1 315 0 0 0 4 1 2 0 0 0 0 0 100
Ascues 26 per 1 19 3 1 30 301 540 318 267 4 3 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Laporte 24 fra 1 20 4 1 30 300 952 506 249 3 0 321 0 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 93
J_Brooks 23 usa 1 20 1 1 30 300 262 308 307 3 0 287 0 0 0 7 1 2 0 0 0 0 0 93
Javi_Martinez 30 esp 1 4 21 2 30 300 314 155 276 3 0 322 0 0 0 0 10 0 0 2 2 0 0 100
Pogba 25 fra 1 3 21 6 30 300 261 688 458 4 2 277 0 0 0 1 10 4 0 1 2 0 0 100
Robben 34 hol 1 1 20 9 30 300 225 610 681 3 0 287 1 0 0 0 4 7 2 1 0 0 0 93
Candreva 31 ita 1 3 21 6 30 300 361 614 592 5 1 376 0 0 0 2 17 3 1 0 2 0 0 100
Farfán 33 per 1 1 20 6 30 300 338 167 376 2 0 224 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 100
J_Mario 24 por 1 3 21 4 30 300 470 106 341 4 0 386 0 0 0 0 9 4 1 3 2 0 0 98
H_Herrera 28 mex 1 2 19 2 30 300 386 552 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Schneiderlin 28 fra 1 5 20 1 30 300 411 927 330 3 0 287 1 0 0 0 11 1 0 3 0 0 0 93
J_Brandt 22 ale 1 3 20 3 30 300 341 692 378 4 1 251 0 0 0 1 11 1 0 0 0 0 0 93
K_Coman 22 fra 1 1 3 20 30 300 322 382 891 5 2 336 1 0 0 0 1 20 3 0 0 0 0 93
T_Müller 29 ale 1 1 7 21 30 300 188 382 114 4 2 229 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 100
Lewandowski 30 pol 1 1 4 22 30 300 244 419 31 5 1 385 1 0 0 0 1 22 3 0 2 0 0 100
Luis_Suarez 31 uru 1 1 3 21 30 300 112 182 993 3 0 268 1 0 0 0 0 13 2 0 0 0 0 100
Volver arriba Ir abajo
Aaron García

Plantilla T19 Euqkj0S
Aaron García

Mensajes : 58557
Fecha de inscripción : 09/04/2011

Plantilla T19 Empty
MensajeTema: Re: Plantilla T19   Plantilla T19 Icon_minitimeJue 04 Mayo 2017, 00:10

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neuer 32 ale 22 1 1 1 30 964 300 300 300 7 0 690 0 33 5 0 0 0 0 0 2 0 0 100
Rui_Patricio 30 por 20 1 1 1 30 138 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Starke 37 ale 19 1 1 1 30 164 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Boateng 30 ale 1 20 2 1 30 300 383 445 344 4 0 416 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 95
Bernat 25 esp 1 20 4 2 30 300 636 539 292 4 0 419 0 0 0 7 3 1 0 0 0 0 0 100
Höwedes 30 ale 1 20 2 1 30 300 325 322 296 5 2 309 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 100
Lahm 34 ale 1 20 9 3 30 295 681 968 333 6 1 477 0 0 0 4 7 0 0 1 4 0 0 95
Alaba 26 aut 1 20 3 3 30 300 277 418 350 5 1 409 0 0 0 4 1 3 1 0 0 0 0 95
Ascues 26 per 1 19 3 1 30 301 540 318 267 4 3 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Laporte 24 fra 1 20 4 1 30 300 952 506 249 3 0 321 0 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 100
J_Brooks 23 usa 1 20 1 1 30 300 273 311 310 4 0 364 0 0 0 8 1 2 0 0 2 0 0 95
Javi_Martinez 30 esp 1 4 21 2 30 300 322 177 276 4 0 416 0 0 0 1 12 0 0 3 2 0 0 95
Pogba 25 fra 1 3 21 6 30 300 261 688 464 5 2 371 0 0 0 1 10 5 0 1 2 0 0 95
Robben 34 hol 1 1 20 9 30 300 225 610 681 3 0 287 1 0 0 0 4 7 2 1 0 0 0 100
Candreva 31 ita 1 3 21 6 30 300 361 670 596 6 1 453 1 0 0 2 24 5 1 0 2 0 0 100
Farfán 33 per 1 1 20 6 30 300 338 167 382 3 0 318 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 95
J_Mario 24 por 1 3 21 4 30 300 470 106 341 5 1 403 0 0 0 0 9 4 1 3 2 0 0 100
H_Herrera 28 mex 1 2 19 2 30 300 386 552 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Schneiderlin 28 fra 1 5 20 1 30 300 411 927 330 3 0 287 1 0 0 0 11 1 0 3 0 0 0 100
J_Brandt 22 ale 1 3 20 3 30 300 341 692 378 4 1 251 0 0 0 1 11 1 0 0 0 0 0 100
K_Coman 22 fra 1 1 3 20 30 300 322 382 891 5 2 336 1 0 0 0 1 20 3 0 0 0 0 100
T_Müller 29 ale 1 1 7 21 30 300 188 382 122 5 2 323 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 95
Lewandowski 30 pol 1 1 4 22 30 300 244 419 31 6 2 417 1 0 0 0 1 22 3 0 2 0 0 100
Luis_Suarez 31 uru 1 1 3 22 30 300 112 182 25 4 0 330 1 0 0 0 0 18 3 0 0 0 0 100
Volver arriba Ir abajo
Aaron García

Plantilla T19 Euqkj0S
Aaron García

Mensajes : 58557
Fecha de inscripción : 09/04/2011

