Nombre Edad Nat Saq Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1Diego_López 32 esp 19 1 1 1 30 761 300 300 300 22 0 1952 1 75 30 0 0 0 0 0 24 0 0 100 2M
2Agazzi 30 ita 19 1 1 1 30 127 300 300 300 6 3 462 0 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 100 2M
3Rami 28 fra 1 19 1 1 30 300 414 262 273 21 0 1927 1 0 0 36 3 1 0 0 22 0 1 100 2M
4Armero 27 col 1 18 1 1 30 300 910 238 218 13 0 1090 0 0 0 11 3 0 0 0 42 0 1 100 1M
5Alex 32 bra 1 18 1 1 30 300 890 274 284 13 0 1242 0 0 0 16 0 4 0 0 2 0 0 94 1M
6Zapata 27 col 1 18 1 1 30 300 912 290 298 3 0 288 0 0 0 3 0 2 0 0 4 0 0 96 1M
7Albertazzi 23 ita 1 18 1 1 30 300 407 295 295 2 0 188 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 100 1M
8Sturridge 26 ing 1 1 2 19 30 300 306 300 895 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 2M
9Abate 27 ita 1 19 3 2 30 300 519 349 294 23 0 2226 0 0 0 32 9 2 0 0 4 0 0 94 2M
10Valencia 30 ecu 1 1 19 6 30 300 285 332 314 8 1 643 0 0 0 0 7 7 1 1 6 0 0 100 2M
111Essien 31 gha 1 6 18 1 30 300 313 801 295 2 0 188 0 0 0 3 1 0 0 0 2 0 0 100 1M
12Ivanovic 31 ser 1 19 3 2 30 300 507 346 313 2M
13van_Ginkel 21 hol 1 2 19 2 30 300 312 678 310 21 0 2035 1 0 0 2 38 4 0 2 0 0 0 94 2M
14Poli 24 ita 1 2 19 2 30 300 279 533 276 16 0 1546 0 0 0 1 16 3 0 2 14 0 0 94 2M
15Muntari 29 gha 1 1 19 2 30 300 290 427 304 9 0 890 1 0 0 0 22 5 0 1 4 0 0 94 2M
16Bonaventura 25 ita 1 1 19 5 30 300 295 374 295 1 0 96 0 0 0 0 4 0 0 1 2 0 0 100 2M
17Honda 28 jap 1 1 19 7 30 300 300 474 304 2 0 188 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 100 2M
18Saponara 22 ita 1 1 18 5 30 300 294 700 294 1 0 92 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 100 1M
19Mastour 16 ita 1 1 18 3 30 300 300 706 301 1 0 92 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 100 1M
20Toivonen 28 sue 1 1 2 19 30 300 291 281 923 23 0 2226 3 0 0 2 1 71 10 0 10 0 1 94 2M
21El_Shaarawy 21 ita 1 1 3 19 30 300 299 693 924 18 0 1746 0 0 0 2 1 35 3 0 0 0 0 100 2M
22Ménez 27 fra 1 1 4 19 30 300 308 514 538 9 0 805 0 0 0 0 1 16 2 0 0 0 0 100 2M
23Pazzini 30 ita 1 1 1 19 30 300 306 706 210 2 0 132 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 100 2M
24Niang 19 fra 1 1 2 18 30 300 300 300 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 1M
25Torres 30 esp 1 1 1 19 30 300 300 300 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 2M
45M
https://www.tusoccermanager.com/t23084-presupuesto-t9#387747