¡Bienvenido a TuSoccerManager!

Debes registrarte para ver el contenido de los foros y participar en la liga virtual. Si ya estás registrado, ¡solo tienes que iniciar sesión y empezar a jugar!

- Actualmente se está disputando la temporada 34 -
¡Bienvenido a TuSoccerManager!

Debes registrarte para ver el contenido de los foros y participar en la liga virtual. Si ya estás registrado, ¡solo tienes que iniciar sesión y empezar a jugar!

- Actualmente se está disputando la temporada 34 -
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.


TEMPORADA XXXIV
 
ÍndicePortalRegistrarseConectarse
PAGAR SALARIOS 2ª PARTE, LÍMITE HASTA EL 20/11
VOTACIÓN BALÓN DE ORO T34

Comparte | 
 

 Pago de Salarios [Final de temporada]

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Ir abajo 
Ir a la página : 1, 2  Siguiente
AutorMensaje
Aaron García

Pago de Salarios [Final de temporada] Euqkj0S
Aaron García

Mensajes : 58557
Fecha de inscripción : 09/04/2011

Pago de Salarios [Final de temporada] Empty
MensajeTema: Pago de Salarios [Final de temporada]   Pago de Salarios [Final de temporada] Icon_minitimeMiér 24 Jul 2013, 12:46

De nuevo toca pagar los salarios, para algo los jugadores juegan, para cobrar! Se acerca el mercado de verano y todos los que tengáis equipo debéis de pagar antes de que eso ocurra. Ya de paso os recuerdo que podéis tener un plus de dinero si os sumáis los hinchas (2 M por cada partido jugado en casa, menos en copa tsm!) o sumaros dinero por ganar un título si lo habéis ganado y si en vuestro marketing teníais algo para ganar, así con todo esto quizás no os duela tanto pagar salarios xD.



Arrow En este post SOLAMENTE se pondrá la plantilla entera de tu equipo, el valor de la ficha de cada uno, el total a pagar y el link del presupuesto restado. Todo en un mismo post por favor, no hagáis 800 aparte. Dudas y demás, por mp o abrís un post en dudas, si posteáis aquí para algo sobre dudas y demás os borro el mensaje y el que avisa no es traidor.

Arrow Aquí tenéis la tabla de los salarios:
Spoiler:

Arrow Debéis de hacer el salario a partir del equipo que teníais en la base de las plantillas...un ejemplo: https://www.tusoccermanager.com/t15341-liga-espanola#226725

Arrow Tener en cuenta las cesiones, los jugadores que tengáis cedidos también pagáis su ficha (salvo que hayáis puesto en el contrato que la paga su equipo verdadero)

Arrow Debéis redondear ya sea a 0 o 5 (siempre pagando a lo mas alto, no lo mas bajo...un ejemplo, si debo pagar = 23,1...no pago 23, sino 23,5, ya que no se perdonan las décimas a ningún equipo!), no puede ser un total acabado en 1,2,3,4, etc...

Arrow Se paga la mitad! No todo lo que os de. Primero hacéis cálculos y luego lo dividís por la mitad, eso pagáis. Y el que no pague podría quedarse sin equipo o tener una multa económica del doble de salario, así que si no sabéis pedir ayuda!

Arrow Para mas cosas que ver con los salarios, mirar esto: https://www.tusoccermanager.com/t7353-salarios

Arrow Yo en un rato o a lo largo de hoy pondré mi plantilla con su salario, etc, si queréis esperar hasta entonces para ver un ejemplo, no problemo  Razz

Arrow Tenéis de tiempo para hacerlo hasta antes de terminarse la recopa, como no se el tiempo exacto, os aseguro entre 7 y 10 días como mucho. El que no lo haya hecho, le quitamos el equipo.


Última edición por Aaron García el Miér 31 Jul 2013, 13:16, editado 2 veces
Volver arriba Ir abajo
alexmurcia

Pago de Salarios [Final de temporada] Euqkj0S
alexmurcia

Mensajes : 6730
Fecha de inscripción : 12/02/2012

Pago de Salarios [Final de temporada] Empty
MensajeTema: Re: Pago de Salarios [Final de temporada]   Pago de Salarios [Final de temporada] Icon_minitimeMiér 24 Jul 2013, 14:02

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neuer         26 ale 21  1  1  1 30 979 500 500 500  22   0 1986   1  73  19   0   0   0   0   0   2   0   0 100 -- 5
P_Hansson 26 sue 18 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 -- 1
Riedmuller    24 ale 16  1  1  1 30 500 500 500 500   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 -- 0.3
Raeder        18 ale 17  1  1  1 30 610 500 500 500   2   2  130   0   8   1   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Starke        31 ale 17  1  1  1 30 500 500 500 500   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 -- 0.4
Rankovic      19 ale  1 17  1  1 30 500 500 500 500   2   2   55   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 -- 0.4
A_Pangallo    22 ale  1 17  1  1 30 500 500 500 500   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 -- 0.4
Wein          18 ale  1 17  1  1 30 500 500 500 500   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Trémoulinas   26 fra  1 19  1  1 30 500 878 540 520  13   1 1152   0   0   0  21   2   1   0   1   2   0   0 100 -- 2
Van_Buyten    34 bel  1 17  1  1 30 500 500 500 500   3   3   65   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 -- 0.4
Alaba         19 atr  1 18  4  4 30 500 738 586 610  14   2 1187   1   0   0  14   7  12   1   0   4   0   0 100 -- 1.1
J_Boateng     23 ale  1 19  2  2 30 500 893 587 528  15   2 1317   0   0   0  13   5   2   0   0   4   0   0 100 -- 2
Badstuber     23 ale  1 19  1  1 30 500 972 524 519  16   1 1288   0   0   0  18   3   4   1   0   4   0   0 100 -- 2
M_Fernandes   21 bra  1 20  1  2 30 500  39 444 453  15   0 1313   0   0   0  21   0   2   0   0  12   0   0 100 -- 3
Lahm          28 ale  1 20  3  3 30 500 949 580 498  17   0 1537   0   0   0  17   9   4   0   2   2   0   0 100 -- 3
Emre_Can      18 ale  1  2 17  1 30 500 500 500 500   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Tymoshchuk    33 ucr  1  3 17  1 30 500 500 616 506   2   2   60   0   0   0   0   3   0   0   0   0   0   0 100 -- 0.4
Weiser        18 ale  1  1 17  2 30 500 500 500 500   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Dzagoev       22 rus  1  2 21  1 30 500 491 770 503  21   4 1640   3   0   0   1  62   1   0   8   4   0   0 100 -- 4
Inan          27 tur  1  2 20  2 30 500 499 564 515  11   0 1048   0   0   0   0  42   1   0   4   8   0   0 100 -- 3
M_Isla        24 chi  1  3 20  1 30 500 570 551 606  21   7 1468   0   0   0   3  55   3   0   3   4   0   0 100 -- 3
Ribery        29 fra  1  1 21  7 30 500 439 312 774  19   2 1529   2   0   0   0  50  17   1   4   8   0   0 100 -- 4
Robben        28 hol  1  1 21  9 30 500 483 384 934  19   2 1474   1   0   0   1  43  28   5   5  20   0   0 100 -- 4.6
A_Valencia    26 ecu  1  1 20  3 30 500 537 170 642  17   4 1184   0   0   0   0  30   3   0   1   6   0   0 100 -- 3
M_Gomez       26 ale  1  1  1 22 30 500 456 480 834  17   0 1557   3   0   0   0   0  72  11   0   2   0   0 100 -- 5
Benzema       24 fra  1  1  3 21 30 500 423 485 714  16   0 1391   3   0   0   0   4  67  11   1  12   0   0 100 -- 4
Van_Persie    28 hol  1  1  5 20 30 500 358 510 995  14   0 1284   1   0   0   1   7  49   7   0   4   0   0 100 -- 3


Total 59.9 : 2 = 29.95 - 30 a pagar.
Volver arriba Ir abajo
javihazard17

Pago de Salarios [Final de temporada] VXKMXuJ
javihazard17

Mensajes : 1863
Fecha de inscripción : 30/06/2013

Pago de Salarios [Final de temporada] Empty
MensajeTema: Re: Pago de Salarios [Final de temporada]   Pago de Salarios [Final de temporada] Icon_minitimeMiér 24 Jul 2013, 14:21

sueldos:
total: 35,4M/2= 17,7M a pagar redondeo 18M


Última edición por javihazard17 el Miér 24 Jul 2013, 14:45, editado 2 veces
Volver arriba Ir abajo
S13P

Pago de Salarios [Final de temporada] Euqkj0S
S13P

Mensajes : 20499
Fecha de inscripción : 17/08/2011

Pago de Salarios [Final de temporada] Empty
MensajeTema: Re: Pago de Salarios [Final de temporada]   Pago de Salarios [Final de temporada] Icon_minitimeMiér 24 Jul 2013, 14:22

javihazard17 escribió:
sueldos:
total: 31M
Los menores de 18 o de 18 no cobran y la secundaria es la suma de las 3 media menores, revisa.
Volver arriba Ir abajo
javihazard17

Pago de Salarios [Final de temporada] VXKMXuJ
javihazard17

Mensajes : 1863
Fecha de inscripción : 30/06/2013

Pago de Salarios [Final de temporada] Empty
MensajeTema: Re: Pago de Salarios [Final de temporada]   Pago de Salarios [Final de temporada] Icon_minitimeMiér 24 Jul 2013, 14:33

vale gracias sergio voya a editar
Volver arriba Ir abajo
javihazard17

Pago de Salarios [Final de temporada] VXKMXuJ
javihazard17

Mensajes : 1863
Fecha de inscripción : 30/06/2013

Pago de Salarios [Final de temporada] Empty
MensajeTema: Re: Pago de Salarios [Final de temporada]   Pago de Salarios [Final de temporada] Icon_minitimeMiér 24 Jul 2013, 14:45

lo he editado si me dais el visto bueno me lo resto
Volver arriba Ir abajo
Aaron García

Pago de Salarios [Final de temporada] Euqkj0S
Aaron García

Mensajes : 58557
Fecha de inscripción : 09/04/2011

Pago de Salarios [Final de temporada] Empty
MensajeTema: Re: Pago de Salarios [Final de temporada]   Pago de Salarios [Final de temporada] Icon_minitimeMiér 24 Jul 2013, 15:50

Por lo que he visto por encima si parece estar bien!
Volver arriba Ir abajo
Aaron García

Pago de Salarios [Final de temporada] Euqkj0S
Aaron García

Mensajes : 58557
Fecha de inscripción : 09/04/2011

Pago de Salarios [Final de temporada] Empty
MensajeTema: Re: Pago de Salarios [Final de temporada]   Pago de Salarios [Final de temporada] Icon_minitimeMiér 24 Jul 2013, 16:06

Salario R. Madrid:
Spoiler:


Total: 82. La mitad es = 41 M

Volver arriba Ir abajo
canna

Pago de Salarios [Final de temporada] VXKMXuJ
canna

Mensajes : 1474
Fecha de inscripción : 20/05/2012

Pago de Salarios [Final de temporada] Empty
MensajeTema: Re: Pago de Salarios [Final de temporada]   Pago de Salarios [Final de temporada] Icon_minitimeMiér 24 Jul 2013, 16:24

Juventus FC


Name Age Nat St Tk Ps Sh
---------------------------------
V_Valdés 30 esp 21 1 1 1 --> 4M
Storari 35 ita 17 1 1 1 --> 0.4M
Puyol 34 esp 1 21 2 2 --> 4.2M
Laursen 18 din 1 18 3 2 --> 1.3M
Bruno_Alves 30 por 1 19 2 1 --> 2.1M
Barzagli 31 ita 1 18 2 1 --> 1.1M
Criscito 25 ita 1 20 3 3 --> 3.4M
Lucio 34 bra 1 20 3 1 --> 3.2M
Kevin-Prince 25 gha 1 2 21 2 --> 4.2M
Xavi 32 esp 1 5 21 5 --> 4.8M
Di_María 24 arg 1 1 21 1 --> 4M
A_Vidal 25 chi 1 5 20 2 --> 3.5M
Casemiro 20 bra 1 6 18 1 --> 1.5M
Paul_Pogba 19 fra 1 2 18 3 --> 1.3M
Erkin 23 tur 1 3 19 3 --> 2.4M
Eto'o 31 cam 1 1 2 21 --> 4.1M
Giovinco 25 ita 1 1 4 20 --> 3.3M
Di_Natale 34 ita 1 1 1 21 --> 4M
Léo 18 bra 1 1 5 18 --> 1.4M

TOTAL: 54,2M -- 27.1M(redondeado) = 27.5M

https://www.tusoccermanager.com/t16266p30-presupuesto#346008



Última edición por canna el Miér 31 Jul 2013, 16:24, editado 2 veces
Volver arriba Ir abajo
chelito

Pago de Salarios [Final de temporada] BHzDXA6
chelito

Mensajes : 302
Fecha de inscripción : 15/12/2012

Pago de Salarios [Final de temporada] Empty
MensajeTema: Re: Pago de Salarios [Final de temporada]   Pago de Salarios [Final de temporada] Icon_minitimeMiér 24 Jul 2013, 16:32

Salario Catania

Spoiler:
TOTAL: 23,5M:2 =11,75   A PAGAR: 12M

Presupuesto Actualizado
https://www.tusoccermanager.com/t16263p15-presupuesto
Volver arriba Ir abajo
petas18

Pago de Salarios [Final de temporada] BHzDXA6
petas18

Mensajes : 319
Fecha de inscripción : 15/07/2013

Pago de Salarios [Final de temporada] Empty
MensajeTema: Re: Pago de Salarios [Final de temporada]   Pago de Salarios [Final de temporada] Icon_minitimeMiér 24 Jul 2013, 17:14

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Carrizo 28 arg 17 1 1 1 30 762 500 500 500 10 2 925 1 30 10 0 0 0 0 0 0 0 0 100 = 0,4M
Bizarri 34 ita 17 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 = 0,4M
Marchetti 29 ita 20 1 1 1 30 796 500 500 500 17 0 1461 0 60 25 0 0 0 0 0 2 0 0 100 = 3M
A_Dias 33 bra 1 17 3 2 30 500 524 508 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 =0,7M
Ciani 28 fra 1 19 1 1 30 500 15 406 382 22 1 1921 0 0 0 25 3 2 0 0 14 0 0 94 =2M
Biava 35 ita 1 16 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 = 0,4M
Diakité 25 fra 1 19 2 1 30 500 128 519 499 18 0 1531 0 0 0 15 4 4 0 0 10 0 0 98 0 =2,1M
Stankevicius 31 lit 1 17 1 1 30 500 548 500 500 3 0 288 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 100 =0,4M
Lulic 26 bos 1 18 3 2 30 500 968 524 417 22 0 2009 2 0 0 31 9 5 0 1 12 0 0 94 = 1,3M
Radu 25 rum 1 19 1 1 30 500 70 349 374 20 0 1758 0 0 0 24 2 3 0 0 28 0 0 94 =2M
Scaloni 34 arg 1 17 1 1 30 500 500 508 500 1 1 70 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 100 =0,4M
Konko 28 fra 1 18 1 1 30 500 817 473 449 15 4 1289 2 0 0 20 4 1 0 0 2 0 0 100 =1M
Cavanda 21 bel 1 15 2 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 =0,4M
Zauri 34 ita 1 16 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 =0,3M
Onazi 19 nig 1 2 15 1 30 500 500 532 500 1 0 73 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 100 =0,3M
Cana 29 alb 1 1 19 1 30 500 509 382 495 24 1 2137 1 0 0 3 52 2 0 4 2 0 0 98 =2M
Matuzalém 32 bra 1 4 17 2 30 500 472 598 473 7 0 555 1 0 0 3 16 4 1 1 10 0 0 100 =0,8M
Ledesma 29 ita 1 1 21 1 30 500 462 14 456 25 0 2386 0 0 0 0 60 2 0 7 2 0 0 94 =4M
Brocchi 36 ita 1 2 16 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 =0,5M
A_González 27 uru 1 2 17 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 =0,6M
Mauri 32 ita 1 1 17 4 30 500 483 491 477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 =0,8M
Ederson 26 bra 1 1 19 1 30 500 457 140 481 18 4 1391 0 0 0 0 30 2 0 3 10 0 0 98 =2M
Hernanes 27 bra 1 1 20 2 30 500 389 496 445 24 0 2289 0 0 0 0 44 7 0 2 8 0 0 94 =3,1M
Candreva 25 ita 1 1 18 1 30 500 477 639 495 10 5 564 0 0 0 0 11 0 0 2 0 0 0 100 =1M
Foggia 29 ita 1 1 17 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 =0,4M
Sculli 31 ita 1 1 1 17 30 500 527 533 650 2 0 195 0 0 0 1 1 3 0 1 0 0 0 100 =0,4M
Rozzi 18 ita 1 1 1 17 30 500 500 500 528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 =0M
Zárate 25 arg 1 1 4 19 30 500 337 407 542 23 0 2146 2 0 0 2 2 86 15 0 6 0 0 98 =2,3M
Rocchi 34 ita 1 1 1 17 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 =0,4M
Klose 34 ale 1 1 1 20 30 500 350 342 535 25 0 2372 5 0 0 0 1 87 17 0 6 0 0 99 =3M
Kozak 23 rch 1 1 3 17 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 =0,6M
E_Alfaro 24 uru 1 1 2 17 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 =0,5M
Floccari 30 ita 1 1 1 18 30 500 469 485 825 10 4 632 0 0 0 0 0 10 1 0 0 0 0 100 =1M

Total a pagar 17,4 M--)Redondeando: 17,5M
Volver arriba Ir abajo
lucas_93

Pago de Salarios [Final de temporada] Euqkj0S
lucas_93

Mensajes : 9380
Fecha de inscripción : 18/03/2010

Pago de Salarios [Final de temporada] Empty
MensajeTema: Re: Pago de Salarios [Final de temporada]   Pago de Salarios [Final de temporada] Icon_minitimeMiér 24 Jul 2013, 18:10

Código:

Name        Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mandanda      27 fra 20  1  1  1 30 476 500 500 500  12  0 1086  0  47  7  0  0  0  0  0  0  0  0 100 ---------------> 3 M
L_Fabianski  27 pol 17  1  1  1 30 725 500 500 500  1  1  57  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100 ---------------> 0.4 M

T_Vermaelen  26 bel  1 19  1  1 30 500 896 472 455  10  0  956  0  0  0  9  2  3  0  0  0  0  0 100 ---------------> 2 M
Contento      22 ale  1 18  2  1 30 500 562 506 468  17  13  518  0  0  0  7  5  1  0  0  0  0  0 100 ---------------> 1 M
Rolando      26 por  1 19  1  1 30 500 950 446 457  11  0 1047  0  0  0  17  2  6  0  0  4  0  0 100 ---------------> 2 M
Douglas      25 bra  1 19  1  1 30 500 612 514 506  9  0  859  0  0  0  12  1  1  0  1  0  0  0 100 ---------------> 2 M
Lovren        23 cro  1 19  1  1 30 500 779 423 385  9  1  743  0  0  0  7  5  5  0  0  16  0  0 100 ---------------> 2 M
J_Terry      31 ing  1 20  1  2 30 500 683 395 416  9  0  828  0  0  0  9  0  4  0  0  2  0  0 100 ---------------> 3 M
S_Squillaci  31 fra  1 17  2  1 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100 ---------------> 0.4 M
C_Jenkinson  20 fin  1 16  2  3 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100 ---------------> 0.3 M

Balmont      32 fra  1  1 18  1 30 500 474 638 482  1  0  95  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100 ---------------> 1 M
S_Schaars    28 hol  1  4 18  3 30 500 500 516 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100 ---------------> 1.1 M
Koke          20 esp  1  1 18  1 30 500 503 619 501  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100 ---------------> 1 M
Michu        26 esp  1  2 20  6 30 500 461 148 664  13  0 1218  0  0  0  1  23  13  2  0  2  0  0 100 ---------------> 3.3 M
Cazorla      27 esp  1  1 20  5 30 500 438 587 566  10  0  953  1  0  0  2  30  13  0  2  2  0  0 100 ---------------> 3.2 M
J_Wilshere    20 ing  1  2 20  2 30 500 484 325 544  9  0  853  0  0  0  0  28  3  0  0  2  0  0 100 ---------------> 3 M
Missiroli 26 ita 1 1 18 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Coquelin    21 fra  1  3 16  1 30 500 500 546 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100 ---------------> 0.3 M
Frimpong      20 ing  1  2 16  1 30 500 500 508 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100 ---------------> 0.3 M

Walcott      23 ing  1  1  4 20 30 500 484 548 619  10  0  900  2  0  0  0  1  45  5  0  12  0  0 100 ---------------> 3.1 M
R_Pavlyuchenko 31 rus  1  1  1 20 30 500 488 488  75  10  0  951  2  0  0  0  0  51  7  0  2  0  0 100 --------------> 3 M
Chamakh      28 mar  1  1  1 17 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100 ---------------> 0.4 M
Bienvenu      24 sen  1  1  1 18 30 500 497 497 596  2  0  195  0  0  0  0  0  4  0  0  0  0  0 100 ---------------> 1 M
J_Guidetti    20 sue  1  1  2 18 30 500 500 508 576  1  0  96  0  0  0  0  1  6  1  0  0  0  0 100 ---------------> 1 M
Muller        22 ale  1  1  5 19 30 500 448 472 836  8  6  318  0  0  0  0  1  9  0  0  2  0  0 100 ---------------> 2.2 M
Ibai_Gómez    22 esp  1  1  1 18 30 500 499 499 568  3  3  39  0  0  0  0  0  3  1  0  0  0  0 100 ---------------> 1 M

TOTAL: 41 M
41 M / 2 = 20.5 = 21 M
Volver arriba Ir abajo
Stm46

Pago de Salarios [Final de temporada] Y15pNru
Stm46

Mensajes : 15538
Fecha de inscripción : 10/08/2011

Pago de Salarios [Final de temporada] Empty
MensajeTema: Re: Pago de Salarios [Final de temporada]   Pago de Salarios [Final de temporada] Icon_minitimeMiér 24 Jul 2013, 18:55

Spoiler:


Total: 61,5M/2 = 30,75-- 31M
Volver arriba Ir abajo
Mister Fierro

Pago de Salarios [Final de temporada] Euqkj0S
Mister Fierro

Mensajes : 11599
Fecha de inscripción : 09/02/2011

Pago de Salarios [Final de temporada] Empty
MensajeTema: Re: Pago de Salarios [Final de temporada]   Pago de Salarios [Final de temporada] Icon_minitimeMiér 24 Jul 2013, 20:37

Salario Fulham:
Plantilla:
Spoiler:

Jugador:                        A cobrar:

Schwarzer                          0,4
Stockdale                          0,4
Somogyi                            0,3
Etheridge                          0,3
Hangeland                          1
Senderos                           0,5
A_Hughes                           0,4
Riise                              0,7
Briggs                             0,4
S_Kelly                            0,4
C_Baird                            0,4
Grygera                            0,5
Riether                            0,4
M_Diarra                           0,8
K_Richardson                       2,1
Dejagah                            2
Sidwell                            0,5
D_Duff                             0,7
S_Davies                           0,5
Kacaniklic                         0,4
Kasami                             0,7
K_Frei                             0,7
D_Berbatov                         2
B_Ruiz                             1,2
Rodallega                          1
M_Petric                           1
Trotta                             0,3


Total:
20 / 2 = 10

A pagar:
10M

Link presupuesto actualizado:
https://www.tusoccermanager.com/t16252-presupuesto#346090


Última edición por Mister Fierro el Dom 28 Jul 2013, 22:31, editado 1 vez
Volver arriba Ir abajo
Alexfernando

Pago de Salarios [Final de temporada] Euqkj0S
Alexfernando

Mensajes : 11940
Fecha de inscripción : 29/03/2010

Pago de Salarios [Final de temporada] Empty
MensajeTema: Re: Pago de Salarios [Final de temporada]   Pago de Salarios [Final de temporada] Icon_minitimeMiér 24 Jul 2013, 20:51

Guaita        25 esp 20  1  1  1 30 506 500 500 500  22   0 2067   1 102  42   0   0   0   0   0   2   0   0 100 3m
D_López       30 esp 19  1  1  1 30 344 500 500 500  13   0 1175   0  45  19   0   0   0   0   0   0   0   0 100  2m
Julián        22 esp 17  1  1  1 30 494 500 500 500   1   1   32   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 0,5m
Spahic        31 bos  1 19  1  1 30 500 107 438 433  23   1 2100   0   0   0  34   0   0   0   0   0   0   0  98 2m
Espinosa      23 col  1 17  3  2 30 500 537 518 487   6   1  482   0   0   0   5   3   0   0   1  12   0   0 100 0,5
Botía         23 esp  1 19  4  1 30 500  13 592 444  22   0 2038   0   0   0  32  12   2   0   0  36   0   0  98 2m
F_Navarro     30 esp  1 18  2  1 30 500 746 446 454  16   0 1481   0   0   0  17   2   5   0   0  20   0   0 100 1m
Coke          25 esp  1 17  3  2 30 500 578 516 535   8   1  660   0   0   0   6   2   3   1   0   0   0   0 100 0,5
Cala          22 esp  1 18  2  1 30 500 731 529 505  12   3 1083   0   0   0  22   3   0   0   0   2   0   0  98 1m
Luna          21 esp  1 18  1  1 30 500 617 538 507  11   0 1051   0   0   0  11   3   0   0   1   2   0   0  98 1m
Hervás        23 esp  1  2 18  1 30 500 466 583 474   9   0  787   0   0   0   0  12   1   0   3  16   0   0 100 1m
Gündogan      21 ale  1  2 18  2 30 500 531 933 537  17   1 1570   0   0   0   2  33   3   0   2   2   0   0  98 1m
Medel         25 chi  1  6 19  1 30 500 501 663 467  23   0 2183   0   0   0   3  73   4   0   9   2   0   0  98 2,3m
Campaña       19 esp  1  1 19  2 30 500 469 115 505  18   0 1665   0   0   0   0  28   4   0   2   2   0   0 100 2m
Rakitic       24 cro  1  3 18  3 30 500 529 964 548  21   5 1680   2   0   0   4  34   5   1   4   4   0   0  98 1m
Perotti       24 arg  1  1 18  3 30 500 480 558 507   2   2   84   0   0   0   0   4   2   1   0   0   0   0 100 1m
Rabello       18 chi  1  1 18  2 30 500 514 647 534  11   1  701   1   0   0   0  14   3   0   3   4   0   0  98 1m
Negredo       26 esp  1  1  1 20 30 500 413 427 682  25   0 2182   4   0   0   0   0  75  17   0  20   0   0  98 3m
E_Emenike     25 nig  1  1  1 20 30 500 513 513  77  29  16 1728   1   0   0   0   0  81  13   0   6   0   0 100 3m
Bojan         22 esp  1  1  5 18 30 500 479 555 772  16   5 1200   0   0   0   0   6  46   5   1   2   0   0 100 1,2m

Total:29m

Pago: 14,5 (Redondeo a 15m)
Volver arriba Ir abajo
Invitado
Invitado
avatar


Pago de Salarios [Final de temporada] Empty
MensajeTema: Re: Pago de Salarios [Final de temporada]   Pago de Salarios [Final de temporada] Icon_minitimeMiér 24 Jul 2013, 22:54

Que flojera, quítenme el equipo xD
Volver arriba Ir abajo
JerezZ9

Pago de Salarios [Final de temporada] BHzDXA6
JerezZ9

Mensajes : 226
Fecha de inscripción : 10/06/2013

Pago de Salarios [Final de temporada] Empty
MensajeTema: Re: Pago de Salarios [Final de temporada]   Pago de Salarios [Final de temporada] Icon_minitimeJue 25 Jul 2013, 22:15

R_Adler               27 ale 19  1  1  1 30 ---  2M
Waterman           28 hol 17  1  1  1 30 --- 0,4
Swinkels              25 pol 16  1  1  1 30 --- 0,3

Kardes                15 tur  1 16  2  1 30 --- No Cobra
Zanka                  22 din  1 18  3  1 30 --- 1M
Wollscheid            23 ale  1 19  1  1 30 --- 2M
Bocchetti              26 ita  1 20  2  1 30 --- 3M
Vertonghen           26 bel  1 19  3  1 30 --- 2M
Castan_Leandro    26 bra  1 17  2  1 30 --- 0,4
Koch                    18 hol  1 16  1  1 30 ---  0,3
Sokratis                24 gre  1 19  1  1 30 ---  2M

Bargfrede              23 ale  1  1 19  1 30 --- 2M
Van_Ooijen           20 hol  1  1 16  1 30 --- 0,3
R_Schouw             21 hol  1  1 16  1 30 --- 0,3
Van_Bommel         35 hol  1  2 19  1 30 --- 2M
K_Strootman         22 hol  1  2 19  2 30 --- 2M
Ritzmaier               18 aus  1  3 17  3 30 --- 0,4
Sung-Yong_Ki        23 crs  1  3 19  2 30 --- 2M
Hutchinson             29 can  1  2 17  2 30 --- 0,4

M_Depay               18 hol  1  1  1 16 30 --- 0,3
J_Locadia              18 hol  1  1  1 16 30 --- 0,3
Totti                     36 ita  1  1  3 20 30 --- 3M
